Kuljettajien kierrokset 2011
Ajetut kierrokset
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Paul di Resta | Britannia | Force India-Mercedes | 19 | 1 105 | 98 %
|
| 2. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 19 | 1 098 | 97 %
|
| 3. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 19 | 1 095 | 97 %
|
| 4. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 19 | 1 084 | 96 %
|
| 5. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 19 | 1 079 | 95 %
|
| 6. | Adrian Sutil | Saksa | Force India-Mercedes | 19 | 1 057 | 93 %
|
| 7. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 19 | 1 050 | 93 %
|
| 8. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 19 | 1 036 | 91 %
|
| 9. | Rubens Barrichello | Brasilia | Williams-Cosworth | 19 | 1 030 | 91 %
|
| 10. | Vitali Petrov | Venäjä | Renault | 19 | 1 017 | 90 %
|
| 11. | Jaime Alguersuari | Espanja | Toro Rosso-Ferrari | 19 | 1 013 | 89 %
|
| | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 19 | 1 013 | 89 %
|
| 13. | Kamui Kobayashi | Japani | Sauber-Ferrari | 19 | 1 003 | 89 %
|
| 14. | Jérôme d’Ambrosio | Belgia | Virgin-Cosworth | 19 | 990 | 87 %
|
| 15. | Heikki Kovalainen | Suomi | Lotus-Renault | 19 | 948 | 84 %
|
| 16. | Sébastien Buemi | Sveitsi | Toro Rosso-Ferrari | 19 | 944 | 83 %
|
| 17. | Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 19 | 927 | 82 %
|
| 18. | Jarno Trulli | Italia | Lotus-Renault | 18 | 915 | 81 %
|
| 19. | Sergio Pérez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 17 | 902 | 80 %
|
| 20. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Cosworth | 19 | 893 | 79 %
|
| 21. | Vitantonio Liuzzi | Italia | Hispania-Cosworth | 17 | 847 | 75 %
|
| 22. | Timo Glock | Saksa | Virgin-Cosworth | 18 | 831 | 73 %
|
| 23. | Nick Heidfeld | Saksa | Renault | 11 | 564 | 50 %
|
| 24. | Daniel Ricciardo | Australia | Hispania-Cosworth | 11 | 559 | 49 %
|
| 25. | Bruno Senna | Brasilia | Renault | 8 | 444 | 39 %
|
| 26. | Narain Karthikeyan | Intia | Hispania-Cosworth | 8 | 438 | 39 %
|
| 27. | Pedro de la Rosa | Espanja | Sauber-Ferrari | 1 | 70 | 6 %
|
| 28. | Karun Chandhok | Intia | Lotus-Renault | 1 | 56 | 5 %
|
Yhteensä 1133 kierrosta.
Johtokierrokset
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 17 | 739 | 65 %
|
| 2. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 7 | 150 | 13 %
|
| 3. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 7 | 88 | 8 %
|
| 4. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 11 | 68 | 6 %
|
| 5. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 3 | 59 | 5 %
|
| 6. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 2 | 17 | 2 %
|
| 7. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 5 | 9 | 1 %
|
| 8. | Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 1 | 3 | 0 %
|