Intian GP 2011
Buddh
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.26,218 | 1.24,657 | 1.24,178
|
| 2. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.26,473 | 1.25,282 | 1.24,508
|
| 3. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.26,774 | 1.25,158 | 1.24,519
|
| 4. | 4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.26,225 | 1.25,299 | 1.24,950
|
| 5. | 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.26,563 | 1.25,019 | 1.24,474
|
| 6. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.27,012 | 1.25,522 | 1.25,122
|
| 7. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.26,364 | 1.25,555 | 1.25,451
|
| 8. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.26,271 | 1.26,140 | –
|
| 9. | 18 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.26,608 | 1.26,161 | –
|
| 10. | 19 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.26,557 | 1.26,319 | –
|
| 11. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.26,790 | 1.26,337 | –
|
| 12. | 15 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.26,864 | 1.26,503 | –
|
| 13. | 12 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1.26,829 | 1.26,537 | –
|
| 14. | 9 | Bruno Senna | BRA | Renault | 1.26,766 | 1.26,651 | –
|
| 15. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.27,479 | 1.27,247 | –
|
| 16. | 10 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.26,189 | 1.26,319 | –
|
| 17. | 16 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.27,876 | – | –
|
| 18. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 1.28,565 | – | –
|
| 19. | 21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 1.28,752 | – | –
|
| 20. | 17 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.27,249 | 1.27,562 | –
|
| 21. | 25 | Jérôme d’Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | 1.30,866 | – | –
|
| 22. | 23 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 1.30,216 | – | –
|
| 23. | 22 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 1.30,238 | – | –
|
| 24. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.34,046 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.32,222 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Lewis Hamiltonin sijoitusta pudotetiin kolmella, koska hän ei huomioinut keltaisia lippuja harjoituksissa.
- Vitali Petrovin sijoitusta pudotettiin viidellä edellisen kilpailun kolaroinnin takia.
- Sergio Pérezin sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän ei huomioinut keltaisia lippuja harjoituksissa.
- Daniel Ricciardon sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Narain Karthikeyanin sijoitusta pudotettiin viidellä, koska hän esti Michael Schumacheria tämän nopealla kierroksella.
- Tuomaristo päästi Timo Glockin kilpailuun.