Abu Dhabin GP 2011
Yas
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.40,478 | 1.38,516 | 1.38,481
|
| 2. | 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.39,782 | 1.38,434 | 1.38,622
|
| 3. | 4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.40,227 | 1.39,097 | 1.38,631
|
| 4. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.40,167 | 1.38,821 | 1.38,858
|
| 5. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.41,380 | 1.39,058 | 1.39,058
|
| 6. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.41,592 | 1.39,623 | 1.39,695
|
| 7. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.41,120 | 1.39,420 | 1.39,773
|
| 8. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.42,605 | 1.40,554 | 1.40,662
|
| 9. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.40,595 | 1.40,205 | 1.40,768
|
| 10. | 15 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.41,064 | 1.40,414 | –
|
| 11. | 17 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.41,311 | 1.40,874 | –
|
| 12. | 10 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.40,955 | 1.40,919 | –
|
| 13. | 18 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.41,737 | 1.41,009 | –
|
| 14. | 9 | Bruno Senna | BRA | Renault | 1.41,391 | 1.41,079 | –
|
| 15. | 19 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.41,386 | 1.41,162 | –
|
| 16. | 16 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.41,613 | 1.41,240 | –
|
| 17. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 1.42,979 | – | –
|
| 18. | 21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 1.43,884 | – | –
|
| 19. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.44,515 | – | –
|
| 20. | 22 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 1.44,641 | – | –
|
| 21. | 25 | Jérôme d’Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | 1.44,699 | – | –
|
| 22. | 23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 1.45,159 | – | –
|
| 23. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | – | – | –
|
| 24. | 12 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1.42,258 | 1.41,760 | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.46,766 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Pastor Maldonadon sijoitusta pudotettin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Tuomaristo päästi Rubens Barrichellon kilpailuun.