Korean GP 2011
Yeongam
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.37,525 | 1.36,526 | 1.35,820
|
| 2. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.39,093 | 1.37,285 | 1.36,042
|
| 3. | 4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.37,929 | 1.37,302 | 1.36,126
|
| 4. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.39,071 | 1.37,292 | 1.36,468
|
| 5. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.38,670 | 1.37,313 | 1.36,831
|
| 6. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.38,393 | 1.37,352 | 1.36,980
|
| 7. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.38,426 | 1.37,892 | 1.37,754
|
| 8. | 10 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.38,378 | 1.38,186 | 1.38,124
|
| 9. | 15 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.38,549 | 1.38,254 | –
|
| 10. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.38,789 | 1.38,219 | –
|
| 11. | 19 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.39,392 | 1.38,315 | –
|
| 12. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.38,502 | 1.38,354 | –
|
| 13. | 18 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.39,352 | 1.38,508 | –
|
| 14. | 16 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.39,464 | 1.38,775 | –
|
| 15. | 9 | Bruno Senna | BRA | Renault | 1.39,316 | 1.38,791 | –
|
| 16. | 12 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1.39,436 | 1.39,189 | –
|
| 17. | 17 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.39,097 | 1.39,443 | –
|
| 18. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.39,538 | – | –
|
| 19. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 1.40,522 | – | –
|
| 20. | 21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 1.41,101 | – | –
|
| 21. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.42,091 | – | –
|
| 22. | 25 | Jérôme d’Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | 1.43,483 | – | –
|
| 23. | 23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 1.43,758 | – | –
|
| 24. | 22 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | – | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.44,351 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Tuomaristo päästi Daniel Ricciardon kilpailuun.