Saksan GP 1988
Hockenheim
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.44,596 |
|
| 2. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.44,873 | +0,277
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.46,115 | +1,519
|
| 4. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.47,154 | +2,558
|
| 5. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.47,681 | +3,085
|
| 6. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.48,208 | +3,612
|
| 7. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.48,703 | +4,107
|
| 8. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.48,781 | +4,185
|
| 9. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.48,837 | +4,241
|
| 10. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.49,511 | +4,915
|
| 11. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.49,880 | +5,284
|
| 12. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.50,459 | +5,863
|
| 13. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.50,719 | +6,123
|
| 14. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.51,004 | +6,408
|
| 15. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.51,171 | +6,575
|
| 16. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.51,642 | +7,046
|
| 17. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.52,080 | +7,484
|
| 18. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.52,168 | +7,572
|
| 19. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.52,277 | +7,681
|
| 20. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.52,293 | +7,697
|
| 21. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.52,436 | +7,840
|
| 22. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.52,664 | +8,068
|
| 23. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.52,674 | +8,078
|
| 24. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.52,908 | +8,312
|
| 25. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.52,998 | +8,402
|
| 26. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.53,043 | +8,447
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.53,356 | +8,760
|
| 28. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.53,507 | +8,911
|
| 29. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.53,576 | +8,980
|
| 30. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.53,596 | +9,000
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.52,321 |
|
| 2. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.53,031 | +0,710
|
| 3. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.54,184 | +1,863
|
| 4. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.54,317 | +1,996
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.54,358 | +2,037
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.