| Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | su 13.1. | ![]() | Argentiinan GP | Buenos Aires | 3 912 m | 100 | 391,200 km |
| 58 | 2 | su 19.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 145 m | 105 | 330,225 km |
| 59 | 3 | to 30.5. | ![]() | Indy 500 | Indianapolis | 4 023 m | 200 | 804,600 km |
| 60 | 4 | su 7.7. | ![]() | Ranskan GP | Rouen | 6 542 m | 77 | 503,734 km |
| 61 | 5 | la 20.7. | ![]() | Britannian GP | Aintree | 4 828 m | 90 | 434,520 km |
| 62 | 6 | su 4.8. | ![]() | Saksan GP | Nürburgring | 22 810 m | 22 | 501,820 km |
| 63 | 7 | su 18.8. | ![]() | Pescaran GP | Pescara | 25 579 m | 18 | 460,422 km |
| 64 | 8 | su 8.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 750 m | 87 | 500,250 km |
Alun perin 2.6. piti ajaa Belgian GP Spassa ja 16.6. Hollannin GP Zandvoortissa, mutta ne peruttiin rahoitusvaikeuksien takia. Korvaavana kisana Pescaran GP lisättiin MM-sarjaan.