Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | su 22.1. | ![]() | Argentiinan GP | Buenos Aires | 3 912 m | 98 | 383,376 km |
50 | 2 | su 13.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 145 m | 100 | 314,500 km |
51 | 3 | ke 30.5. | ![]() | Indy 500 | Indianapolis | 4 023 m | 200 | 804,600 km |
52 | 4 | su 3.6. | ![]() | Belgian GP | Spa | 14 120 m | 36 | 508,320 km |
53 | 5 | su 1.7. | ![]() | Ranskan GP | Reims | 8 302 m | 61 | 506,422 km |
54 | 6 | la 14.7. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 4 710 m | 101 | 475,710 km |
55 | 7 | su 5.8. | ![]() | Saksan GP | Nürburgring | 22 810 m | 22 | 501,820 km |
56 | 8 | su 2.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 10 000 m | 50 | 500,000 km |
Alun perin 17.6. piti ajaa Hollannin GP Zandvoortissa ja 28.10. Espanjan GP Pedralbesissa, mutta ne peruttiin