Osakilpailu | Rata | Vuosi | Voittaja | Auto | (km/t) |
---|---|---|---|---|---|
Italian GP | Monza | 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 247,585 |
Italian GP | Monza | 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 247,096 |
Italian GP | Monza | 2024 | Charles Leclerc | Ferrari | 246,431 |
Italian GP | Monza | 2006 | Michael Schumacher | Ferrari | 245,814 |
Italian GP | Monza | 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari | 244,374 |
Italian GP | Monza | 2019 | Charles Leclerc | Ferrari | 243,930 |
Italian GP | Monza | 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 243,626 |
Italian GP | Monza | 1971 | Peter Gethin | BRM | 242,61 |
Belgian GP | Spa | 1970 | Pedro Rodríguez | BRM | 241,3 |
Italian GP | Monza | 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | 241,090 |
Italian GP | Monza | 2009 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 241,000 |
Italian GP | Monza | 2010 | Fernando Alonso | Ferrari | 240,849 |
Italian GP | Monza | 2023 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 240,318 |
Italian GP | Monza | 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 239,288 |
Italian GP | Monza | 1993 | Damon Hill | Williams-Renault | 239,143 |
Italian GP | Monza | 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 239,080 |
Italian GP | Monza | 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen | 237,948 |
Italian GP | Monza | 1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 237,861 |
Italian GP | Monza | 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | 237,601 |
Italian GP | Monza | 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | 237,558 |
Italian GP | Monza | 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 236,749 |
Belgian GP | Spa | 1968 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 236,7 |
Italian GP | Monza | 1970 | Clay Regazzoni | Ferrari | 236,69 |
Italian GP | Monza | 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 236,568 |
Italian GP | Monza | 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 236,52 |
Italian GP | Monza | 1994 | Damon Hill | Williams-Renault | 236,322 |
Italian GP | Monza | 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 235,903 |
Italian GP | Monza | 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | 235,871 |
Italian GP | Monza | 1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 235,688 |
Itävallan GP | Österreichring | 1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 235,421 |
Britannian GP | Silverstone | 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | 235,375 |
Saksan GP | Hockenheim | 2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 235,351 |
Britannian GP | Silverstone | 1987 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 235,291 |
Belgian GP | Spa | 1967 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 234,9 |
Saksan GP | Hockenheim | 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 234,798 |
Italian GP | Monza | 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 234,268 |
Italian GP | Monza | 2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 234,047 |
Saksan GP | Hockenheim | 1993 | Alain Prost | Williams-Renault | 233,860 |
Britannian GP | Silverstone | 1990 | Alain Prost | Ferrari | 233,676 |
Italian GP | Monza | 1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | 233,652 |
Italian GP | Monza | 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | 232,449 |
Belgian GP | Spa | 2024 | Lewis Hamilton | Mercedes | 231,156 |
Itävallan GP | Österreichring | 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | 231,132 |
Saksan GP | Hockenheim | 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 231,027 |
Italian GP | Monza | 2012 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 230,943 |
Saksan GP | Avus | 1959 | Tony Brooks | Ferrari | 230,6 |
70-vuotisjuhlan GP | Silverstone | 2020 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 230,535 |
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Voittaja | Auto | (km/t) |
---|---|---|---|---|---|
Japanin GP [1] | Suzuka | 2022 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 53,582 |
Kanadan GP [2] | Montreal | 2011 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 74,864 |
Monacon GP | Monaco | 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 98,7 |
Monacon GP | Monaco | 1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | 100,775 |
Brasilian GP [3] | Interlagos | 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | 101,393 |
Monacon GP | Monaco | 1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 102,7 |
Bahrainin GP [4] | Sakhir | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 102,864 |
Monacon GP | Monaco | 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 104,1 |
Monacon GP | Monaco | 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | 104,295 |
Hitaimpia kilpailuja muilla radoilla | |||||
Korean GP [5] | Yeongam | 2010 | Fernando Alonso | Ferrari | 109,997 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 112,8 |
Malesian GP | Sepang | 2012 | Fernando Alonso | Ferrari | 112,969 |
Belgian GP | Spa | 2021 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 119,611 [6] |
Australian GP | Melbourne | 2023 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 120,354 [7] |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 124,7 |
Britannian GP [8] | Silverstone | 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | 125,102 |
Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | 1982 | John Watson | McLaren-Ford | 125,751 |
Hollannin GP [9] | Zandvoort | 2023 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 127,679 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1956 | Juan Manuel Fangio, Luigi Musso | Ferrari | 127,7 |
Australian GP | Adelaide | 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 129,170 |
Yhdysvaltain GP | Dallas | 1984 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 129,200 |
Saksan GP | Nürburgring | 1962 | Graham Hill | BRM | 129,3 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 129,7 |
Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1983 | John Watson | McLaren-Ford | 129,752 |
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Paalupaikka | Auto | (km/t) |
---|---|---|---|---|---|
Italian GP | Monza | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 264,362 |
Italian GP | Monza | 2018 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 263,587 |
Italian GP | Monza | 2019 | Charles Leclerc | Ferrari | 262,962 |
Italian GP | Monza | 2024 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 246,431 |
Italian GP | Monza | 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari | 260,395 |
Italian GP | Monza | 2022 | Charles Leclerc | Ferrari | 260,161 |
Italian GP | Monza | 2002 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 259,827 |
Italian GP | Monza | 2023 | Carlos Sainz | Ferrari | 259,730 |
Britannian GP | Silverstone | 1985 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 258,950 |
Italian GP | Monza | 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 257,584 |
Italian GP | Monza | 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 257,415 |
Italian GP | Monza | 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 257,295 |
Italian GP | Monza | 1993 | Alain Prost | Williams-Renault | 257,209 |
Italian GP | Monza | 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | 257,038 |
Itävallan GP | Österreichring | 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 256,621 |
Britannian GP | Silverstone | 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 256,307 |
Itävallan GP | Österreichring | 1986 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 256,031 |
Italian GP | Monza | 2006 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 255,937 |
Britannian GP | Silverstone | 1990 | Nigel Mansell | Ferrari | 255,098 |
Italian GP | Monza | 2010 | Fernando Alonso | Ferrari | 254,444 |
Italian GP | Monza | 2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 254,336 |
Saudi-Arabian GP | Jedda | 2024 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 254,097 |
Saudi-Arabian GP | Jedda | 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | 253,984 |
Italian GP | Monza | 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 253,949 |
Italian GP | Monza | 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 253,658 |
Italian GP | Monza | 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 253,476 |
Italian GP | Monza | 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 252,989 |
Saksan GP | Hockenheim | 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 252,219 |
Saudi-Arabian GP | Jedda | 2022 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 252,000 |
Italian GP | Monza | 1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 251,989 |
Saudi-Arabian GP | Jedda | 2023 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 251,814 |
Britannian GP | Silverstone | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 251,564 |
Toscanan GP | Mugello | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 251,277 |
Italian GP | Monza | 1971 | Chris Amon | Matra | 251,21 |
Saksan GP | Hockenheim | 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 250,449 |
Saksan GP | Hockenheim | 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 250,415 |
Australian GP | Melbourne | 2024 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 250,337 |
Italian GP | Monza | 1997 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 250,295 |
Itävallan GP | Österreichring | 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | 250,218 |
Italian GP | Monza | 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 250,179 |
Italian GP | Monza | 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 250,066 |
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Paalupaikka | Auto | (km/t) |
---|---|---|---|---|---|
Monacon GP | Monaco | 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 103,8 |
Monacon GP | Monaco | 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 108,8 |
Monacon GP | Monaco | 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 110,2 |
Monacon GP | Monaco | 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 111,9 |
Monacon GP | Monaco | 1958 | Tony Brooks | Vanwall | 113,4 |
Monacon GP | Monaco | 1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax | 113,6 |
Monacon GP | Monaco | 1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 114,2 |
Hitaimpia paalupaikkoja muilla radoilla | |||||
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 122,0 |
Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | 1982 | Alain Prost | Renault | 133,071 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1954 | Giuseppe Farina | Ferrari | 134,3 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1995 | David Coulthard | Williams-Renault | 135,396 |
Saksan GP | Nürburgring | 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 135,8 |
Hollannin GP | Zandvoort | 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 135,8 |
Ranskan GP | Rouen | 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 136,2 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1955 | José Froilán González | Ferrari | 136,5 |
Saksan GP | Nürburgring | 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 136,9 |
Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1983 | Patrick Tambay | Ferrari | 136,906 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1957 | Stirling Moss | Maserati | 137,2 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 137,3 |
Saksan GP | Nürburgring | 1951 | Alberto Ascari | Ferrari | 137,8 |
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1958 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 138,0 |
Yhdysvaltain GP | Detroit | 1983 | René Arnoux | Ferrari | 138,281 |
Saksan GP | Nürburgring | 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 138,8 |
Saksan GP | Nürburgring | 1954 | Giuseppe Farina | Ferrari | 139,1 |
Espanjan GP | Jarama | 1968 | Chris Amon | Ferrari | 139,4 |
F1-ruutu /
F1-tilastot /
Radat ja kilpailut
F1-radat ja kilpailumaat