Yeongam
Tiedot
| Maa | Korea
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 2010
|
|---|
| Pituus | 5 615 m
|
|---|
| Osakilpailut | 4
|
|---|
| Ensimmäinen | 2010
|
|---|
| Viimeisin | 2013
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 2010 | 24.10. | Korean GP | 5 615 m | 55 | 308,630 km
|
|---|
| 2 | 2011 | 16.10. | Korean GP | 5 615 m | 55 | 308,630 km
|
|---|
| 3 | 2012 | 14.10. | Korean GP | 5 615 m | 55 | 308,630 km
|
|---|
| 4 | 2013 | 6.10. | Korean GP | 5 615 m | 55 | 308,630 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2010 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 109,997 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 188,893 km/t
|
|---|
| 2012 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 191,939 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 179,386 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 211,476 km/t
|
|---|
| 2011 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 210,958 km/t
|
|---|
| 2012 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 207,873 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 207,958 km/t
|
|---|