Montjuich
Tiedot
| Maa | Espanja
|
|---|
| Tyyppi | katurata
|
|---|
| Valmistui | 1933
|
|---|
| Pituus | 3 790 m
|
|---|
| Osakilpailut | 4
|
|---|
| Ensimmäinen | 1969
|
|---|
| Viimeisin | 1975
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1969 | 4.5. | Espanjan GP | 3 790 m | 90 | 341,100 km
|
|---|
| 2 | 1971 | 18.4. | Espanjan GP | 3 790 m | 75 | 284,250 km
|
|---|
| 3 | 1973 | 29.4. | Espanjan GP | 3 790 m | 75 | 284,250 km
|
|---|
| 4 | 1975 | 27.4. | Espanjan GP | 3 790 m | 29/75 | 109,910 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1969 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 149,4 km/t
|
|---|
| 1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 156,3 km/t
|
|---|
| 1973 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 157,4 km/t
|
|---|
| 1975 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | 153,7 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1969 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 159,2 km/t
|
|---|
| 1971 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 158,8 km/t
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 166,7 km/t
|
|---|
| 1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 163,5 km/t
|
|---|