Miami
Tiedot
| Maa | Yhdysvallat
|
|---|
| Tyyppi | katurata
|
|---|
| Valmistui | 2022
|
|---|
| Pituus | 5 412 m
|
|---|
| Osakilpailut | 4
|
|---|
| Ensimmäinen | 2022
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 2022 | 8.5. | Miamin GP | 5 412 m | 57 | 308,326 km
|
|---|
| 2 | 2023 | 7.5. | Miamin GP | 5 412 m | 57 | 308,326 km
|
|---|
| 3 | 2024 | 5.5. | Miamin GP | 5 412 m | 57 | 308,326 km
|
|---|
| 4 | 2025 | 4.5. | Miamin GP | 5 412 m | 57 | 308,326 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 195,960 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 211,092 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 203,669 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 208,188 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 219,415 km/t
|
|---|
| 2023 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 224,354 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 223,326 km/t
|
|---|
| 2025 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 226,012 km/t
|
|---|