Itävallan GP 2022
Österreichring
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 23 | 26.30,059
|
| 2. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 23 | 26.31,734
|
| 3. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 23 | 26.35,703
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 23 | 26.43,488
|
| 5. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 23 | 26.48,361
|
| 6. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 23 | 27.01,091
|
| 7. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 23 | 27.04,598
|
| 8. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 23 | 27.05,506
|
| 9. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 23 | 27.07,222
|
| 10. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 23 | 27.08,639
|
| 11. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 23 | 27.09,797
|
| 12. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 23 | 27.18,300
|
| 13. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 23 | 27.20,812
|
| 14. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 23 | 27.22,184
|
| 15. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 23 | 27.22,471
|
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 23 | 27.24,615
|
| 17. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 23 | 27.38,753
|
| 18. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 21 | 25.38,506
|
| 19. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 0 | –
|
| 20. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 23 | 27.07,616
|
Huomioita
- Fernando Alonson sijoitus pudotettiin muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Valtteri Bottaksen sijoitusta pudotettiin kymmenellä ja lopulta muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Valtteri Bottas joutui lähtemään kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.