Abu Dhabin GP 2014
Yas
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.41,308 | 1.41,459 | 1.40,480
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.41,207 | 1.40,920 | 1.40,866
|
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 1.42,346 | 1.41,376 | 1.41,025
|
| 4. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 1.41,475 | 1.41,144 | 1.41,119
|
| 5. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Renault | 1.42,302 | 1.42,082 | 1.41,908
|
| 6. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.42,137 | 1.41,875 | 1.41,964
|
| 7. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.42,439 | 1.42,168 | 1.42,236
|
| 8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.42,467 | 1.41,940 | 1.42,866
|
| 9. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | McLaren-Mercedes | 1.42,104 | 1.42,198 | –
|
| 10. | 25 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Renault | 1.42,413 | 1.42,207 | –
|
| 11. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 1.42,654 | 1.42,239 | –
|
| 12. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.42,444 | 1.42,384 | –
|
| 13. | 99 | Adrian Sutil | GER | Sauber-Ferrari | 1.42,746 | 1.43,074 | –
|
| 14. | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.42,819 | – | –
|
| 15. | 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus-Renault | 1.42,860 | – | –
|
| 16. | 10 | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham-Renault | 1.44,540 | – | –
|
| 17. | 46 | Will Stevens | GBR | Caterham-Renault | 1.45,095 | – | –
|
| 18. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.42,768 | – | –
|
| 19. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1.42,204 | 1.41,692 | 1.41,267
|
| 20. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.42,495 | 1.42,147 | 1.41,893
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.48,291 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Daniel Ricciardon ja Sebastian Vettelin suoritukset hylättiin liian taipuisan etusiiven takia. He saivat kuitenkin osallistua kilpailuun.
- Romain Grosjeanin sijoitusta pudotettiin 20:llä voimanlähteen osien vaihtamisen takia.
- Marussia joutui lopettamaan toimintansa talousvaikeuksien takia ennen tätä kilpailua.