Tilastot 2013
Kuljettajat – Valmistajat – Moottorit – Kansallisuudet
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Kans. | Auto | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 13
|
| 2. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 2
|
| | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 2
|
| 4. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 1
|
| | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 1
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 16
|
| 2. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 9
|
| 3. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 8
|
| | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 8
|
| 5. | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 6
|
| 6. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 5
|
| 7. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 4
|
| 8. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 1
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 9
|
| 2. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 5
|
| 3. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 3
|
| 4. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 2
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 15
|
| 2. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 9
|
| 3. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 7
|
| 4. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 5
|
| 5. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 1
|
| | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 1
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 7
|
| 2. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 5
|
| 3. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 2
|
| | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 2
|
| 5. | Sergio Pérez | Meksiko | McLaren-Mercedes | 1
|
| | Esteban Gutiérrez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 1
|
| | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 1
|
Valmistajat
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 13
|
| 2. | Mercedes | 3
|
| 3. | Ferrari | 2
|
| 4. | Lotus-Renault | 1
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 24
|
| 2. | Lotus-Renault | 14
|
| 3. | Ferrari | 10
|
| 4. | Mercedes | 9
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 11
|
| 2. | Mercedes | 8
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 20
|
| 2. | Mercedes | 16
|
| 3. | Ferrari | 1
|
| | Lotus-Renault | 1
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 12
|
| 2. | Lotus-Renault | 2
|
| | Ferrari | 2
|
| 4. | McLaren-Mercedes | 1
|
| | Sauber-Ferrari | 1
|
| | Mercedes | 1
|
Moottorit
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Renault | 14
|
| 2. | Mercedes | 3
|
| 3. | Ferrari | 2
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Renault | 38
|
| 2. | Ferrari | 10
|
| 3. | Mercedes | 9
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Renault | 11
|
| 2. | Mercedes | 8
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Renault | 21
|
| 2. | Mercedes | 16
|
| 3. | Ferrari | 1
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Renault | 14
|
| 2. | Ferrari | 3
|
| 3. | Mercedes | 2
|
Kansallisuudet
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Saksa | 15
|
| 2. | Espanja | 2
|
| 3. | Suomi | 1
|
| | Britannia | 1
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Saksa | 20
|
| 2. | Espanja | 9
|
| 3. | Suomi | 8
|
| | Australia | 8
|
| 5. | Ranska | 6
|
| 6. | Britannia | 5
|
| 7. | Brasilia | 1
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Saksa | 12
|
| 2. | Britannia | 5
|
| 3. | Australia | 2
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Saksa | 22
|
| 2. | Britannia | 9
|
| 3. | Australia | 5
|
| 4. | Brasilia | 1
|
| | Suomi | 1
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Saksa | 7
|
| 2. | Australia | 5
|
| 3. | Meksiko | 2
|
| | Suomi | 2
|
| | Espanja | 2
|
| 6. | Britannia | 1
|