Tilastot 2012
Kuljettajat – Valmistajat – Moottorit – Kansallisuudet
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Kans. | Auto | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 5
|
| 2. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 4
|
| 3. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 3
|
| | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 3
|
| 5. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 2
|
| 6. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 1
|
| | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 1
|
| | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 1
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 13
|
| 2. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 10
|
| 3. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 7
|
| | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 7
|
| 5. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 6
|
| 6. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 4
|
| 7. | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 3
|
| | Sergio Pérez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 3
|
| 9. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 2
|
| | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 2
|
| 11. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 1
|
| | Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 1
|
| | Kamui Kobayashi | Japani | Sauber-Ferrari | 1
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 7
|
| 2. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 6
|
| 3. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 2
|
| | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 2
|
| 5. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 1
|
| | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 1
|
| | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 1
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 11
|
| 2. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 8
|
| 3. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 6
|
| 4. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 5
|
| 5. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 3
|
| 6. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 2
|
| | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 2
|
| 8. | Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 1
|
| | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 1
|
| | Kamui Kobayashi | Japani | Sauber-Ferrari | 1
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 6
|
| 2. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 2
|
| | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 2
|
| | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 2
|
| 5. | Kamui Kobayashi | Japani | Sauber-Ferrari | 1
|
| | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 1
|
| | Sergio Pérez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 1
|
| | Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 1
|
| | Bruno Senna | Brasilia | Williams-Renault | 1
|
| | Nico Hülkenberg | Saksa | Force India-Mercedes | 1
|
| | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1
|
| | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 1
|
Valmistajat
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 7
|
| | McLaren-Mercedes | 7
|
| 3. | Ferrari | 3
|
| 4. | Mercedes | 1
|
| | Williams-Renault | 1
|
| | Lotus-Renault | 1
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Ferrari | 15
|
| 2. | Red Bull-Renault | 14
|
| 3. | McLaren-Mercedes | 13
|
| 4. | Lotus-Renault | 10
|
| 5. | Sauber-Ferrari | 4
|
| 6. | Mercedes | 3
|
| 7. | Williams-Renault | 1
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 8
|
| | McLaren-Mercedes | 8
|
| 3. | Ferrari | 2
|
| 4. | Mercedes | 1
|
| | Williams-Renault | 1
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | McLaren-Mercedes | 16
|
| 2. | Red Bull-Renault | 14
|
| 3. | Mercedes | 3
|
| | Ferrari | 3
|
| 5. | Williams-Renault | 2
|
| 6. | Lotus-Renault | 1
|
| | Sauber-Ferrari | 1
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 7
|
| 2. | Lotus-Renault | 3
|
| | Mercedes | 3
|
| | McLaren-Mercedes | 3
|
| 5. | Sauber-Ferrari | 2
|
| 6. | Williams-Renault | 1
|
| | Force India-Mercedes | 1
|
Moottorit
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Renault | 9
|
| 2. | Mercedes | 8
|
| 3. | Ferrari | 3
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Renault | 25
|
| 2. | Ferrari | 19
|
| 3. | Mercedes | 16
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Renault | 9
|
| | Mercedes | 9
|
| 3. | Ferrari | 2
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Mercedes | 19
|
| 2. | Renault | 17
|
| 3. | Ferrari | 4
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Renault | 11
|
| 2. | Mercedes | 7
|
| 3. | Ferrari | 2
|
Kansallisuudet
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Britannia | 7
|
| 2. | Saksa | 6
|
| 3. | Espanja | 3
|
| 4. | Australia | 2
|
| 5. | Venezuela | 1
|
| | Suomi | 1
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Saksa | 13
|
| | Britannia | 13
|
| | Espanja | 13
|
| 4. | Suomi | 7
|
| 5. | Australia | 4
|
| 6. | Ranska | 3
|
| | Meksiko | 3
|
| 8. | Brasilia | 2
|
| 9. | Venezuela | 1
|
| | Japani | 1
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Britannia | 8
|
| 2. | Saksa | 7
|
| 3. | Espanja | 2
|
| | Australia | 2
|
| 5. | Venezuela | 1
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Britannia | 16
|
| 2. | Saksa | 11
|
| 3. | Australia | 6
|
| 4. | Espanja | 3
|
| 5. | Venezuela | 2
|
| 6. | Ranska | 1
|
| | Japani | 1
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Saksa | 10
|
| 2. | Britannia | 3
|
| 3. | Suomi | 2
|
| 4. | Japani | 1
|
| | Ranska | 1
|
| | Meksiko | 1
|
| | Brasilia | 1
|
| | Australia | 1
|