Radat 2013
Pituudet
| Sija | Rata | Maa | Pituus
|
|---|
| 1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
| 2. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
| 3. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
| 4. | Monza | Italia | 5 793 m
|
| 5. | Yeongam | Korea | 5 615 m
|
| 6. | Yas | Arabiemiraatit | 5 554 m
|
| 7. | Sepang | Malesia | 5 543 m
|
| 8. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
| 9. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
| 10. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
| 11. | Melbourne | Australia | 5 303 m
|
| 12. | Nürburgring | Saksa | 5 148 m
|
| 13. | Buddh | Intia | 5 125 m
|
| 14. | Singapore | Singapore | 5 065 m
|
| 15. | Barcelona | Espanja | 4 655 m
|
| 16. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
| 17. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
| 18. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
| 19. | Monaco | Monaco | 3 340 m
|
| Keskipituus | 5 225 m
|
Rataennätykset
| Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
| Spa | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2009 | 1.47,263 | 235,070 km/t
|
| Silverstone | Fernando Alonso | Ferrari | 2010 | 1.30,874 | 233,373 km/t
|
| Suzuka | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2005 | 1.31,540 | 228,372 km/t
|
| Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.24,125 | 226,933 km/t
|
| Interlagos | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.11,473 | 217,038 km/t
|
| Montreal | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.13,622 | 213,246 km/t
|
| Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
| Sepang | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.34,223 | 211,782 km/t
|
| Buddh | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2011 | 1.27,249 | 211,463 km/t
|
| Sakhir | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 2006 | 1.32,408 | 210,838 km/t
|
| Nürburgring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.29,468 | 207,144 km/t
|
| Barcelona | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.21,670 | 205,191 km/t
|
| Yeongam | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2011 | 1.39,605 | 202,941 km/t
|
| Austin | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2012 | 1.39,347 | 199,772 km/t
|
| Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.19,071 | 199,461 km/t
|
| Yas | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2009 | 1.40,279 | 199,387 km/t
|
| Singapore * | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2013 | 1.48,574 | 167,940 km/t
|
| Monaco | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.14,439 | 161,528 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
Aikavertailu edelliseen kauteen
| Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
|---|
| 2012 | 2013 | Muutos | 2012 | 2013 | Muutos
|
|---|
| Melbourne | 1.24,922 | 1.27,407 | +2,485 | 1.29,187 | 1.29,274 | +0,087
|
| Sepang | 1.36,219 | 1.49,674 | +13,455 | 1.40,722 | 1.39,199 | −1,523
|
| Shanghai | 1.35,121 | 1.34,484 | −0,637 | 1.39,960 | 1.36,808 | −3,152
|
| Sakhir | 1.32,422 | 1.32,330 | −0,092 | 1.36,379 | 1.36,961 | +0,582
|
| Barcelona | 1.22,285 | 1.20,718 | −1,567 | 1.26,250 | 1.26,217 | −0,033
|
| Monaco | 1.14,381 | 1.13,876 | −0,505 | 1.17,296 | 1.16,577 | −0,719
|
| Montreal | 1.13,784 | 1.25,425 | +11,641 | 1.15,752 | 1.16,182 | +0,430
|
| Silverstone | 1.51,746 | 1.29,607 | −22,139 | 1.34,661 | 1.33,401 | −1,260
|
| Nürburgring ** | – | 1.29,398 | – | – | 1.33,468 | –
|
| Hungaroring | 1.20,953 | 1.19,388 | −1,565 | 1.24,136 | 1.24,069 | −0,067
|
| Spa | 1.47,573 | 2.01,012 | +13,439 | 1.52,822 | 1.50,756 | −2,066
|
| Monza | 1.24,010 | 1.23,755 | −0,255 | 1.27,239 | 1.25,849 | −1,390
|
| Singapore * | 1.46,362 | 1.42,841 | −3,521 | 1.51,033 | 1.48,574 | −2,459
|
| Yeongam | 1.37,242 | 1.37,202 | −0,040 | 1.42,037 | 1.41,380 | −0,657
|
| Suzuka | 1.30,839 | 1.30,915 | +0,076 | 1.35,774 | 1.34,587 | −1,187
|
| Buddh | 1.25,283 | 1.24,119 | −1,164 | 1.28,203 | 1.27,679 | −0,524
|
| Yas | 1.40,630 | 1.39,957 | −0,673 | 1.43,964 | 1.43,434 | −0,530
|
| Austin | 1.35,657 | 1.36,338 | +0,681 | 1.39,347 | 1.39,856 | +0,509
|
| Interlagos | 1.12,458 | 1.26,479 | +14,021 | 1.18,069 | 1.15,436 | −2,633
|
* rata muuttunut edellisestä kaudesta
** rata ei mukana edellisellä kaudella