Radat 2012
Pituudet
| Sija | Rata | Maa | Pituus
|
|---|
| 1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
| 2. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
| 3. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
| 4. | Monza | Italia | 5 793 m
|
| 5. | Yeongam | Korea | 5 615 m
|
| 6. | Yas | Arabiemiraatit | 5 554 m
|
| 7. | Sepang | Malesia | 5 543 m
|
| 8. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
| 9. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
| 10. | Valencia | Espanja | 5 419 m
|
| 11. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
| 12. | Melbourne | Australia | 5 303 m
|
| 13. | Buddh | Intia | 5 125 m
|
| 14. | Singapore | Singapore | 5 073 m
|
| 15. | Barcelona | Espanja | 4 655 m
|
| 16. | Hockenheim | Saksa | 4 574 m
|
| 17. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
| 18. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
| 19. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
| 20. | Monaco | Monaco | 3 340 m
|
| Keskipituus | 5 206 m
|
Rataennätykset
| Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
| Spa | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2009 | 1.47,263 | 235,070 km/t
|
| Silverstone | Fernando Alonso | Ferrari | 2010 | 1.30,874 | 233,373 km/t
|
| Suzuka | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2005 | 1.31,540 | 228,372 km/t
|
| Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.24,125 | 226,933 km/t
|
| Hockenheim | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2004 | 1.13,780 | 223,182 km/t
|
| Interlagos | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.11,473 | 217,038 km/t
|
| Montreal | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.13,622 | 213,246 km/t
|
| Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
| Sepang | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.34,223 | 211,782 km/t
|
| Buddh | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2011 | 1.27,249 | 211,463 km/t
|
| Sakhir | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 2006 | 1.32,408 | 210,838 km/t
|
| Barcelona | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.21,670 | 205,191 km/t
|
| Yeongam | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2011 | 1.39,605 | 202,941 km/t
|
| Austin ** | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2012 | 1.39,347 | 199,772 km/t
|
| Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.19,071 | 199,461 km/t
|
| Yas | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2009 | 1.40,279 | 199,387 km/t
|
| Valencia | Timo Glock | Toyota | 2009 | 1.38,683 | 197,687 km/t
|
| Singapore | Fernando Alonso | Ferrari | 2010 | 1.47,976 | 169,137 km/t
|
| Monaco | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.14,439 | 161,528 km/t
|
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
| Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
|---|
| 2011 | 2012 | Muutos | 2011 | 2012 | Muutos
|
|---|
| Melbourne | 1.23,529 | 1.24,922 | +1,393 | 1.28,947 | 1.29,187 | +0,240
|
| Sepang | 1.34,870 | 1.36,219 | +1,349 | 1.40,571 | 1.40,722 | +0,151
|
| Shanghai | 1.33,706 | 1.35,121 | +1,415 | 1.38,993 | 1.39,960 | +0,967
|
| Sakhir ** | – | 1.32,422 | – | – | 1.36,379 | –
|
| Barcelona | 1.20,981 | 1.22,285 | +1,304 | 1.26,727 | 1.26,250 | −0,477
|
| Monaco | 1.13,556 | 1.14,381 | +0,825 | 1.16,234 | 1.17,296 | +1,062
|
| Montreal | 1.13,014 | 1.13,784 | +0,770 | 1.16,956 | 1.15,752 | −1,204
|
| Valencia | 1.36,975 | 1.38,086 | +1,111 | 1.41,852 | 1.42,163 | +0,311
|
| Silverstone | 1.30,399 | 1.51,746 | +21,347 | 1.34,908 | 1.34,661 | −0,247
|
| Hockenheim ** | – | 1.40,621 | – | – | 1.18,725 | –
|
| Hungaroring | 1.19,815 | 1.20,953 | +1,138 | 1.23,415 | 1.24,136 | +0,721
|
| Spa | 1.48,298 | 1.47,573 | −0,725 | 1.49,883 | 1.52,822 | +2,939
|
| Monza | 1.22,275 | 1.24,010 | +1,735 | 1.26,187 | 1.27,239 | +1,052
|
| Singapore | 1.44,381 | 1.46,362 | +1,981 | 1.48,454 | 1.51,033 | +2,579
|
| Suzuka | 1.30,466 | 1.30,839 | +0,373 | 1.36,568 | 1.35,774 | −0,794
|
| Yeongam | 1.35,820 | 1.37,242 | +1,422 | 1.39,605 | 1.42,037 | +2,432
|
| Buddh | 1.24,178 | 1.25,283 | +1,105 | 1.27,249 | 1.28,203 | +0,954
|
| Yas | 1.38,481 | 1.40,630 | +2,149 | 1.42,612 | 1.43,964 | +1,352
|
| Austin ** | – | 1.35,657 | – | – | 1.39,347 | –
|
| Interlagos | 1.11,918 | 1.12,458 | +0,540 | 1.15,324 | 1.18,069 | +2,745
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella