Portugalin GP 1994
Estoril
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.20,608 |
|
| 2. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.20,766 | +0,158
|
| 3. | 2 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 1.21,033 | +0,425
|
| 4. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 1.21,251 | +0,643
|
| 5. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.21,517 | +0,909
|
| 6. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.21,590 | +0,982
|
| 7. | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 1.21,656 | +1,048
|
| 8. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.21,796 | +1,188
|
| 9. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 1.21,921 | +1,313
|
| 10. | 6 | Jos Verstappen | NED | Benetton-Ford | 1.22,000 | +1,392
|
| 11. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 1.22,132 | +1,524
|
| 12. | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 1.22,288 | +1,680
|
| 13. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Hart | 1.22,294 | +1,686
|
| 14. | 5 | Jyrki Järvilehto | FIN | Benetton-Ford | 1.22,369 | +1,761
|
| 15. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 1.22,672 | +2,064
|
| 16. | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 1.22,756 | +2,148
|
| 17. | 29 | Andrea de Cesaris | ITA | Sauber-Mercedes | 1.22,885 | +2,277
|
| 18. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.23,243 | +2,635
|
| 19. | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 1.23,364 | +2,756
|
| 20. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Mugen | 1.23,408 | +2,800
|
| 21. | 25 | Éric Bernard | FRA | Ligier-Renault | 1.23,699 | +3,091
|
| 22. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Ford | 1.24,192 | +3,584
|
| 23. | 19 | Yannick Dalmas | FRA | Larrousse-Ford | 1.24,438 | +3,830
|
| 24. | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 1.24,514 | +3,906
|
| 25. | 11 | Philippe Adams | BEL | Lotus-Mugen | 1.25,313 | +4,705
|
| 26. | 32 | Jean-Marc Gounon | FRA | Simtek-Ford | 1.25,649 | +5,041
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 34 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ilmor | 1.27,385 | +6,777
|
| 28. | 33 | Paul Belmondo | FRA | Pacific-Ilmor | 1.29,000 | +8,392
|