Australian GP 1994
Adelaide
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 1.16,179 |
|
| 2. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.16,197 | +0,018
|
| 3. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.16,830 | +0,651
|
| 4. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 1.16,992 | +0,813
|
| 5. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.17,537 | +1,358
|
| 6. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Hart | 1.17,667 | +1,488
|
| 7. | 6 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Ford | 1.17,727 | +1,548
|
| 8. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.17,801 | +1,622
|
| 9. | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 1.17,950 | +1,771
|
| 10. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 1.17,962 | +1,783
|
| 11. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.18,070 | +1,891
|
| 12. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 1.18,072 | +1,893
|
| 13. | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 1.18,237 | +2,058
|
| 14. | 12 | Alessandro Zanardi | ITA | Lotus-Mugen | 1.18,331 | +2,152
|
| 15. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.18,411 | +2,232
|
| 16. | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 1.18,755 | +2,576
|
| 17. | 29 | Jyrki Järvilehto | FIN | Sauber-Mercedes | 1.18,806 | +2,627
|
| 18. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.18,957 | +2,778
|
| 19. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 1.19,061 | +2,882
|
| 20. | 25 | Franck Lagorce | FRA | Ligier-Renault | 1.19,153 | +2,974
|
| 21. | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 1.19,610 | +3,431
|
| 22. | 11 | Mika Salo | FIN | Lotus-Mugen | 1.19,844 | +3,665
|
| 23. | 19 | Hideki Noda | JPN | Larrousse-Ford | 1.20,145 | +3,966
|
| 24. | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 1.20,442 | +4,263
|
| 25. | 20 | Jean-Denis Délétraz | SUI | Larrousse-Ford | 1.22,422 | +6,243
|
| 26. | 32 | Domenico Schiattarella | ITA | Simtek-Ford | 1.22,529 | +6,350
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 33 | Paul Belmondo | FRA | Pacific-Ilmor | 1.24,087 | +7,908
|
| 28. | 34 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ilmor | 7.40,317 | +6.24,138
|