Australian GP 1988
Adelaide
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.17,748 |
|
| 2. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.17,880 | +0,132
|
| 3. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.19,427 | +1,679
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.19,517 | +1,769
|
| 5. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.19,535 | +1,787
|
| 6. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.19,925 | +2,177
|
| 7. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.20,086 | +2,338
|
| 8. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.20,182 | +2,434
|
| 9. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.20,459 | +2,711
|
| 10. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.20,486 | +2,738
|
| 11. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.20,781 | +3,033
|
| 12. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.20,844 | +3,096
|
| 13. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.20,852 | +3,104
|
| 14. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.21,133 | +3,385
|
| 15. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.21,164 | +3,416
|
| 16. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.21,262 | +3,514
|
| 17. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.21,307 | +3,559
|
| 18. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.21,393 | +3,645
|
| 19. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.21,554 | +3,806
|
| 20. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.21,856 | +4,108
|
| 21. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.21,893 | +4,145
|
| 22. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.21,988 | +4,240
|
| 23. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.22,028 | +4,280
|
| 24. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.22,211 | +4,463
|
| 25. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.22,213 | +4,465
|
| 26. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.22,348 | +4,600
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.22,393 | +4,645
|
| 28. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.22,529 | +4,781
|
| 29. | 29 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Lola-Ford | 1.22,733 | +4,985
|
| 30. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.23,025 | +5,277
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.21,519 |
|
| 2. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.21,901 | +0,382
|
| 3. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.22,022 | +0,503
|
| 4. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.24,634 | +3,115
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.28,440 | +6,921
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.