Portugalin GP 1985
Estoril
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 1.21,007 |
|
| 2. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 1.21,420 | +0,413
|
| 3. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 1.21,904 | +0,897
|
| 4. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 1.22,159 | +1,152
|
| 5. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 1.22,577 | +1,570
|
| 6. | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | G | 1.23,084 | +2,077
|
| 7. | 1 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | G | 1.23,288 | +2,281
|
| 8. | 25 | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier-Renault | P | 1.23,302 | +2,295
|
| 9. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 1.23,594 | +2,587
|
| 10. | 7 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | P | 1.23,618 | +2,611
|
| 11. | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 1.23,652 | +2,645
|
| 12. | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | G | 1.24,111 | +3,104
|
| 13. | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 1.24,230 | +3,223
|
| 14. | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 1.24,563 | +3,556
|
| 15. | 9 | Manfred Winkelhock | GER | RAM-Hart | P | 1.24,721 | +3,714
|
| 16. | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 1.24,747 | +3,740
|
| 17. | 17 | Gerhard Berger | AUT | Arrows-BMW | G | 1.24,842 | +3,835
|
| 18. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Renault | P | 1.24,943 | +3,936
|
| 19. | 8 | François Hesnault | FRA | Brabham-BMW | P | 1.25,717 | +4,710
|
| 20. | 10 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 1.26,187 | +5,180
|
| 21. | 4 | Stefan Bellof | GER | Tyrrell-Ford | G | 1.27,284 | +6,277
|
| 22. | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.27,602 | +6,595
|
| 23. | 30 | Jonathan Palmer | GBR | Zakspeed | G | 1.28,166 | +7,159
|
| 24. | 21 | Mauro Baldi | ITA | Spirit-Hart | P | 1.28,473 | +7,466
|
| 25. | 29 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.28,596 | +7,589
|
| 26. | 24 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 1.30,855 | +9,848
|
Huomioita
- Nigel Mansell, Eddie Cheever ja Pierluigi Martini lähtivät kilpailuun varikolta vara-autolla ajettuaan ulos ruutuunajokierroksella.
- Toleman ei päässyt osallistumaan kauden kolmeen ensimmäiseen kilpailuun, koska sillä ei ollut rengassopimusta. Se sai rengassopimuksen vasta kauden neljänteen eli Monacon kilpailuun, kun pääsponsori Benetton osti Spirit-tallin Pirelli-sopimuksen.