Yhdysvaltain GP 1974
Watkins Glen
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 1.38,978 |
|
| 2. | 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | F | 1.38,995 | +0,017
|
| 3. | 55 | Mario Andretti | USA | Parnelli-Ford | F | 1.39,209 | +0,231
|
| 4. | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 1.39,284 | +0,306
|
| 5. | 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 1.39,327 | +0,349
|
| 6. | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 1.39,478 | +0,500
|
| 7. | 28 | John Watson | GBR | Brabham-Ford | F | 1.39,527 | +0,549
|
| 8. | 5 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | G | 1.39,538 | +0,560
|
| 9. | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 1.39,600 | +0,622
|
| 10. | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 1.40,317 | +1,339
|
| 11. | 21 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Ford | F | 1.40,597 | +1,619
|
| 12. | 15 | Chris Amon | NZL | BRM | F | 1.40,700 | +1,722
|
| 13. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.40,700 | +1,722
|
| 14. | 66 | Mark Donohue | USA | Penske-Ford | G | 1.40,834 | +1,856
|
| 15. | 20 | Arturo Merzario | ITA | Williams-Ford | F | 1.40,854 | +1,876
|
| 16. | 2 | Jacky Ickx | BEL | Lotus-Ford | G | 1.40,876 | +1,898
|
| 17. | 6 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 1.41,027 | +2,049
|
| 18. | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 1.41,188 | +2,210
|
| 19. | 1 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 1.41,195 | +2,217
|
| 20. | 33 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 1.41,300 | +2,322
|
| 21. | 27 | Rolf Stommelen | GER | Lola-Ford | F | 1.41,370 | +2,392
|
| 22. | 22 | Mike Wilds | GBR | Ensign-Ford | F | 1.41,500 | +2,522
|
| 23. | 19 | Helmut Koinigg | AUT | Surtees-Ford | F | 1.41,763 | +2,785
|
| 24. | 26 | Graham Hill | GBR | Lola-Ford | F | 1.41,901 | +2,923
|
| 25. | 10 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 1.42,031 | +3,053
|
| 26. | 18 | José Dolhem | FRA | Surtees-Ford | F | 1.42,914 | +3,936
|
| 27. | 31 | Tim Schenken | AUS | Lotus-Ford | G | 1.43,243 | +4,265
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 28. | 9 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 1.43,606 | +4,628
|
| 29. | 42 | Ian Ashley | GBR | Brabham-Ford | G | 1.43,801 | +4,823
|
| 30. | 14 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | – | –
|