Yhdysvaltain GP 1972
Watkins Glen
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 1 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.40,481 |
|
| 2. | 20 | Peter Revson | USA | McLaren-Ford | G | 1.40,527 | +0,046
|
| 3. | 19 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 1.41,084 | +0,603
|
| 4. | 2 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.41,445 | +0,964
|
| 5. | 29 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 1.41,692 | +1,211
|
| 6. | 8 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | F | 1.41,951 | +1,470
|
| 7. | 18 | Chris Amon | NZL | Matra | G | 1.41,979 | +1,498
|
| 8. | 21 | Jody Scheckter | RSA | McLaren-Ford | G | 1.42,058 | +1,577
|
| 9. | 10 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | F | 1.42,400 | +1,919
|
| 10. | 9 | Mario Andretti | USA | Ferrari | F | 1.42,482 | +2,001
|
| 11. | 3 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.42,521 | +2,040
|
| 12. | 7 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 1.42,597 | +2,116
|
| 13. | 30 | Wilson Fittipaldi | BRA | Brabham-Ford | G | 1.42,766 | +2,285
|
| 14. | 23 | Mike Hailwood | GBR | Surtees-Ford | F | 1.43,204 | +2,723
|
| 15. | 27 | Carlos Pace | BRA | March-Ford | G | 1.43,319 | +2,838
|
| 16. | 12 | Reine Wisell | SWE | Lotus-Ford | F | 1.43,543 | +3,062
|
| 17. | 16 | Howden Ganley | NZL | BRM | F | 1.44,075 | +3,594
|
| 18. | 17 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 1.44,240 | +3,759
|
| 19. | 25 | Andrea de Adamich | ITA | Surtees-Ford | F | 1.44,279 | +3,798
|
| 20. | 33 | Skip Barber | USA | March-Ford | G | 1.44,280 | +3,799
|
| 21. | 6 | Mike Beuttler | GBR | March-Ford | F | 1.44,369 | +3,888
|
| 22. | 26 | Henri Pescarolo | FRA | March-Ford | G | 1.44,433 | +3,952
|
| 23. | 34 | Sam Posey | USA | Surtees-Ford | G | 1.44,525 | +4,044
|
| 24. | 15 | Brian Redman | GBR | BRM | F | 1.44,925 | +4,444
|
| – | 24 | John Surtees | GBR | Surtees-Ford | F | 1.45,232 | +4,751
|
| 25. | 5 | Niki Lauda | AUT | March-Ford | G | 1.45,290 | +4,809
|
| 26. | 4 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | G | 1.46,142 | +5,661
|
| 27. | 28 | Graham Hill | GBR | Brabham-Ford | G | 1.46,313 | +5,832
|
| 28. | 14 | Peter Gethin | GBR | BRM | F | 1.46,599 | +6,118
|
| 29. | 31 | Derek Bell | GBR | Tecno | F | 1.47,023 | +6,542
|
| 30. | 11 | Dave Walker | AUS | Lotus-Ford | F | 1.50,600 | +10,119
|
| 31. | 24 | Tim Schenken | AUS | Surtees-Ford | F | 1.57,674 | +17,193
|
Huomioita
- Chris Amon lähti kilpailuun viimeisestä rivistä moottorivian takia.
- John Surtees vetäytyi kilpailusta, ja Tim Schenken otti hänen autonsa.