Valmistajien voitot
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ferrari | 248
|
| 2. | McLaren | 203
|
| 3. | Mercedes | 131
|
| 4. | Red Bull | 130
|
| 5. | Williams | 114
|
| 6. | Lotus | 81
|
| 7. | Renault, Alpine | 36
|
| 8. | Brabham | 35
|
| 9. | Benetton | 27
|
| 10. | Tyrrell | 23
|
| 11. | BRM | 17
|
| 12. | Cooper | 16
|
| 13. | Alfa Romeo | 10
|
| 14. | Maserati | 9
|
| | Vanwall | 9
|
| | Matra | 9
|
| | Ligier | 9
|
| 18. | Brawn | 8
|
| 19. | Jordan | 4
|
| 20. | March | 3
|
| | Wolf | 3
|
| | Honda | 3
|
| 23. | Toro Rosso, AlphaTauri | 2
|
| 24. | Porsche | 1
|
| | Eagle | 1
|
| | Hesketh | 1
|
| | Penske | 1
|
| | Shadow | 1
|
| | Stewart | 1
|
| | BMW | 1
|
| | Racing Point | 1
|
Parhaat voittoprosentit
| Sija | Valmistaja | Osuus (%)
|
|---|
| 1. | Brawn | 47,1
|
| 2. | Mercedes | 38,4
|
| 3. | Vanwall | 32,1
|
| 4. | Red Bull | 31,1
|
| 5. | Ferrari | 22,1
|
| 6. | McLaren | 20,4
|
| 7. | Matra | 14,8
|
| 8. | Lotus | 13,4
|
| 9. | Maserati | 13,2
|
| 10. | Williams | 12,6
|
| 11. | Cooper | 12,4
|
| 12. | Brabham | 8,9
|
| 13. | BRM | 8,6
|
| 14. | Benetton | 8,5
|
| 15. | Renault | 7,0
|
| 16. | Wolf | 6,4
|
| 17. | Tyrrell | 5,3
|
Peräkkäiset voitot
| 15 voittoa
|
|---|
| Red Bull | 2022–2023
|
| 14 voittoa
|
|---|
| Ferrari | 1952–1953
|
| 11 voittoa
|
|---|
| McLaren | 1988
|
| 10 voittoa
|
|---|
| Ferrari | 2002
|
| Mercedes | 2015–2016
|
| Mercedes | 2016
|
| Mercedes | 2018–2019
|
| 9 voittoa
|
|---|
| Alfa Romeo | 1950–1951
|
| Red Bull | 2013
|
| Red Bull | 2022
|
| Red Bull | 2023–2024
|
| 8 voittoa
|
|---|
| McLaren | 1984–1985
|
| Ferrari | 2003–2004
|
| Mercedes | 2014–2015
|
| 7 voittoa
|
|---|
| Williams | 1993
|
| Ferrari | 2004
|
| Mercedes | 2015
|
| Mercedes | 2020
|
| 6 voittoa
|
|---|
| Williams | 1987
|
| Williams | 1995–1996
|
| Ferrari | 2000–2001
|
| McLaren | 2005
|
| Mercedes | 2014
|
| Red Bull | 2022
|
| 5 voittoa
|
|---|
| Cooper | 1960
|
| Lotus | 1965
|
| Lotus | 1967–1968
|
| Ferrari | 1975–1976
|
| Williams | 1992
|
| Williams | 1996
|
| Mercedes | 2016
|
| Mercedes | 2019–2020
|
| Red Bull | 2021
|
| McLaren | 2025
|
| 4 voittoa
|
|---|
| Mercedes | 1955
|
| Ferrari | 1956
|
| Maserati | 1956–1957
|
| Vanwall | 1958
|
| Cooper | 1959–1960
|
| Ferrari | 1961
|
| Lotus | 1963
|
| Brabham | 1966
|
| Lotus | 1970
|
| Williams | 1979
|
| Williams | 1980–1981
|
| Williams | 1985–1986
|
| Williams | 1986
|
| McLaren | 1988
|
| McLaren | 1989
|
| McLaren | 1991
|
| Williams | 1991
|
| Benetton | 1994
|
| Ferrari | 2002
|
| Renault | 2005
|
| Renault | 2005–2006
|
| Renault | 2006
|
| Ferrari | 2008
|
| Brawn | 2009
|
| Red Bull | 2010–2011
|
| Red Bull | 2012
|
| Mercedes | 2018
|
| Mercedes | 2019
|
| 3 voittoa
|
|---|
| Ferrari | 1951
|
| Maserati | 1953–1954
|
| Mercedes | 1954
|
| Ferrari | 1964
|
| Matra | 1969
|
| Ferrari | 1970
|
| Tyrrell | 1971
|
| Tyrrell | 1971–1972
|
| Ferrari | 1975
|
| Lotus | 1978
|
| Williams | 1980
|
| Brabham | 1983
|
| McLaren | 1984
|
| McLaren | 1985
|
| McLaren | 1989
|
| Ferrari | 1990
|
| Williams | 1991
|
| Williams | 1992
|
| Williams | 1994
|
| Benetton | 1995
|
| Benetton | 1995
|
| Williams | 1997
|
| McLaren | 1997–1998
|
| McLaren | 1998
|
| Ferrari | 1998
|
| Ferrari | 2000
|
| Ferrari | 2003
|
| Ferrari | 2004
|
| Ferrari | 2006
|
| Ferrari | 2006
|
| McLaren | 2007
|
| McLaren | 2008
|
| Red Bull | 2009
|
| Red Bull | 2011
|
| Red Bull | 2011
|
| McLaren | 2012
|
| Mercedes | 2014
|
| Mercedes | 2017
|
| Ferrari | 2019
|
| Mercedes | 2021
|
| McLaren | 2024–2025
|
| McLaren | 2025
|
| Red Bull | 2025
|
Voitot yhdellä kaudella
| 21 voittoa
|
|---|
| Red Bull | 2023
|
| 19 voittoa
|
|---|
| Mercedes | 2016
|
| 17 voittoa
|
|---|
| Red Bull | 2022
|
| 16 voittoa
|
|---|
| Mercedes | 2014
|
| Mercedes | 2015
|
| 15 voittoa
|
|---|
| McLaren | 1988
|
| Ferrari | 2002
|
| Ferrari | 2004
|
| Mercedes | 2019
|
| 14 voittoa
|
|---|
| McLaren | 2025
|
| 13 voittoa
|
|---|
| Red Bull | 2013
|
| Mercedes | 2020
|
| 12 voittoa
|
|---|
| McLaren | 1984
|
| Williams | 1996
|
| Red Bull | 2011
|
| Mercedes | 2017
|
| 11 voittoa
|
|---|
| Benetton | 1995
|
| Mercedes | 2018
|
| Red Bull | 2021
|
| 10 voittoa
|
|---|
| McLaren | 1989
|
| Williams | 1992
|
| Williams | 1993
|
| Ferrari | 2000
|
| McLaren | 2005
|
| 9 voittoa
|
|---|
| Williams | 1986
|
| Williams | 1987
|
| McLaren | 1998
|
| Ferrari | 2001
|
| Ferrari | 2006
|
| Ferrari | 2007
|
| Red Bull | 2010
|
| Mercedes | 2021
|
| Red Bull | 2024
|
| 8 voittoa
|
|---|
| Lotus | 1978
|
| McLaren | 1991
|
| Benetton | 1994
|
| Williams | 1997
|
| Ferrari | 2003
|
| Renault | 2005
|
| Renault | 2006
|
| McLaren | 2007
|
| Ferrari | 2008
|
| Brawn | 2009
|
| Red Bull | 2025
|
| 7 voittoa
|
|---|
| Ferrari | 1952
|
| Ferrari | 1953
|
| Lotus | 1963
|
| Tyrrell | 1971
|
| Lotus | 1973
|
| Williams | 1991
|
| Williams | 1994
|
| McLaren | 1999
|
| McLaren | 2000
|
| Red Bull | 2012
|
| McLaren | 2012
|
| 6 voittoa
|
|---|
| Alfa Romeo | 1950
|
| Vanwall | 1958
|
| Cooper | 1960
|
| Lotus | 1965
|
| Matra | 1969
|
| Lotus | 1970
|
| Ferrari | 1975
|
| Ferrari | 1976
|
| McLaren | 1976
|
| Ferrari | 1979
|
| Williams | 1980
|
| McLaren | 1985
|
| McLaren | 1990
|
| Ferrari | 1990
|
| Ferrari | 1998
|
| Ferrari | 1999
|
| McLaren | 2008
|
| Red Bull | 2009
|
| McLaren | 2011
|
| Ferrari | 2018
|
| McLaren | 2024
|
| 5 voittoa
|
|---|
| Mercedes | 1955
|
| Ferrari | 1956
|
| Cooper | 1959
|
| Ferrari | 1961
|
| Lotus | 1968
|
| Lotus | 1972
|
| Tyrrell | 1973
|
| Lotus | 1977
|
| Ferrari | 1978
|
| Williams | 1979
|
| McLaren | 1992
|
| McLaren | 1993
|
| Williams | 1995
|
| Ferrari | 1997
|
| McLaren | 2010
|
| Ferrari | 2010
|
| Ferrari | 2017
|
| Ferrari | 2024
|
Pisimmät jaksot voittojen välillä
| Valmistaja | Jakso | Kisat
|
|---|
| Mercedes | 1955–2012 | 812
|
| Honda | 1967–2006 | 603
|
| Lotus | 1987–2012 | 434
|
| Renault | 1983–2003 | 325
|
| Renault, Alpine | 2008–2021 | 244
|
| Ligier | 1981–1996 | 230
|
| Toro Rosso, AlphaTauri | 2008–2020 | 226
|
| McLaren | 2012–2021 | 170
|
| Williams | 2004–2012 | 131
|
| March | 1970–1975 | 75
|
| Tyrrell | 1978–1982 | 70
|
| Lotus | 1978–1982 | 59
|
| Ferrari | 1990–1994 | 58
|
| McLaren | 2021–2024 | 57
|
| Jordan | 1999–2003 | 56
|
| Williams | 1997–2001 | 54
|
| McLaren | 1977–1981 | 53
|
| Brabham | 1970–1974 | 52
|
| McLaren | 1993–1997 | 49
|
| Benetton | 1986–1989 | 47
|
| Cooper | 1962–1966 | 45
|
| BRM | 1966–1970 | 45
|
| Ferrari | 2019–2022 | 45
|
| Brabham | 1975–1978 | 43
|