Valmistajien paalupaikat
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ferrari | 254
|
| 2. | McLaren | 177
|
| 3. | Mercedes | 144
|
| 4. | Williams | 128
|
| 5. | Red Bull | 111
|
| 6. | Lotus | 107
|
| 7. | Renault | 51
|
| 8. | Brabham | 39
|
| 9. | Toleman, Benetton | 16
|
| 10. | Tyrrell | 14
|
| 11. | Alfa Romeo | 12
|
| 12. | Cooper | 11
|
| | BRM | 11
|
| 14. | Maserati | 10
|
| 15. | Ligier | 9
|
| 16. | Vanwall | 7
|
| 17. | March | 5
|
| | Brawn | 5
|
| 19. | Matra | 4
|
| 20. | Shadow | 3
|
| | Toyota | 3
|
| 22. | Lancia | 2
|
| | Jordan | 2
|
| | BAR | 2
|
| | Honda | 2
|
| 26. | Lola | 1
|
| | Porsche | 1
|
| | Wolf | 1
|
| | Arrows | 1
|
| | Stewart | 1
|
| | BMW | 1
|
| | Toro Rosso | 1
|
| | Force India | 1
|
| | Racing Point | 1
|
Peräkkäiset paalupaikat
| 24 paalupaikkaa
|
|---|
| Williams | 1992–1993
|
| 23 paalupaikkaa
|
|---|
| Mercedes | 2014–2015
|
| 18 paalupaikkaa
|
|---|
| Mercedes | 2016–2017
|
| 17 paalupaikkaa
|
|---|
| McLaren | 1988–1989
|
| 16 paalupaikkaa
|
|---|
| Red Bull | 2010–2011
|
| 14 paalupaikkaa
|
|---|
| Mercedes | 2019–2020
|
| 12 paalupaikkaa
|
|---|
| McLaren | 1989–1990
|
| 11 paalupaikkaa
|
|---|
| Mercedes | 2015–2016
|
| 10 paalupaikkaa
|
|---|
| Ferrari | 1951–1953
|
| Lotus | 1967–1968
|
| Williams | 1996–1997
|
| 9 paalupaikkaa
|
|---|
| Alfa Romeo | 1950–1951
|
| Williams | 1987
|
| McLaren | 1998
|
| 8 paalupaikkaa
|
|---|
| Red Bull | 2013
|
| Red Bull | 2023–2024
|
| 7 paalupaikkaa
|
|---|
| Lotus | 1978
|
| McLaren | 1988
|
| McLaren | 1990–1991
|
| Ferrari | 2000–2001
|
| Red Bull | 2010
|
| Mercedes | 2014
|
| 6 paalupaikkaa
|
|---|
| Ferrari | 1961
|
| Ferrari | 1974
|
| Renault | 1981
|
| Williams | 1992
|
| McLaren | 1999
|
| Ferrari | 2006–2007
|
| Ferrari | 2019
|
| Red Bull | 2023
|
| 5 paalupaikkaa
|
|---|
| Lotus | 1973–1974
|
| Ferrari | 1983
|
| Lotus | 1985
|
| Williams | 1991
|
| Williams | 1995–1996
|
| McLaren | 1999
|
| Williams | 2002
|
| Renault | 2006
|
| Red Bull | 2010
|
| 4 paalupaikkaa
|
|---|
| Ferrari | 1956
|
| Cooper | 1959–1960
|
| Lotus | 1962–1963
|
| Lotus | 1963
|
| Ferrari | 1974
|
| Ferrari | 1975
|
| Lotus | 1977–1978
|
| Renault | 1979
|
| Renault | 1982
|
| Lotus | 1985–1986
|
| Williams | 1995
|
| Williams | 1995
|
| Ferrari | 2001–2002
|
| Ferrari | 2003
|
| Ferrari | 2003–2004
|
| Ferrari | 2004
|
| McLaren | 2012
|
| Mercedes | 2013
|
| Mercedes | 2013
|
| Mercedes | 2017
|
| Mercedes | 2018
|
| Mercedes | 2019
|
| Red Bull | 2021
|
| Mercedes | 2021
|
| Ferrari | 2022
|
| Red Bull | 2022–2023
|
| McLaren | 2025
|
| 3 paalupaikkaa
|
|---|
| Ferrari | 1953
|
| Mercedes | 1954
|
| Mercedes | 1955
|
| Maserati | 1957
|
| Cooper | 1960
|
| Lotus | 1963–1964
|
| Lotus | 1964–1965
|
| Ferrari | 1975
|
| McLaren | 1977
|
| Lotus | 1977
|
| Lotus | 1978
|
| Williams | 1979–1980
|
| Ligier | 1980
|
| Renault | 1980
|
| Brabham | 1984
|
| McLaren | 1991
|
| McLaren | 1991
|
| Williams | 1994
|
| Benetton | 1994
|
| Williams | 1994–1995
|
| McLaren | 1998
|
| Ferrari | 1998
|
| McLaren | 2000
|
| Ferrari | 2000
|
| Ferrari | 2002
|
| Ferrari | 2002
|
| Ferrari | 2002–2003
|
| Renault | 2005
|
| McLaren | 2005
|
| McLaren | 2005
|
| McLaren | 2007
|
| Ferrari | 2008
|
| McLaren | 2008
|
| Red Bull | 2009
|
| Red Bull | 2011
|
| Red Bull | 2012
|
| Red Bull | 2012
|
| Mercedes | 2017
|
| Mercedes | 2017–2018
|
| Ferrari | 2018
|
| Mercedes | 2018
|
| Mercedes | 2018–2019
|
| Mercedes | 2021
|
| Red Bull | 2021
|
| McLaren | 2024–2025
|
| McLaren | 2025
|
Paalupaikat yhdellä kaudella
| 20 paalupaikkaa
|
|---|
| Mercedes | 2016
|
| 18 paalupaikkaa
|
|---|
| Red Bull | 2011
|
| Mercedes | 2014
|
| Mercedes | 2015
|
| 15 paalupaikkaa
|
|---|
| McLaren | 1988
|
| McLaren | 1989
|
| Williams | 1992
|
| Williams | 1993
|
| Red Bull | 2010
|
| Mercedes | 2017
|
| Mercedes | 2020
|
| 14 paalupaikkaa
|
|---|
| Red Bull | 2023
|
| 13 paalupaikkaa
|
|---|
| Mercedes | 2018
|
| McLaren | 2025
|
| 12 paalupaikkaa
|
|---|
| Lotus | 1978
|
| Williams | 1987
|
| McLaren | 1990
|
| Williams | 1995
|
| Williams | 1996
|
| McLaren | 1998
|
| Ferrari | 2004
|
| Ferrari | 2022
|
| 11 paalupaikkaa
|
|---|
| Williams | 1997
|
| McLaren | 1999
|
| Ferrari | 2001
|
| Red Bull | 2013
|
| 10 paalupaikkaa
|
|---|
| Lotus | 1973
|
| Ferrari | 1974
|
| Renault | 1982
|
| McLaren | 1991
|
| Ferrari | 2000
|
| Ferrari | 2002
|
| Mercedes | 2019
|
| Red Bull | 2021
|
| 9 paalupaikkaa
|
|---|
| Lotus | 1967
|
| Ferrari | 1975
|
| Brabham | 1984
|
| Ferrari | 2007
|
| Ferrari | 2019
|
| Mercedes | 2021
|
| 8 paalupaikkaa
|
|---|
| McLaren | 1976
|
| Ferrari | 1983
|
| Lotus | 1985
|
| Lotus | 1986
|
| Ferrari | 2003
|
| McLaren | 2007
|
| McLaren | 2008
|
| Ferrari | 2008
|
| Red Bull | 2012
|
| McLaren | 2012
|
| Mercedes | 2013
|
| Red Bull | 2022
|
| Red Bull | 2024
|
| McLaren | 2024
|
| Red Bull | 2025
|
| 7 paalupaikkaa
|
|---|
| Ferrari | 1952
|
| Lotus | 1963
|
| Lotus | 1977
|
| McLaren | 2000
|
| Williams | 2002
|
| McLaren | 2005
|
| Renault | 2005
|
| Renault | 2006
|
| Ferrari | 2006
|
| Ferrari | 2023
|
| 6 paalupaikkaa
|
|---|
| Alfa Romeo | 1950
|
| Ferrari | 1953
|
| Ferrari | 1956
|
| Ferrari | 1961
|
| Lotus | 1962
|
| Lotus | 1965
|
| Tyrrell | 1971
|
| McLaren | 1977
|
| Renault | 1979
|
| Renault | 1981
|
| Williams | 1991
|
| Benetton | 1994
|
| Williams | 1994
|
| Ferrari | 2018
|
| 5 paalupaikkaa
|
|---|
| Maserati | 1957
|
| Vanwall | 1958
|
| Cooper | 1959
|
| Lotus | 1964
|
| Lotus | 1968
|
| Lotus | 1969
|
| Ferrari | 1970
|
| Renault | 1980
|
| Red Bull | 2009
|
| Brawn | 2009
|
| Ferrari | 2017
|
Pisimmät jaksot paalupaikkojen välillä
| Valmistaja | Jakso | Kisat
|
|---|
| Mercedes | 1955–2012 | 812
|
| Honda | 1968–2006 | 582
|
| Alfa Romeo | 1951–1980 | 327
|
| Renault | 1984–2003 | 305
|
| McLaren | 2012–2021 | 171
|
| Benetton | 1986–1994 | 118
|
| Williams | 2005–2010 | 99
|
| McLaren | 1977–1984 | 98
|
| Jordan | 1994–1999 | 84
|
| Lotus | 1978–1983 | 73
|
| March | 1970–1975 | 68
|
| BRM | 1965–1971 | 64
|
| McLaren | 1993–1997 | 63
|
| Ferrari | 2012–2015 | 60
|
| McLaren | 2021–2024 | 60
|
| Ferrari | 1990–1994 | 59
|
| Williams | 1997–2001 | 58
|
| Toyota | 2005–2009 | 57
|
| Cooper | 1961–1966 | 47
|
| Renault | 2006–2009 | 46
|
| Lotus | 1974–1976 | 43
|
| Red Bull | 2013–2016 | 43
|
| Ferrari | 1985–1987 | 42
|
| Williams | 2012–2014 | 41
|
| Brabham | 1972–1974 | 40
|
| Red Bull | 2016–2018 | 40
|