Valmistajien nopeimmat kierrokset
Sija | Valmistaja | Lkm.
|
---|
1. | Ferrari | 259
|
2. | McLaren | 163
|
3. | Williams | 133
|
4. | Mercedes | 104
|
5. | Red Bull | 92
|
6. | Lotus | 76
|
7. | Brabham | 41
|
8. | Toleman, Benetton | 38
|
9. | Renault | 33
|
10. | Tyrrell | 20
|
11. | Alfa Romeo | 16
|
12. | Maserati | 15
|
| BRM | 15
|
14. | Cooper | 14
|
15. | Matra | 12
|
16. | Ligier | 9
|
17. | March | 7
|
18. | Vanwall | 6
|
19. | Force India | 5
|
20. | Brawn | 4
|
21. | Surtees | 3
|
| Toyota | 3
|
| Sauber | 3
|
24. | Eagle | 2
|
| Honda | 2
|
| Shadow | 2
|
| Wolf | 2
|
| Jordan | 2
|
| BMW | 2
|
| Haas | 2
|
| Toro Rosso, AlphaTauri | 2
|
32. | Gordini | 1
|
| Lancia | 1
|
| Hesketh | 1
|
| Parnelli | 1
|
| Kojima | 1
|
| Ensign | 1
|
| Aston Martin | 1
|
Peräkkäiset nopeimmat kierrokset
13 nopeinta kierrosta
|
---|
Alfa Romeo | 1950–1951
|
9 nopeinta kierrosta
|
---|
Ferrari | 1952–1953
|
Ferrari | 2004
|
8 nopeinta kierrosta
|
---|
Ferrari | 1970–1971
|
7 nopeinta kierrosta
|
---|
Mercedes | 2014
|
6 nopeinta kierrosta
|
---|
McLaren | 1988
|
Williams | 1993
|
McLaren | 1999
|
Ferrari | 2002
|
McLaren | 2005
|
Ferrari | 2007
|
Ferrari | 2008
|
Ferrari | 2008
|
5 nopeinta kierrosta
|
---|
Lotus | 1967–1968
|
Williams | 1985–1986
|
Williams | 1987
|
Williams | 1991
|
Williams | 1996
|
Ferrari | 2003
|
Ferrari | 2006
|
Mercedes | 2016
|
Red Bull | 2023
|
4 nopeinta kierrosta
|
---|
Mercedes | 1954
|
Matra | 1969
|
Lotus | 1973
|
Ferrari | 1979
|
McLaren | 1984
|
McLaren | 1985
|
Williams | 1986
|
Williams | 1986–1987
|
Williams | 1992
|
Williams | 1992
|
Williams | 1996–1997
|
Williams | 1997
|
Ferrari | 1999–2000
|
McLaren | 2000
|
McLaren | 2000
|
Ferrari | 2002
|
Red Bull | 2011
|
Mercedes | 2014
|
Mercedes | 2015
|
3 nopeinta kierrosta
|
---|
Maserati | 1953
|
Ferrari | 1953
|
Mercedes | 1955
|
Maserati | 1956–1957
|
Ferrari | 1958
|
Cooper | 1959–1960
|
Lotus | 1963
|
Lotus | 1963
|
Lotus | 1964–1965
|
Lotus | 1965
|
Ferrari | 1966
|
Brabham | 1969–1970
|
Tyrrell | 1971
|
Ferrari | 1975
|
Lotus | 1977
|
Williams | 1981
|
Brabham | 1982
|
Ferrari | 1988
|
McLaren | 1988
|
Ferrari | 1990
|
Williams | 1990
|
Benetton | 1994
|
Williams | 1994
|
Williams | 1994
|
Benetton | 1994–1995
|
Benetton | 1995
|
Williams | 1995–1996
|
McLaren | 2000
|
Williams | 2001
|
Ferrari | 2004
|
McLaren | 2005
|
Ferrari | 2006
|
Red Bull | 2009
|
Red Bull | 2011
|
McLaren | 2011
|
Red Bull | 2013
|
Red Bull | 2013
|
Mercedes | 2015
|
Red Bull | 2018
|
Mercedes | 2018
|
Mercedes | 2020
|
Mercedes | 2021
|
Mercedes | 2021
|
Ferrari | 2022
|
Red Bull | 2022
|
Red Bull | 2022
|
Mercedes | 2022
|
Nopeimmat kierrokset yhdellä kaudella
14 nopeinta kierrosta
|
---|
Ferrari | 2004
|
13 nopeinta kierrosta
|
---|
Ferrari | 2008
|
Mercedes | 2015
|
12 nopeinta kierrosta
|
---|
McLaren | 2000
|
Ferrari | 2002
|
McLaren | 2005
|
Ferrari | 2007
|
Red Bull | 2013
|
Mercedes | 2014
|
11 nopeinta kierrosta
|
---|
Williams | 1986
|
Williams | 1992
|
Williams | 1996
|
10 nopeinta kierrosta
|
---|
McLaren | 1988
|
Williams | 1993
|
Red Bull | 2011
|
Mercedes | 2018
|
Mercedes | 2021
|
9 nopeinta kierrosta
|
---|
Williams | 1997
|
McLaren | 1998
|
McLaren | 1999
|
Ferrari | 2006
|
Mercedes | 2016
|
Mercedes | 2017
|
Mercedes | 2019
|
Mercedes | 2020
|
8 nopeinta kierrosta
|
---|
McLaren | 1984
|
McLaren | 1989
|
Williams | 1991
|
Williams | 1994
|
Benetton | 1994
|
Benetton | 1995
|
Williams | 2001
|
Ferrari | 2003
|
Red Bull | 2021
|
Red Bull | 2022
|
Red Bull | 2023
|
7 nopeinta kierrosta
|
---|
Alfa Romeo | 1951
|
Ferrari | 1952
|
Lotus | 1967
|
Ferrari | 1970
|
Lotus | 1973
|
Ferrari | 1976
|
Lotus | 1978
|
Williams | 1981
|
Williams | 1987
|
Red Bull | 2012
|
Ferrari | 2017
|
6 nopeinta kierrosta
|
---|
Alfa Romeo | 1950
|
Ferrari | 1958
|
Lotus | 1963
|
Lotus | 1965
|
Matra | 1969
|
Ferrari | 1974
|
Ferrari | 1975
|
Ferrari | 1979
|
Williams | 1980
|
McLaren | 1985
|
Williams | 1995
|
Ferrari | 1998
|
Ferrari | 1999
|
McLaren | 2001
|
Red Bull | 2009
|
Red Bull | 2010
|
McLaren | 2010
|
McLaren | 2011
|
Red Bull | 2018
|
Ferrari | 2019
|
Mercedes | 2022
|
5 nopeinta kierrosta
|
---|
Ferrari | 1953
|
Mercedes | 1955
|
Cooper | 1959
|
Cooper | 1960
|
Ferrari | 1961
|
Lotus | 1962
|
Lotus | 1968
|
Lotus | 1977
|
Renault | 1982
|
Brabham | 1983
|
McLaren | 1990
|
Williams | 1990
|
Ferrari | 1990
|
Benetton | 1993
|
Ferrari | 2000
|
Renault | 2006
|
McLaren | 2007
|
Ferrari | 2010
|
Red Bull | 2016
|
Red Bull | 2019
|
Ferrari | 2022
|
Pisimmät jaksot nopeimpien kierrosten välillä
Valmistaja | Jakso | Kisat
|
---|
Mercedes | 1955–2012 | 817
|
Alfa Romeo | 1983–2022 | 695
|
Lotus | 1989–2012 | 375
|
Alfa Romeo | 1951–1983 | 363
|
Renault | 1984–2003 | 308
|
March | 1976–1989 | 197
|
Renault | 2010–2020 | 196
|
Toro Rosso, AlphaTauri | 2016–2021 | 105
|
Tyrrell | 1982–1989 | 100
|
Jordan | 1991–1997 | 92
|
Lotus | 1978–1983 | 74
|
Tyrrell | 1977–1982 | 71
|
McLaren | 1993–1997 | 68
|
McLaren | 2013–2016 | 68
|
McLaren | 1977–1981 | 65
|
Williams | 2009–2012 | 65
|
Ligier | 1981–1985 | 64
|
Ferrari | 1991–1995 | 62
|
Toyota | 2005–2009 | 59
|
Williams | 1981–1985 | 55
|
Force India | 2009–2012 | 55
|
Williams | 2006–2009 | 52
|
McLaren | 2017–2020 | 51
|
Brabham | 1970–1974 | 46
|
Renault | 2006–2009 | 44
|
Cooper | 1962–1966 | 43
|
Ferrari | 2019–2022 | 41
|
Ferrari | 1966–1970 | 40
|