Valmistajien MM-sarjatilastot
Maailmanmestareiden tilastot
| Kausi | Valmistaja | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop.
|
|---|
| 1958 | Vanwall | 9 | 6 | 9 | 5 | 15 | 3
|
|---|
| 1959 | Cooper-Climax | 8 | 5 | 13 | 5 | 16 | 5
|
|---|
| 1960 | Cooper-Climax | 9 | 6 | 14 | 4 | 11 | 5
|
|---|
| 1961 | Ferrari | 7 | 5 | 14 | 6 | 15 | 5
|
|---|
| 1962 | BRM | 9 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3
|
|---|
| 1963 | Lotus-Climax | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6
|
|---|
| 1964 | Ferrari | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2
|
|---|
| 1965 | Lotus-Climax | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6
|
|---|
| 1966 | Brabham-Repco | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2
|
|---|
| 1967 | Brabham-Repco | 11 | 4 | 14 | 2 | 10 | 2
|
|---|
| 1968 | Lotus-Ford | 12 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5
|
|---|
| 1969 | Matra-Ford | 11 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6
|
|---|
| 1970 | Lotus-Ford | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1
|
|---|
| 1971 | Tyrrell-Ford | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | 4
|
|---|
| 1972 | Lotus-Ford | 12 | 5 | 8 | 3 | 6 | –
|
|---|
| 1973 | Lotus-Ford | 15 | 7 | 15 | 10 | 17 | 7
|
|---|
| 1974 | McLaren-Ford | 15 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1
|
|---|
| 1975 | Ferrari | 14 | 6 | 11 | 9 | 12 | 6
|
|---|
| 1976 | Ferrari | 15 | 6 | 13 | 4 | 11 | 7
|
|---|
| 1977 | Ferrari | 17 | 4 | 16 | 2 | 4 | 3
|
|---|
| 1978 | Lotus-Ford | 16 | 8 | 14 | 12 | 19 | 7
|
|---|
| 1979 | Ferrari | 15 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6
|
|---|
| 1980 | Williams-Ford | 14 | 6 | 18 | 3 | 5 | 6
|
|---|
| 1981 | Williams-Ford | 15 | 4 | 13 | 2 | 9 | 7
|
|---|
| 1982 | Ferrari | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2
|
|---|
| 1983 | Ferrari | 15 | 4 | 12 | 8 | 16 | 3
|
|---|
| 1984 | McLaren-TAG | 16 | 12 | 18 | 3 | 11 | 8
|
|---|
| 1985 | McLaren-TAG | 16 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6
|
|---|
| 1986 | Williams-Honda | 16 | 9 | 19 | 4 | 15 | 11
|
|---|
| 1987 | Williams-Honda | 16 | 9 | 18 | 12 | 20 | 7
|
|---|
| 1988 | McLaren-Honda | 16 | 15 | 25 | 15 | 27 | 10
|
|---|
| 1989 | McLaren-Honda | 16 | 10 | 18 | 15 | 27 | 8
|
|---|
| 1990 | McLaren-Honda | 16 | 6 | 18 | 12 | 20 | 5
|
|---|
| 1991 | McLaren-Honda | 16 | 8 | 18 | 10 | 15 | 4
|
|---|
| 1992 | Williams-Renault | 16 | 10 | 21 | 15 | 26 | 11
|
|---|
| 1993 | Williams-Renault | 16 | 10 | 22 | 15 | 28 | 10
|
|---|
| 1994 | Williams-Renault | 16 | 7 | 13 | 6 | 12 | 8
|
|---|
| 1995 | Benetton-Renault | 17 | 11 | 15 | 4 | 10 | 8
|
|---|
| 1996 | Williams-Renault | 16 | 12 | 21 | 12 | 25 | 11
|
|---|
| 1997 | Williams-Renault | 17 | 8 | 15 | 11 | 21 | 9
|
|---|
| 1998 | McLaren-Mercedes | 16 | 9 | 20 | 12 | 22 | 9
|
|---|
| 1999 | Ferrari | 16 | 6 | 17 | 3 | 8 | 6
|
|---|
| 2000 | Ferrari | 17 | 10 | 21 | 10 | 14 | 5
|
|---|
| 2001 | Ferrari | 17 | 9 | 24 | 11 | 16 | 3
|
|---|
| 2002 | Ferrari | 17 | 15 | 27 | 10 | 21 | 12
|
|---|
| 2003 | Ferrari | 16 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8
|
|---|
| 2004 | Ferrari | 18 | 15 | 29 | 12 | 20 | 14
|
|---|
| 2005 | Renault | 19 | 8 | 18 | 7 | 12 | 3
|
|---|
| 2006 | Renault | 18 | 8 | 19 | 7 | 11 | 5
|
|---|
| 2007 | Ferrari | 17 | 9 | 22 | 9 | 12 | 12
|
|---|
| 2008 | Ferrari | 18 | 8 | 19 | 8 | 16 | 13
|
|---|
| 2009 | Brawn-Mercedes | 17 | 8 | 15 | 5 | 9 | 4
|
|---|
| 2010 | Red Bull-Renault | 19 | 9 | 20 | 15 | 26 | 6
|
|---|
| 2011 | Red Bull-Renault | 19 | 12 | 27 | 18 | 26 | 10
|
|---|
| 2012 | Red Bull-Renault | 20 | 7 | 14 | 8 | 14 | 7
|
|---|
| 2013 | Red Bull-Renault | 19 | 13 | 24 | 11 | 20 | 12
|
|---|
| 2014 | Mercedes | 19 | 16 | 31 | 18 | 30 | 12
|
|---|
| 2015 | Mercedes | 19 | 16 | 32 | 18 | 33 | 13
|
|---|
| 2016 | Mercedes | 21 | 19 | 33 | 20 | 35 | 9
|
|---|
| 2017 | Mercedes | 20 | 12 | 26 | 15 | 18 | 9
|
|---|
| 2018 | Mercedes | 21 | 11 | 25 | 13 | 23 | 10
|
|---|
| 2019 | Mercedes | 21 | 15 | 32 | 10 | 22 | 9
|
|---|
| 2020 | Mercedes | 17 | 13 | 25 | 15 | 28 | 9
|
|---|
| 2021 | Mercedes | 22 | 9 | 28 | 9 | 21 | 10
|
|---|
| 2022 | Red Bull-Honda | 22 | 17 | 28 | 8 | 18 | 8
|
|---|
| 2023 | Red Bull-Honda | 22 | 21 | 30 | 14 | 20 | 11
|
|---|
| 2024 | McLaren-Mercedes | 24 | 6 | 21 | 8 | 15 | 7
|
|---|
| 2025 | McLaren-Mercedes | 24 | 14 | 34 | 13 | 26 | 12
|
|---|
Mestaruus vähimmillä voitoilla
Mestaruus suhteellisesti vähimmillä palkintosijoilla
| Kausi | Valmistaja | Lkm./kisat | Per kisa
|
|---|
| 1970 | Lotus-Ford | 7/13 | 0,54
|
| 1972 | Lotus-Ford | 8/12 | 0,67
|
| 1974 | McLaren-Ford | 10/15 | 0,67
|
| 1982 | Ferrari | 11/16 | 0,69
|
| 1965 | Lotus-Climax | 7/10 | 0,70
|
| 2012 | Red Bull-Renault | 14/20 | 0,70
|
| 1968 | Lotus-Ford | 9/12 | 0,75
|
| 1985 | McLaren-TAG | 12/16 | 0,75
|
| 1975 | Ferrari | 11/14 | 0,79
|
| 1983 | Ferrari | 12/15 | 0,80
|
Mestaruus vähimmillä paalupaikoilla
Mestaruus vähimmillä nopeimmilla kierroksilla