Valmistajien mestarien kuljettajat
Tähän on listattu kuljettajat, jotka ovat kauden aikana ajaneet valmistajien mestarin autolla (runko ja moottori) saaden sijoituksen vähintään yhdestä kilpailusta.
| Vuosi | Valmistaja | Kuljettajat | Kansallisuus
|
|---|
| 1958 | Vanwall | Tony Brooks | Britannia
|
|---|
| Stuart Lewis-Evans | Britannia
|
| Stirling Moss | Britannia
|
| 1959 | Cooper-Climax | Peter Ashdown | Britannia
|
|---|
| Jack Brabham | Australia
|
| Masten Gregory | Yhdysvallat
|
| Bruce McLaren | Uusi-Seelanti
|
| Stirling Moss | Britannia
|
| Giorgio Scarlatti | Italia
|
| Henry Taylor | Britannia
|
| Maurice Trintignant | Ranska
|
| 1960 | Cooper-Climax | Lucien Bianchi | Belgia
|
|---|
| Jack Brabham | Australia
|
| Tony Brooks | Britannia
|
| Carel Godin de Beaufort | Hollanti
|
| Piero Drogo | Italia
|
| Olivier Gendebien | Belgia
|
| Bruce Halford | Britannia
|
| Phil Hill | Yhdysvallat
|
| Bruce McLaren | Uusi-Seelanti
|
| Stirling Moss | Britannia
|
| Roy Salvadori | Britannia
|
| Wolfgang Seidel | Saksa
|
| Henry Taylor | Britannia
|
| Maurice Trintignant | Ranska
|
| 1961 | Ferrari | Giancarlo Baghetti | Italia
|
|---|
| Olivier Gendebien | Belgia
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat
|
| Phil Hill | Yhdysvallat
|
| Wolfgang von Trips | Saksa
|
| 1962 | BRM | Richie Ginther | Yhdysvallat
|
|---|
| Graham Hill | Britannia
|
| Bruce Johnstone | Etelä-Afrikka
|
| 1963 | Lotus-Climax | Jack Brabham | Australia
|
|---|
| Jim Clark | Britannia
|
| Bernard Collomb | Ranska
|
| Mike Hailwood | Britannia
|
| Mike Spence | Britannia
|
| Trevor Taylor | Britannia
|
| Maurice Trintignant | Ranska
|
| 1964 | Ferrari | Lorenzo Bandini | Italia
|
|---|
| Pedro Rodríguez | Meksiko
|
| Ludovico Scarfiotti | Italia
|
| John Surtees | Britannia
|
| 1965 | Lotus-Climax | Jim Clark | Britannia
|
|---|
| Paul Hawkins | Australia
|
| Moisés Solana | Meksiko
|
| Mike Spence | Britannia
|
| 1966 | Brabham-Repco | Jack Brabham | Australia
|
|---|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti
|
| 1967 | Brabham-Repco | Jack Brabham | Australia
|
|---|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti
|
| Guy Ligier | Ranska
|
| 1968 | Lotus-Ford | Jim Clark | Britannia
|
|---|
| Graham Hill | Britannia
|
| Jackie Oliver | Britannia
|
| Jo Siffert | Sveitsi
|
| 1969 | Matra-Ford | Jean-Pierre Beltoise | Ranska
|
|---|
| Johnny Servoz-Gavin | Ranska
|
| Jackie Stewart | Britannia
|
| 1970 | Lotus-Ford | Dave Charlton | Etelä-Afrikka
|
|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia
|
| Graham Hill | Britannia
|
| John Love | Zimbabwe
|
| John Miles | Britannia
|
| Jochen Rindt | Itävalta
|
| Reine Wisell | Ruotsi
|
| 1971 | Tyrrell-Ford | François Cevert | Ranska
|
|---|
| Jackie Stewart | Britannia
|
| 1972 | Lotus-Ford | Emerson Fittipaldi | Brasilia
|
|---|
| Dave Walker | Australia
|
| Reine Wisell | Ruotsi
|
| 1973 | Lotus-Ford | Emerson Fittipaldi | Brasilia
|
|---|
| Ronnie Peterson | Ruotsi
|
| 1974 | McLaren-Ford | Dave Charlton | Etelä-Afrikka
|
|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia
|
| Mike Hailwood | Britannia
|
| David Hobbs | Britannia
|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti
|
| Jochen Mass | Saksa
|
| 1975 | Ferrari | Niki Lauda | Itävalta
|
|---|
| Clay Regazzoni | Sveitsi
|
| 1976 | Ferrari | Niki Lauda | Itävalta
|
|---|
| Clay Regazzoni | Sveitsi
|
| Carlos Reutemann | Argentiina
|
| 1977 | Ferrari | Niki Lauda | Itävalta
|
|---|
| Carlos Reutemann | Argentiina
|
| Gilles Villeneuve | Kanada
|
| 1978 | Lotus-Ford | Mario Andretti | Yhdysvallat
|
|---|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska
|
| Ronnie Peterson | Ruotsi
|
| Héctor Rebaque | Meksiko
|
| 1979 | Ferrari | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka
|
|---|
| Gilles Villeneuve | Kanada
|
| 1980 | Williams-Ford | Alan Jones | Australia
|
|---|
| Rupert Keegan | Britannia
|
| Carlos Reutemann | Argentiina
|
| 1981 | Williams-Ford | Alan Jones | Australia
|
|---|
| Carlos Reutemann | Argentiina
|
| 1982 | Ferrari | Mario Andretti | Yhdysvallat
|
|---|
| Didier Pironi | Ranska
|
| Patrick Tambay | Ranska
|
| Gilles Villeneuve | Kanada
|
| 1983 | Ferrari | René Arnoux | Ranska
|
|---|
| Patrick Tambay | Ranska
|
| 1984 | McLaren-TAG | Niki Lauda | Itävalta
|
|---|
| Alain Prost | Ranska
|
| 1985 | McLaren-TAG | Niki Lauda | Itävalta
|
|---|
| Alain Prost | Ranska
|
| John Watson | Britannia
|
| 1986 | Williams-Honda | Nigel Mansell | Britannia
|
|---|
| Nelson Piquet | Brasilia
|
| 1987 | Williams-Honda | Nigel Mansell | Britannia
|
|---|
| Riccardo Patrese | Italia
|
| Nelson Piquet | Brasilia
|
| 1988 | McLaren-Honda | Alain Prost | Ranska
|
|---|
| Ayrton Senna | Brasilia
|
| 1989 | McLaren-Honda | Alain Prost | Ranska
|
|---|
| Ayrton Senna | Brasilia
|
| 1990 | McLaren-Honda | Gerhard Berger | Itävalta
|
|---|
| Ayrton Senna | Brasilia
|
| 1991 | McLaren-Honda | Gerhard Berger | Itävalta
|
|---|
| Ayrton Senna | Brasilia
|
| 1992 | Williams-Renault | Nigel Mansell | Britannia
|
|---|
| Riccardo Patrese | Italia
|
| 1993 | Williams-Renault | Damon Hill | Britannia
|
|---|
| Alain Prost | Ranska
|
| 1994 | Williams-Renault | David Coulthard | Britannia
|
|---|
| Damon Hill | Britannia
|
| Nigel Mansell | Britannia
|
| 1995 | Benetton-Renault | Johnny Herbert | Britannia
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa
|
| 1996 | Williams-Renault | Damon Hill | Britannia
|
|---|
| Jacques Villeneuve | Kanada
|
| 1997 | Williams-Renault | Heinz-Harald Frentzen | Saksa
|
|---|
| Jacques Villeneuve | Kanada
|
| 1998 | McLaren-Mercedes | David Coulthard | Britannia
|
|---|
| Mika Häkkinen | Suomi
|
| 1999 | Ferrari | Eddie Irvine | Britannia
|
|---|
| Mika Salo | Suomi
|
| Michael Schumacher | Saksa
|
| 2000 | Ferrari | Rubens Barrichello | Brasilia
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa
|
| 2001 | Ferrari | Rubens Barrichello | Brasilia
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa
|
| 2002 | Ferrari | Rubens Barrichello | Brasilia
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa
|
| 2003 | Ferrari | Rubens Barrichello | Brasilia
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa
|
| 2004 | Ferrari | Rubens Barrichello | Brasilia
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa
|
| 2005 | Renault | Fernando Alonso | Espanja
|
|---|
| Giancarlo Fisichella | Italia
|
| 2006 | Renault | Fernando Alonso | Espanja
|
|---|
| Giancarlo Fisichella | Italia
|
| 2007 | Ferrari | Felipe Massa | Brasilia
|
|---|
| Kimi Räikkönen | Suomi
|
| 2008 | Ferrari | Felipe Massa | Brasilia
|
|---|
| Kimi Räikkönen | Suomi
|
| 2009 | Brawn-Mercedes | Rubens Barrichello | Brasilia
|
|---|
| Jenson Button | Britannia
|
| 2010 | Red Bull-Renault | Sebastian Vettel | Saksa
|
|---|
| Mark Webber | Australia
|
| 2011 | Red Bull-Renault | Sebastian Vettel | Saksa
|
|---|
| Mark Webber | Australia
|
| 2012 | Red Bull-Renault | Sebastian Vettel | Saksa
|
|---|
| Mark Webber | Australia
|
| 2013 | Red Bull-Renault | Sebastian Vettel | Saksa
|
|---|
| Mark Webber | Australia
|
| 2014 | Mercedes | Lewis Hamilton | Britannia
|
|---|
| Nico Rosberg | Saksa
|
| 2015 | Mercedes | Lewis Hamilton | Britannia
|
|---|
| Nico Rosberg | Saksa
|
| 2016 | Mercedes | Lewis Hamilton | Britannia
|
|---|
| Nico Rosberg | Saksa
|
| 2017 | Mercedes | Valtteri Bottas | Suomi
|
|---|
| Lewis Hamilton | Britannia
|
| 2018 | Mercedes | Valtteri Bottas | Suomi
|
|---|
| Lewis Hamilton | Britannia
|
| 2019 | Mercedes | Valtteri Bottas | Suomi
|
|---|
| Lewis Hamilton | Britannia
|
| 2020 | Mercedes | Valtteri Bottas | Suomi
|
|---|
| Lewis Hamilton | Britannia
|
| George Russell | Britannia
|
| 2021 | Mercedes | Valtteri Bottas | Suomi
|
|---|
| Lewis Hamilton | Britannia
|
| 2022 | Red Bull-Honda | Sergio Pérez | Meksiko
|
|---|
| Max Verstappen | Hollanti
|
| 2023 | Red Bull-Honda | Sergio Pérez | Meksiko
|
|---|
| Max Verstappen | Hollanti
|
| 2024 | McLaren-Mercedes | Lando Norris | Britannia
|
|---|
| Oscar Piastri | Australia
|
| 2025 | McLaren-Mercedes | Lando Norris | Britannia
|
|---|
| Oscar Piastri | Australia
|
Mestaruuksien lukumäärä
| Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| Lewis Hamilton | Britannia | 8
|
| Michael Schumacher | Saksa | 7
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 6
|
| Jack Brabham | Australia | 5
|
| Niki Lauda | Itävalta | 5
|
| Alain Prost | Ranska | 5
|
| Valtteri Bottas | Suomi | 5
|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | 4
|
| Carlos Reutemann | Argentiina | 4
|
| Ayrton Senna | Brasilia | 4
|
| Nigel Mansell | Britannia | 4
|
| Sebastian Vettel | Saksa | 4
|
| Mark Webber | Australia | 4
|
| Stirling Moss | Britannia | 3
|
| Maurice Trintignant | Ranska | 3
|
| Jim Clark | Britannia | 3
|
| Graham Hill | Britannia | 3
|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 3
|
| Gilles Villeneuve | Kanada | 3
|
| Damon Hill | Britannia | 3
|
| Nico Rosberg | Saksa | 3
|
| Tony Brooks | Britannia | 2
|
| Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 2
|
| Henry Taylor | Britannia | 2
|
| Olivier Gendebien | Belgia | 2
|
| Phil Hill | Yhdysvallat | 2
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat | 2
|
| Mike Spence | Britannia | 2
|
| Jackie Stewart | Britannia | 2
|
| Reine Wisell | Ruotsi | 2
|
| Mike Hailwood | Britannia | 2
|
| Dave Charlton | Etelä-Afrikka | 2
|
| Clay Regazzoni | Sveitsi | 2
|
| Ronnie Peterson | Ruotsi | 2
|
| Alan Jones | Australia | 2
|
| Mario Andretti | Yhdysvallat | 2
|
| Patrick Tambay | Ranska | 2
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 2
|
| Gerhard Berger | Itävalta | 2
|
| Riccardo Patrese | Italia | 2
|
| Jacques Villeneuve | Kanada | 2
|
| David Coulthard | Britannia | 2
|
| Fernando Alonso | Espanja | 2
|
| Giancarlo Fisichella | Italia | 2
|
| Felipe Massa | Brasilia | 2
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | 2
|
| Sergio Pérez | Meksiko | 2
|
| Max Verstappen | Hollanti | 2
|
| Lando Norris | Britannia | 2
|
| Oscar Piastri | Australia | 2
|
| Stuart Lewis-Evans | Britannia | 1
|
| Peter Ashdown | Britannia | 1
|
| Masten Gregory | Yhdysvallat | 1
|
| Giorgio Scarlatti | Italia | 1
|
| Lucien Bianchi | Belgia | 1
|
| Carel Godin de Beaufort | Hollanti | 1
|
| Piero Drogo | Italia | 1
|
| Bruce Halford | Britannia | 1
|
| Roy Salvadori | Britannia | 1
|
| Wolfgang Seidel | Saksa | 1
|
| Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| Wolfgang von Trips | Saksa | 1
|
| Bruce Johnstone | Etelä-Afrikka | 1
|
| Bernard Collomb | Ranska | 1
|
| Trevor Taylor | Britannia | 1
|
| Lorenzo Bandini | Italia | 1
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 1
|
| Ludovico Scarfiotti | Italia | 1
|
| John Surtees | Britannia | 1
|
| Paul Hawkins | Australia | 1
|
| Moisés Solana | Meksiko | 1
|
| Guy Ligier | Ranska | 1
|
| Jackie Oliver | Britannia | 1
|
| Jo Siffert | Sveitsi | 1
|
| Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 1
|
| Johnny Servoz-Gavin | Ranska | 1
|
| John Love | Zimbabwe | 1
|
| John Miles | Britannia | 1
|
| Jochen Rindt | Itävalta | 1
|
| François Cevert | Ranska | 1
|
| Dave Walker | Australia | 1
|
| David Hobbs | Britannia | 1
|
| Jochen Mass | Saksa | 1
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 1
|
| Héctor Rebaque | Meksiko | 1
|
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 1
|
| Rupert Keegan | Britannia | 1
|
| Didier Pironi | Ranska | 1
|
| René Arnoux | Ranska | 1
|
| John Watson | Britannia | 1
|
| Johnny Herbert | Britannia | 1
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 1
|
| Mika Häkkinen | Suomi | 1
|
| Eddie Irvine | Britannia | 1
|
| Mika Salo | Suomi | 1
|
| Jenson Button | Britannia | 1
|
| George Russell | Britannia | 1
|