Valmistajien kaksoisvoitot
Sija | Valmistaja | Lkm.
|
---|
1. | Ferrari | 87
|
2. | Mercedes | 59
|
3. | McLaren | 49
|
4. | Williams | 33
|
5. | Red Bull | 31
|
6. | Tyrrell | 8
|
| Lotus | 8
|
| Brabham | 8
|
9. | Cooper | 6
|
10. | BRM | 5
|
11. | Alfa Romeo | 4
|
| Brawn | 4
|
13. | Matra | 2
|
| Benetton | 2
|
| Renault | 2
|
16. | Maserati | 1
|
| Ligier | 1
|
| Jordan | 1
|
| BMW | 1
|
Peräkkäiset kaksoisvoitot
6 kaksoisvoittoa
|
---|
Ferrari | 1952
|
5 kaksoisvoittoa
|
---|
Ferrari | 2002
|
Mercedes | 2014
|
Mercedes | 2015–2016
|
Mercedes | 2019
|
4 kaksoisvoittoa
|
---|
Mercedes | 1955
|
Williams | 1980–1981
|
McLaren | 1988
|
Mercedes | 2014
|
Mercedes | 2016
|
3 kaksoisvoittoa
|
---|
Alfa Romeo | 1950
|
Ferrari | 1953
|
Ferrari | 1956
|
McLaren | 1988
|
Williams | 1992
|
McLaren | 1997–1998
|
Ferrari | 2004
|
Mercedes | 2015
|
2 kaksoisvoittoa
|
---|
Cooper | 1960
|
Ferrari | 1961
|
Brabham | 1967
|
Tyrrell | 1973
|
Lotus | 1978
|
Ferrari | 1979
|
Williams | 1987
|
McLaren | 1988
|
McLaren | 1989
|
Williams | 1992
|
Williams | 1996
|
McLaren | 1998
|
McLaren | 1999
|
McLaren | 2000
|
McLaren | 2000
|
Ferrari | 2002
|
Williams | 2003
|
Ferrari | 2008
|
Brawn | 2009
|
Red Bull | 2009
|
McLaren | 2010
|
Mercedes | 2018
|
Mercedes | 2020
|
Red Bull | 2023
|
Red Bull | 2023
|
Red Bull | 2024
|
Kaksoivoitot yhdellä kaudella
12 kaksoisvoittoa
|
---|
Mercedes | 2015
|
11 kaksoisvoittoa
|
---|
Mercedes | 2014
|
10 kaksoisvoittoa
|
---|
McLaren | 1988
|
9 kaksoisvoittoa
|
---|
Ferrari | 2002
|
Mercedes | 2019
|
8 kaksoisvoittoa
|
---|
Ferrari | 2004
|
Mercedes | 2016
|
6 kaksoisvoittoa
|
---|
Ferrari | 1952
|
Williams | 1992
|
Williams | 1996
|
Red Bull | 2023
|
5 kaksoisvoittoa
|
---|
McLaren | 1998
|
Mercedes | 2020
|
Red Bull | 2022
|
4 kaksoisvoittoa
|
---|
Alfa Romeo | 1950
|
Ferrari | 1953
|
Mercedes | 1955
|
Lotus | 1978
|
McLaren | 1984
|
Williams | 1987
|
McLaren | 1989
|
McLaren | 2000
|
McLaren | 2007
|
Ferrari | 2007
|
Brawn | 2009
|
Red Bull | 2009
|
Red Bull | 2010
|
Red Bull | 2013
|
Mercedes | 2017
|
Mercedes | 2018
|
3 kaksoisvoittoa
|
---|
Ferrari | 1956
|
Cooper | 1960
|
Ferrari | 1961
|
Brabham | 1967
|
Ferrari | 1970
|
Tyrrell | 1973
|
Ferrari | 1979
|
McLaren | 1991
|
McLaren | 1999
|
Ferrari | 1999
|
Ferrari | 2000
|
Ferrari | 2001
|
Ferrari | 2008
|
McLaren | 2010
|
Red Bull | 2011
|
Red Bull | 2024
|
Pisimmät jaksot kaksoisvoittojen välillä
Valmistaja | Jakso | Kisat
|
---|
Mercedes | 1955–2014 | 850
|
Renault | 1982–2006 | 383
|
McLaren | 2010–2021 | 220
|
McLaren | 1968–1983 | 203
|
Ferrari | 2010–2017 | 130
|
Ferrari | 1990–1998 | 123
|
Red Bull | 2016–2022 | 109
|
McLaren | 1991–1997 | 98
|
McLaren | 2000–2005 | 91
|
Williams | 1996–2002 | 85
|
Williams | 1981–1985 | 74
|
Lotus | 1968–1973 | 70
|
Lotus | 1973–1978 | 69
|
Benetton | 1990–1995 | 68
|
Brabham | 1969–1974 | 67
|
Lotus | 1960–1967 | 65
|
McLaren | 2021–2024 | 64
|
Brabham | 1974–1978 | 60
|
Cooper | 1960–1967 | 58
|
Brabham | 1978–1982 | 53
|
Red Bull | 2013–2016 | 53
|
Ferrari | 1961–1966 | 48
|
Ferrari | 1976–1979 | 46
|
Mercedes | 2020–2022 | 46
|
Ferrari | 2019–2022 | 45
|
Ferrari | 2022–2024 | 45
|
Ferrari | 1966–1970 | 44
|
Ferrari | 2017–2019 | 44
|
Ferrari | 1985–1987 | 42
|
McLaren | 2007–2010 | 42
|