Nuorimmat ja vanhimmat kuljettajat
Nuorimmat kilpailussa ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Max Verstappen | Hollanti | Australian GP | Melbourne | 2015 | 17 v 166 pv
|
Lance Stroll | Kanada | Australian GP | Melbourne | 2017 | 18 v 148 pv
|
Oliver Bearman | Britannia | Saudi-Arabian GP | Jedda | 2024 | 18 v 306 pv
|
Lando Norris | Britannia | Australian GP | Melbourne | 2019 | 19 v 124 pv
|
Jaime Alguersuari | Espanja | Unkarin GP | Hungaroring | 2009 | 19 v 125 pv
|
Mike Thackwell | Uusi-Seelanti | Kanadan GP | Montreal | 1980 | 19 v 182 pv
|
Ricardo Rodríguez | Meksiko | Italian GP | Monza | 1961 | 19 v 208 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Australian GP | Melbourne | 2001 | 19 v 218 pv
|
Esteban Tuero | Argentiina | Australian GP | Melbourne | 1998 | 19 v 320 pv
|
Chris Amon | Uusi-Seelanti | Belgian GP | Spa | 1963 | 19 v 324 pv
|
Daniil Kvjat | Venäjä | Australian GP | Melbourne | 2014 | 19 v 324 pv
|
Esteban Ocon | Ranska | Belgian GP | Spa | 2016 | 19 v 346 pv
|
Sebastian Vettel | Saksa | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2007 | 19 v 349 pv
|
Eddie Cheever | Yhdysvallat | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1978 | 20 v 53 pv
|
Jenson Button | Britannia | Australian GP | Melbourne | 2000 | 20 v 53 pv
|
Tarso Marques | Brasilia | Brasilian GP | Interlagos | 1996 | 20 v 71 pv
|
Sébastien Buemi | Sveitsi | Australian GP | Melbourne | 2009 | 20 v 149 pv
|
Charles Leclerc | Monaco | Australian GP | Melbourne | 2018 | 20 v 160 pv
|
Peter Collins | Britannia | Sveitsin GP | Bremgarten | 1952 | 20 v 194 pv
|
Carlos Sainz | Espanja | Australian GP | Melbourne | 2015 | 20 v 195 pv
|
Nico Rosberg | Saksa | Bahrainin GP | Sakhir | 2006 | 20 v 258 pv
|
Rubens Barrichello | Brasilia | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1993 | 20 v 295 pv
|
Elio de Angelis | Italia | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1979 | 20 v 301 pv
|
Felipe Massa | Brasilia | Australian GP | Melbourne | 2002 | 20 v 312 pv
|
Yuki Tsunoda | Japani | Bahrainin GP | Sakhir | 2021 | 20 v 321 pv
|
Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Saksan GP | Nürburgring | 1958 | 20 v 338 pv
|
Vanhimmat kilpailussa ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Louis Chiron | Monaco | Monacon GP | Monaco | 1955 | 55 v 292 pv
|
Philippe Étancelin | Ranska | Ranskan GP | Rouen | 1952 | 55 v 191 pv
|
Arthur Legat | Belgia | Belgian GP | Spa | 1953 | 54 v 232 pv
|
Luigi Fagioli | Italia | Ranskan GP | Reims | 1951 | 53 v 22 pv
|
Adolf Brudes | Saksa | Saksan GP | Nürburgring | 1952 | 52 v 293 pv
|
Hans Stuck | Saksa | Italian GP | Monza | 1953 | 52 v 260 pv
|
Bill Aston | Britannia | Saksan GP | Nürburgring | 1952 | 52 v 127 pv
|
Clemente Biondetti | Italia | Italian GP | Monza | 1950 | 52 v 16 pv
|
Marcel Balsa | Ranska | Saksan GP | Nürburgring | 1952 | 51 v 215 pv
|
Louis Rosier | Ranska | Saksan GP | Nürburgring | 1956 | 50 v 274 pv
|
Rudolf Schöller | Sveitsi | Saksan GP | Nürburgring | 1952 | 50 v 98 pv
|
Felice Bonetto | Italia | Italian GP | Monza | 1953 | 50 v 96 pv
|
Ernst Klodwig | Saksa | Saksan GP | Nürburgring | 1953 | 50 v 71 pv
|
Nuorimmat voittajat
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Max Verstappen | Hollanti | Espanjan GP | Barcelona | 2016 | 18 v 228 pv
|
Sebastian Vettel | Saksa | Italian GP | Monza | 2008 | 21 v 73 pv
|
Charles Leclerc | Monaco | Belgian GP | Spa | 2019 | 21 v 320 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Unkarin GP | Hungaroring | 2003 | 22 v 26 pv
|
Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Yhdysvaltain GP | Sebring | 1959 | 22 v 104 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Kanadan GP | Montreal | 2007 | 22 v 154 pv
|
Oscar Piastri | Australia | Unkarin GP | Hungaroring | 2024 | 23 v 106 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Malesian GP | Sepang | 2003 | 23 v 157 pv
|
Robert Kubica | Puola | Kanadan GP | Montreal | 2008 | 23 v 184 pv
|
Jacky Ickx | Belgia | Ranskan GP | Rouen | 1968 | 23 v 188 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Belgian GP | Spa | 1992 | 23 v 240 pv
|
Emerson Fittipaldi | Brasilia | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1970 | 23 v 296 pv
|
Mike Hawthorn | Britannia | Ranskan GP | Reims | 1953 | 24 v 86 pv
|
Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ruotsin GP | Anderstorp | 1974 | 24 v 131 pv
|
Elio de Angelis | Italia | Itävallan GP | Österreichring | 1982 | 24 v 142 pv
|
Lando Norris | Britannia | Miamin GP | Miami | 2024 | 24 v 174 pv
|
David Coulthard | Britannia | Portugalin GP | Estoril | 1995 | 24 v 181 pv
|
Peter Collins | Britannia | Belgian GP | Spa | 1956 | 24 v 210 pv
|
Pierre Gasly | Ranska | Italian GP | Monza | 2020 | 24 v 212 pv
|
George Russell | Britannia | Brasilian GP | Interlagos | 2022 | 24 v 271 pv
|
Esteban Ocon | Ranska | Unkarin GP | Hungaroring | 2021 | 24 v 318 pv
|
Daniel Ricciardo | Australia | Kanadan GP | Montreal | 2014 | 24 v 342 pv
|
Vanhimmat voittajat
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Luigi Fagioli | Italia | Ranskan GP | Reims | 1951 | 53 v 22 pv
|
Giuseppe Farina | Italia | Saksan GP | Nürburgring | 1953 | 46 v 276 pv
|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Saksan GP | Nürburgring | 1957 | 46 v 41 pv
|
Piero Taruffi | Italia | Sveitsin GP | Bremgarten | 1952 | 45 v 219 pv
|
Jack Brabham | Australia | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1970 | 43 v 339 pv
|
Nigel Mansell | Britannia | Australian GP | Adelaide | 1994 | 41 v 97 pv
|
Maurice Trintignant | Ranska | Monacon GP | Monaco | 1958 | 40 v 200 pv
|
Graham Hill | Britannia | Monacon GP | Monaco | 1969 | 40 v 92 pv
|
Clay Regazzoni | Sveitsi | Britannian GP | Silverstone | 1979 | 39 v 312 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Belgian GP | Spa | 2024 | 39 v 203 pv
|
Carlos Reutemann | Argentiina | Belgian GP | Zolder | 1981 | 39 v 35 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Yhdysvaltain GP | Austin | 2018 | 39 v 4 pv
|
Nelson Piquet | Brasilia | Kanadan GP | Montreal | 1991 | 38 v 289 pv
|
Riccardo Patrese | Italia | Japanin GP | Suzuka | 1992 | 38 v 191 pv
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | Hollannin GP | Zandvoort | 1978 | 38 v 180 pv
|
Alain Prost | Ranska | Saksan GP | Hockenheim | 1993 | 38 v 151 pv
|
Nuorimmat palkinnoille yltäneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Max Verstappen | Hollanti | Espanjan GP | Barcelona | 2016 | 18 v 228 pv
|
Lance Stroll | Kanada | Azerbaidžanin GP | Baku | 2017 | 18 v 239 pv
|
Lando Norris | Britannia | Itävallan GP | Österreichring | 2020 | 20 v 235 pv
|
Sebastian Vettel | Saksa | Italian GP | Monza | 2008 | 21 v 73 pv
|
Daniil Kvjat | Venäjä | Unkarin GP | Hungaroring | 2015 | 21 v 91 pv
|
Kevin Magnussen | Tanska | Australian GP | Melbourne | 2014 | 21 v 162 pv
|
Charles Leclerc | Monaco | Bahrainin GP | Sakhir | 2019 | 21 v 166 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Malesian GP | Sepang | 2003 | 21 v 237 pv
|
Robert Kubica | Puola | Italian GP | Monza | 2006 | 21 v 277 pv
|
Ralf Schumacher | Saksa | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1997 | 21 v 287 pv
|
Elio de Angelis | Italia | Brasilian GP | Interlagos | 1980 | 21 v 307 pv
|
Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Britannian GP | Aintree | 1959 | 21 v 322 pv
|
Rubens Barrichello | Brasilia | Tyynenmeren GP | Aida | 1994 | 21 v 329 pv
|
Sergio Pérez | Meksiko | Malesian GP | Sepang | 2012 | 22 v 59 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Australian GP | Melbourne | 2007 | 22 v 70 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Australian GP | Melbourne | 2002 | 22 v 137 pv
|
Jos Verstappen | Hollanti | Unkarin GP | Hungaroring | 1994 | 22 v 163 pv
|
Oscar Piastri | Australia | Japanin GP | Suzuka | 2023 | 22 v 171 pv
|
Cesare Perdisa | Italia | Monacon GP | Monaco | 1955 | 22 v 213 pv
|
Nico Rosberg | Saksa | Australian GP | Melbourne | 2008 | 22 v 263 pv
|
Andrea de Cesaris | Italia | Monacon GP | Monaco | 1982 | 22 v 357 pv
|
Nelson Piquet | Brasilia | Saksan GP | Hockenheim | 2008 | 22 v 361 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Meksikon GP | México | 1992 | 23 v 79 pv
|
Mike Hawthorn | Britannia | Britannian GP | Silverstone | 1952 | 23 v 100 pv
|
Alexander Wurz | Itävalta | Britannian GP | Silverstone | 1997 | 23 v 148 pv
|
Jacky Ickx | Belgia | Belgian GP | Spa | 1968 | 23 v 160 pv
|
David Coulthard | Britannia | Portugalin GP | Estoril | 1994 | 23 v 182 pv
|
George Russell | Britannia | Belgian GP | Spa | 2021 | 23 v 195 pv
|
Pierre Gasly | Ranska | Brasilian GP | Interlagos | 2019 | 23 v 283 pv
|
Chris Amon | Uusi-Seelanti | Monacon GP | Monaco | 1967 | 23 v 291 pv
|
Emerson Fittipaldi | Brasilia | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1970 | 23 v 296 pv
|
Vanhimmat palkinnoille yltäneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Luigi Fagioli | Italia | Ranskan GP | Reims | 1951 | 53 v 22 pv
|
Louis Chiron | Monaco | Monacon GP | Monaco | 1950 | 50 v 291 pv
|
Felice Bonetto | Italia | Hollannin GP | Zandvoort | 1953 | 49 v 363 pv
|
Piero Taruffi | Italia | Italian GP | Monza | 1955 | 48 v 334 pv
|
Giuseppe Farina | Italia | Belgian GP | Spa | 1955 | 48 v 218 pv
|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Italian GP | Monza | 1957 | 46 v 76 pv
|
Karl Kling | Saksa | Britannian GP | Aintree | 1955 | 44 v 303 pv
|
Louis Rosier | Ranska | Belgian GP | Spa | 1950 | 44 v 225 pv
|
Luigi Villoresi | Italia | Italian GP | Monza | 1953 | 44 v 120 pv
|
Jack Brabham | Australia | Britannian GP | Brands Hatch | 1970 | 44 v 107 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Euroopan GP | Valencia | 2012 | 43 v 173 pv
|
Jacques Laffite | Ranska | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1986 | 42 v 213 pv
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | Italian GP | Monza | 1982 | 42 v 196 pv
|
Maurice Trintignant | Ranska | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1960 | 42 v 100 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Brasilian GP | Interlagos | 2023 | 42 v 99 pv
|
John Love | Zimbabwe | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1967 | 42 v 26 pv
|
Carlos Menditeguy | Argentiina | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1957 | 41 v 156 pv
|
Nigel Mansell | Britannia | Australian GP | Adelaide | 1994 | 41 v 97 pv
|
Dorino Serafini | Italia | Italian GP | Monza | 1950 | 41 v 43 pv
|
Graham Hill | Britannia | Monacon GP | Monaco | 1969 | 40 v 92 pv
|
Rudi Fischer | Sveitsi | Saksan GP | Nürburgring | 1952 | 40 v 76 pv
|
Clay Regazzoni | Sveitsi | Kanadan GP | Montreal | 1979 | 40 v 25 pv
|
Nuorimmat paalupaikalle ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Sebastian Vettel | Saksa | Italian GP | Monza | 2008 | 21 v 73 pv
|
Charles Leclerc | Monaco | Bahrainin GP | Sakhir | 2019 | 21 v 166 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Malesian GP | Sepang | 2003 | 21 v 237 pv
|
Max Verstappen | Hollanti | Unkarin GP | Hungaroring | 2019 | 21 v 308 pv
|
Lando Norris | Britannia | Venäjän GP | Sotši | 2021 | 21 v 317 pv
|
Lance Stroll | Kanada | Turkin GP | Istanbul | 2020 | 22 v 17 pv
|
Rubens Barrichello | Brasilia | Belgian GP | Spa | 1994 | 22 v 97 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Kanadan GP | Montreal | 2007 | 22 v 154 pv
|
Andrea de Cesaris | Italia | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1982 | 22 v 308 pv
|
Nico Hülkenberg | Saksa | Brasilian GP | Interlagos | 2010 | 23 v 80 pv
|
Robert Kubica | Puola | Bahrainin GP | Sakhir | 2008 | 23 v 121 pv
|
Jacky Ickx | Belgia | Saksan GP | Nürburgring | 1968 | 23 v 216 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Euroopan GP | Nürburgring | 2003 | 23 v 255 pv
|
David Coulthard | Britannia | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1995 | 24 v 13 pv
|
Jenson Button | Britannia | San Marinon GP | Imola | 2004 | 24 v 97 pv
|
George Russell | Britannia | Unkarin GP | Hungaroring | 2022 | 24 v 166 pv
|
Eugenio Castellotti | Italia | Belgian GP | Spa | 1955 | 24 v 238 pv
|
Chris Amon | Uusi-Seelanti | Espanjan GP | Jarama | 1968 | 24 v 297 pv
|
Jacques Villeneuve | Kanada | Australian GP | Melbourne | 1996 | 24 v 336 pv
|
Vanhimmat paalupaikalle ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Giuseppe Farina | Italia | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1954 | 47 v 79 pv
|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1958 | 46 v 209 pv
|
Jack Brabham | Australia | Espanjan GP | Jarama | 1970 | 44 v 17 pv
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | Italian GP | Monza | 1982 | 42 v 196 pv
|
Nigel Mansell | Britannia | Australian GP | Adelaide | 1994 | 41 v 97 pv
|
Carlos Reutemann | Argentiina | Las Vegasin GP | Caesars Palace | 1981 | 39 v 188 pv
|
Graham Hill | Britannia | Britannian GP | Brands Hatch | 1968 | 39 v 156 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Italian GP | Monza | 2018 | 38 v 320 pv
|
Alain Prost | Ranska | Japanin GP | Suzuka | 1993 | 38 v 242 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Unkarin GP | Hungaroring | 2023 | 38 v 197 pv
|
Riccardo Patrese | Italia | Unkarin GP | Hungaroring | 1992 | 38 v 121 pv
|
Gerhard Berger | Itävalta | Saksan GP | Hockenheim | 1997 | 37 v 334 pv
|
Keke Rosberg | Suomi | Saksan GP | Hockenheim | 1986 | 37 v 233 pv
|
Jacques Laffite | Ranska | Espanjan GP | Jarama | 1981 | 37 v 212 pv
|
Vittorio Brambilla | Italia | Ruotsin GP | Anderstorp | 1975 | 37 v 209 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Ranskan GP | Magny-Cours | 2006 | 37 v 194 pv
|
Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1980 | 37 v 152 pv
|
Rubens Barrichello | Brasilia | Brasilian GP | Interlagos | 2009 | 37 v 148 pv
|
Mark Webber | Australia | Abu Dhabin GP | Yas | 2013 | 37 v 68 pv
|
Nuorimmat eturiviin ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Lance Stroll | Kanada | Italian GP | Monza | 2017 | 18 v 309 pv
|
Max Verstappen | Hollanti | Belgian GP | Spa | 2016 | 18 v 333 pv
|
Ricardo Rodríguez | Meksiko | Italian GP | Monza | 1961 | 19 v 208 pv
|
Sebastian Vettel | Saksa | Italian GP | Monza | 2008 | 21 v 73 pv
|
Charles Leclerc | Monaco | Bahrainin GP | Sakhir | 2019 | 21 v 166 pv
|
Lando Norris | Britannia | Itävallan GP | Österreichring | 2021 | 21 v 233 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Malesian GP | Sepang | 2003 | 21 v 237 pv
|
Rubens Barrichello | Brasilia | Belgian GP | Spa | 1994 | 22 v 97 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Bahrainin GP | Sakhir | 2007 | 22 v 98 pv
|
Oscar Piastri | Australia | Japanin GP | Suzuka | 2023 | 22 v 171 pv
|
George Russell | Britannia | Sakhirin GP | Sakhir | 2020 | 22 v 295 pv
|
Andrea de Cesaris | Italia | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1982 | 22 v 308 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Belgian GP | Spa | 2002 | 22 v 319 pv
|
Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Britannian GP | Silverstone | 1960 | 22 v 321 pv
|
Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1973 | 23 v 33 pv
|
Nico Hülkenberg | Saksa | Brasilian GP | Interlagos | 2010 | 23 v 80 pv
|
Robert Kubica | Puola | Australian GP | Melbourne | 2008 | 23 v 100 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Espanjan GP | Barcelona | 1992 | 23 v 121 pv
|
Mike Hawthorn | Britannia | Hollannin GP | Zandvoort | 1952 | 23 v 129 pv
|
Jacky Ickx | Belgia | Belgian GP | Spa | 1968 | 23 v 160 pv
|
Vanhimmat eturiviin ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Luigi Fagioli | Italia | Ranskan GP | Reims | 1950 | 52 v 23 pv
|
Felice Bonetto | Italia | Ranskan GP | Reims | 1953 | 50 v 26 pv
|
Giuseppe Farina | Italia | Belgian GP | Spa | 1954 | 47 v 233 pv
|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1958 | 46 v 209 pv
|
Piero Taruffi | Italia | Britannian GP | Silverstone | 1952 | 45 v 281 pv
|
Karl Kling | Saksa | Italian GP | Monza | 1955 | 44 v 360 pv
|
Jack Brabham | Australia | Britannian GP | Brands Hatch | 1970 | 44 v 107 pv
|
Luigi Villoresi | Italia | Ranskan GP | Reims | 1953 | 44 v 50 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Kiinan GP | Shanghai | 2012 | 43 v 103 pv
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | Italian GP | Monza | 1982 | 42 v 196 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Kanadan GP | Montreal | 2023 | 41 v 324 pv
|
Nigel Mansell | Britannia | Australian GP | Adelaide | 1994 | 41 v 97 pv
|
Graham Hill | Britannia | Hollannin GP | Zandvoort | 1969 | 40 v 126 pv
|
Carlos Reutemann | Argentiina | Las Vegasin GP | Caesars Palace | 1981 | 39 v 188 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Britannian GP | Silverstone | 2024 | 39 v 182 pv
|
Consalvo Sanesi | Italia | Italian GP | Monza | 1950 | 39 v 159 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Yhdysvaltain GP | Austin | 2018 | 39 v 4 pv
|
Reg Parnell | Britannia | Britannian GP | Silverstone | 1950 | 38 v 315 pv
|
Alain Prost | Ranska | Australian GP | Adelaide | 1993 | 38 v 256 pv
|
Riccardo Patrese | Italia | Japanin GP | Suzuka | 1992 | 38 v 191 pv
|
Harry Schell | Yhdysvallat | Yhdysvaltain GP | Sebring | 1959 | 38 v 166 pv
|
Jean Behra | Ranska | Monacon GP | Monaco | 1959 | 38 v 83 pv
|
Nuorimmat nopeimman kierroksen ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Max Verstappen | Hollanti | Brasilian GP | Interlagos | 2016 | 19 v 44 pv
|
Lando Norris | Britannia | Itävallan GP | Österreichring | 2020 | 20 v 235 pv
|
Nico Rosberg | Saksa | Bahrainin GP | Sakhir | 2006 | 20 v 258 pv
|
Charles Leclerc | Monaco | Bahrainin GP | Sakhir | 2019 | 21 v 166 pv
|
Esteban Gutiérrez | Meksiko | Espanjan GP | Barcelona | 2013 | 21 v 280 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Kanadan GP | Montreal | 2003 | 21 v 321 pv
|
Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Britannian GP | Aintree | 1959 | 21 v 322 pv
|
Sebastian Vettel | Saksa | Britannian GP | Silverstone | 2009 | 21 v 353 pv
|
Daniil Kvjat | Venäjä | Espanjan GP | Barcelona | 2016 | 22 v 19 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Malesian GP | Sepang | 2007 | 22 v 91 pv
|
Sergio Pérez | Meksiko | Monacon GP | Monaco | 2012 | 22 v 122 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Australian GP | Melbourne | 2002 | 22 v 137 pv
|
Oscar Piastri | Australia | Italian GP | Monza | 2023 | 22 v 150 pv
|
George Russell | Britannia | Sakhirin GP | Sakhir | 2020 | 22 v 295 pv
|
Pierre Gasly | Ranska | Kiinan GP | Shanghai | 2019 | 23 v 66 pv
|
David Coulthard | Britannia | Saksan GP | Hockenheim | 1994 | 23 v 126 pv
|
Guanyu Zhou | Kiina | Japanin GP | Suzuka | 2022 | 23 v 132 pv
|
Yuki Tsunoda | Japani | Yhdysvaltain GP | Austin | 2023 | 23 v 164 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Belgian GP | Spa | 1992 | 23 v 240 pv
|
Andrea de Cesaris | Italia | Belgian GP | Spa | 1983 | 23 v 356 pv
|
Alexander Wurz | Itävalta | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1998 | 24 v 56 pv
|
Ayrton Senna | Brasilia | Monacon GP | Monaco | 1984 | 24 v 74 pv
|
Ralf Schumacher | Saksa | Italian GP | Monza | 1999 | 24 v 74 pv
|
Giancarlo Fisichella | Italia | Espanjan GP | Barcelona | 1997 | 24 v 131 pv
|
Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ranskan GP | Dijon | 1974 | 24 v 159 pv
|
Jacky Ickx | Belgia | Saksan GP | Nürburgring | 1969 | 24 v 214 pv
|
Stirling Moss | Britannia | Britannian GP | Silverstone | 1954 | 24 v 303 pv
|
Jacques Villeneuve | Kanada | Australian GP | Melbourne | 1996 | 24 v 336 pv
|
Vanhimmat nopeimman kierroksen ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1958 | 46 v 209 pv
|
Piero Taruffi | Italia | Sveitsin GP | Bremgarten | 1952 | 45 v 219 pv
|
Giuseppe Farina | Italia | Italian GP | Monza | 1951 | 44 v 321 pv
|
Jack Brabham | Australia | Britannian GP | Brands Hatch | 1970 | 44 v 107 pv
|
Luigi Villoresi | Italia | Hollannin GP | Zandvoort | 1953 | 44 v 22 pv
|
Karl Kling | Saksa | Saksan GP | Nürburgring | 1954 | 43 v 319 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Saksan GP | Hockenheim | 2012 | 43 v 201 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Itävallan GP | Österreichring | 2024 | 42 v 337 pv
|
Maurice Trintignant | Ranska | Yhdysvaltain GP | Sebring | 1959 | 42 v 43 pv
|
Jacques Laffite | Ranska | Euroopan GP | Brands Hatch | 1985 | 41 v 319 pv
|
Clay Regazzoni | Sveitsi | Italian GP | Monza | 1979 | 40 v 4 pv
|
Carlos Reutemann | Argentiina | Italian GP | Monza | 1981 | 39 v 154 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Kanadan GP | Montreal | 2024 | 39 v 154 pv
|
Nigel Mansell | Britannia | Japanin GP | Suzuka | 1992 | 39 v 78 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Itävallan GP | Österreichring | 2018 | 38 v 257 pv
|
Alain Prost | Ranska | Japanin GP | Suzuka | 1993 | 38 v 242 pv
|
Graham Hill | Britannia | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1967 | 38 v 228 pv
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | Italian GP | Monza | 1978 | 38 v 194 pv
|
Riccardo Patrese | Italia | Saksan GP | Hockenheim | 1992 | 38 v 100 pv
|
Gerhard Berger | Itävalta | Saksan GP | Hockenheim | 1997 | 37 v 334 pv
|
Denny Hulme | Uusi-Seelanti | Belgian GP | Nivelles | 1974 | 37 v 328 pv
|
Vittorio Brambilla | Italia | Itävallan GP | Österreichring | 1975 | 37 v 279 pv
|
Mark Webber | Australia | Brasilian GP | Interlagos | 2013 | 37 v 89 pv
|
John Watson | Britannia | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1983 | 37 v 32 pv
|
Nuorimmat johtokierroksen ajaneet
Kuljettaja | Kansallisuus | Kilpailu | Rata | Vuosi | Ikä
|
---|
Max Verstappen | Hollanti | Espanjan GP | Barcelona | 2016 | 18 v 228 pv
|
Sebastian Vettel | Saksa | Japanin GP | Fuji | 2007 | 20 v 89 pv
|
Charles Leclerc | Monaco | Bahrainin GP | Sakhir | 2019 | 21 v 166 pv
|
Sébastien Buemi | Sveitsi | Kanadan GP | Montreal | 2010 | 21 v 225 pv
|
Fernando Alonso | Espanja | Malesian GP | Sepang | 2003 | 21 v 237 pv
|
Robert Kubica | Puola | Italian GP | Monza | 2006 | 21 v 277 pv
|
Esteban Gutiérrez | Meksiko | Espanjan GP | Barcelona | 2013 | 21 v 280 pv
|
Lando Norris | Britannia | Italian GP | Monza | 2021 | 21 v 303 pv
|
Lance Stroll | Kanada | Turkin GP | Istanbul | 2020 | 22 v 17 pv
|
Sergio Pérez | Meksiko | Malesian GP | Sepang | 2012 | 22 v 59 pv
|
Lewis Hamilton | Britannia | Australian GP | Melbourne | 2007 | 22 v 70 pv
|
Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Yhdysvaltain GP | Sebring | 1959 | 22 v 104 pv
|
Rubens Barrichello | Brasilia | Portugalin GP | Estoril | 1994 | 22 v 125 pv
|
Oscar Piastri | Australia | Italian GP | Monza | 2023 | 22 v 150 pv
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Ranskan GP | Magny-Cours | 2002 | 22 v 277 pv
|
George Russell | Britannia | Sakhirin GP | Sakhir | 2020 | 22 v 295 pv
|
Andrea de Cesaris | Italia | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1982 | 22 v 308 pv
|
Nelson Piquet | Brasilia | Saksan GP | Hockenheim | 2008 | 22 v 361 pv
|
Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1973 | 23 v 33 pv
|
Jarno Trulli | Italia | Itävallan GP | Österreichring | 1997 | 23 v 70 pv
|
Nico Rosberg | Saksa | Singaporen GP | Singapore | 2008 | 23 v 93 pv
|
David Coulthard | Britannia | Belgian GP | Spa | 1994 | 23 v 154 pv
|
Felipe Massa | Brasilia | Brasilian GP | Interlagos | 2004 | 23 v 182 pv
|
Jacky Ickx | Belgia | Ranskan GP | Rouen | 1968 | 23 v 188 pv
|
Yuki Tsunoda | Japani | Abu Dhabin GP | Yas | 2023 | 23 v 199 pv
|
Michael Schumacher | Saksa | Belgian GP | Spa | 1992 | 23 v 240 pv
|
Jenson Button | Britannia | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2003 | 23 v 252 pv
|
Emerson Fittipaldi | Brasilia | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1970 | 23 v 296 pv
|
Riccardo Patrese | Italia | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1978 | 23 v 321 pv
|
Antônio Pizzonia | Brasilia | Belgian GP | Spa | 2004 | 23 v 353 pv
|
