Moottorien voitot
Sija | Moottori | Lkm.
|
---|
1. | Ferrari | 249
|
2. | Mercedes | 221
|
3. | Renault, Alpine | 178
|
4. | Ford | 176
|
5. | Honda | 135
|
6. | Climax | 40
|
7. | TAG | 25
|
8. | BMW | 20
|
9. | BRM | 18
|
10. | Alfa Romeo | 12
|
11. | Maserati | 11
|
12. | Vanwall | 9
|
13. | Repco | 8
|
14. | Mugen | 4
|
15. | Matra | 3
|
16. | Porsche | 1
|
| Weslake | 1
|
Peräkkäiset voitot
22 voittoa
|
---|
Ford | 1972–1974
|
20 voittoa
|
---|
Ford | 1968–1970
|
16 voittoa
|
---|
Renault | 1995–1996
|
15 voittoa
|
---|
Honda | 2022–2023
|
14 voittoa
|
---|
Ferrari | 1952–1953
|
11 voittoa
|
---|
Honda | 1988
|
10 voittoa
|
---|
Climax | 1959–1960
|
Ferrari | 2002
|
Mercedes | 2015–2016
|
Mercedes | 2016
|
Mercedes | 2018–2019
|
9 voittoa
|
---|
Alfa Romeo | 1950–1951
|
Ford | 1980–1981
|
Renault | 2013
|
Honda | 2022
|
Honda | 2023–2024
|
8 voittoa
|
---|
Ford | 1974–1975
|
Ford | 1976–1977
|
TAG | 1984–1985
|
Honda | 1987
|
Ferrari | 2003–2004
|
Mercedes | 2014–2015
|
Mercedes | 2020
|
7 voittoa
|
---|
Ford | 1967–1968
|
Renault | 1993
|
Ford | 1993–1994
|
Renault | 1994–1995
|
Ferrari | 2004
|
Mercedes | 2015
|
6 voittoa
|
---|
Ford | 1980
|
Ferrari | 2000–2001
|
Mercedes | 2005
|
Mercedes | 2014
|
Honda | 2022
|
5 voittoa
|
---|
Climax | 1965
|
Ford | 1971–1972
|
Ferrari | 1975–1976
|
Ford | 1977–1978
|
Renault | 1992
|
Renault | 1996
|
Renault | 2012
|
Mercedes | 2016
|
Mercedes | 2019–2020
|
Honda | 2021
|
Mercedes | 2024
|
4 voittoa
|
---|
Mercedes | 1955
|
Ferrari | 1956
|
Maserati | 1956–1957
|
Vanwall | 1958
|
Ferrari | 1961
|
Climax | 1963
|
Climax | 1964
|
Repco | 1966
|
Ford | 1970
|
Ford | 1977
|
Ford | 1979
|
Honda | 1985–1986
|
Honda | 1986
|
Honda | 1988
|
Honda | 1989
|
Honda | 1991
|
Renault | 1991
|
Ferrari | 2002
|
Renault | 2005
|
Renault | 2005–2006
|
Renault | 2006
|
Ferrari | 2008
|
Mercedes | 2009
|
Renault | 2010–2011
|
Mercedes | 2018
|
Mercedes | 2019
|
3 voittoa
|
---|
Ferrari | 1951
|
Maserati | 1953–1954
|
Mercedes | 1954
|
Ferrari | 1964
|
Ferrari | 1970
|
Ford | 1971
|
Ford | 1972
|
Ford | 1974
|
Ferrari | 1975
|
Ford | 1975
|
Ford | 1978
|
Ford | 1978
|
Ford | 1982
|
BMW | 1983
|
TAG | 1984
|
TAG | 1985
|
Honda | 1989
|
Ferrari | 1990
|
Renault | 1991
|
Renault | 1992
|
Renault | 1994
|
Renault | 1997
|
Renault | 1997
|
Mercedes | 1997–1998
|
Mercedes | 1998
|
Ferrari | 1998
|
Ferrari | 2000
|
Ferrari | 2003
|
Ferrari | 2004
|
Ferrari | 2006
|
Ferrari | 2006
|
Mercedes | 2007
|
Mercedes | 2008
|
Ferrari | 2008
|
Renault | 2009
|
Renault | 2011
|
Renault | 2011
|
Renault | 2012
|
Mercedes | 2012
|
Mercedes | 2014
|
Mercedes | 2017
|
Ferrari | 2019
|
Mercedes | 2021
|
Mercedes | 2021
|
Voitot yhdellä kaudella
21 voittoa
|
---|
Honda | 2023
|
19 voittoa
|
---|
Mercedes | 2016
|
17 voittoa
|
---|
Honda | 2022
|
16 voittoa
|
---|
Renault | 1995
|
Mercedes | 2014
|
Mercedes | 2015
|
15 voittoa
|
---|
Ford | 1973
|
Honda | 1988
|
Ferrari | 2002
|
Ferrari | 2004
|
Mercedes | 2019
|
14 voittoa
|
---|
Renault | 2013
|
Mercedes | 2020
|
12 voittoa
|
---|
Ford | 1974
|
Ford | 1977
|
TAG | 1984
|
Renault | 1996
|
Renault | 2011
|
Mercedes | 2017
|
11 voittoa
|
---|
Ford | 1968
|
Ford | 1969
|
Ford | 1980
|
Honda | 1987
|
Mercedes | 2018
|
Honda | 2021
|
10 voittoa
|
---|
Ford | 1972
|
Ford | 1976
|
Honda | 1989
|
Renault | 1992
|
Renault | 1993
|
Ferrari | 2000
|
Mercedes | 2005
|
Mercedes | 2009
|
Mercedes | 2021
|
9 voittoa
|
---|
Ford | 1978
|
Honda | 1986
|
Renault | 1997
|
Mercedes | 1998
|
Ferrari | 2001
|
Ferrari | 2006
|
Ferrari | 2007
|
Ferrari | 2008
|
Renault | 2010
|
Renault | 2012
|
8 voittoa
|
---|
Climax | 1960
|
Ford | 1970
|
Ford | 1975
|
Ford | 1979
|
Ford | 1981
|
Ford | 1982
|
Honda | 1991
|
Ford | 1994
|
Ferrari | 2003
|
Renault | 2005
|
Renault | 2006
|
Mercedes | 2007
|
Mercedes | 2012
|
Mercedes | 2024
|
Honda | 2024
|