Moottorien nopeimmat kierrokset
| Sija | Moottori | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ferrari | 274
|
| 2. | Mercedes | 242
|
| 3. | Renault, Alpine | 190
|
| 4. | Ford, Cosworth | 162
|
| 5. | Honda | 104
|
| 6. | Climax | 44
|
| 7. | BMW | 33
|
| 8. | Alfa Romeo | 20
|
| 9. | TAG | 18
|
| 10. | Maserati | 17
|
| 11. | BRM | 14
|
| 12. | Vanwall | 6
|
| 13. | Matra | 5
|
| 14. | Repco | 4
|
| | Toyota | 4
|
| 16. | Judd | 3
|
| 17. | Weslake | 2
|
| | Hart | 2
|
| | Mecachrome, Supertec | 2
|
| 20. | Gordini | 1
|
| | Lancia | 1
|
| | Peugeot | 1
|
Peräkkäiset nopeimmat kierrokset
| 21 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ford | 1968–1970
|
| 17 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ford | 1972–1973
|
| 13 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Alfa Romeo | 1950–1951
|
| 11 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Renault | 1995–1996
|
| 10 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Mercedes | 2014
|
| 9 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ferrari | 1952–1953
|
| Ferrari | 2004
|
| Mercedes | 2025
|
| 8 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ferrari | 1970–1971
|
| Honda | 1987
|
| 7 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Mercedes | 2024
|
| 6 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Climax | 1959–1960
|
| Ford | 1967–1968
|
| Ford | 1974–1975
|
| Ford | 1976–1977
|
| Ford | 1980
|
| Ford | 1980–1981
|
| Honda | 1988
|
| Renault | 1993
|
| Renault | 1995
|
| Renault | 1996
|
| Renault | 1996–1997
|
| Mercedes | 1999
|
| Ferrari | 2002
|
| Mercedes | 2005
|
| Ferrari | 2007
|
| Ferrari | 2008
|
| Ferrari | 2008
|
| Mercedes | 2021
|
| Mercedes | 2025
|
| 5 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ford | 1974
|
| Ford | 1977
|
| Ford | 1978–1979
|
| Honda | 1985–1986
|
| Renault | 1991
|
| Ferrari | 2003
|
| Ferrari | 2006
|
| Mercedes | 2016
|
| Honda | 2023
|
| 4 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Mercedes | 1954
|
| Climax | 1961–1962
|
| Climax | 1963
|
| Climax | 1964
|
| Ford | 1977
|
| Ferrari | 1979
|
| Ford | 1979–1980
|
| TAG | 1984
|
| TAG | 1985
|
| Honda | 1986
|
| Honda | 1986–1987
|
| Renault | 1992
|
| Renault | 1992
|
| Renault | 1997
|
| Ferrari | 1999–2000
|
| Mercedes | 2000
|
| Mercedes | 2000
|
| Ferrari | 2002
|
| Renault | 2009
|
| Renault | 2011
|
| Renault | 2013
|
| Mercedes | 2014
|
| Mercedes | 2015
|
| Mercedes | 2022
|
| Mercedes | 2023
|
| 3 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Maserati | 1953
|
| Ferrari | 1953
|
| Mercedes | 1955
|
| Maserati | 1956–1957
|
| Ferrari | 1958
|
| Climax | 1960–1961
|
| Climax | 1963
|
| Climax | 1964–1965
|
| Climax | 1965
|
| Ferrari | 1966
|
| Ford | 1971
|
| Ferrari | 1975
|
| Ford | 1981
|
| Ford | 1981
|
| BMW | 1982
|
| Ferrari | 1988
|
| Honda | 1988
|
| Ferrari | 1990
|
| Renault | 1990
|
| Ford | 1994
|
| Renault | 1994
|
| Renault | 1994
|
| Renault | 1997
|
| Mercedes | 2000
|
| BMW | 2001
|
| Ferrari | 2004
|
| Mercedes | 2005
|
| Ferrari | 2006
|
| Renault | 2009
|
| Renault | 2010
|
| Renault | 2011
|
| Mercedes | 2011
|
| Renault | 2013
|
| Mercedes | 2015
|
| Mercedes | 2016
|
| Mercedes | 2017
|
| Renault | 2018
|
| Mercedes | 2018
|
| Mercedes | 2020
|
| Mercedes | 2021
|
| Honda | 2021
|
| Ferrari | 2022
|
| Honda | 2022
|
| Honda | 2022
|
| Honda | 2023
|
| Mercedes | 2023
|
| Mercedes | 2024
|
| Mercedes | 2025
|
Nopeimmat kierrokset yhdellä kaudella
| 19 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Mercedes | 2025
|
| 15 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ford | 1973
|
| Mercedes | 2014
|
| 14 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Renault | 1995
|
| Renault | 1996
|
| Ferrari | 2004
|
| Renault | 2013
|
| 13 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ferrari | 2008
|
| Mercedes | 2015
|
| Mercedes | 2024
|
| 12 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Mercedes | 2000
|
| Ferrari | 2002
|
| Mercedes | 2005
|
| Ferrari | 2007
|
| Mercedes | 2021
|
| Honda | 2023
|
| 11 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ford | 1969
|
| Ford | 1977
|
| Honda | 1986
|
| Renault | 1992
|
| Renault | 1997
|
| Renault | 2012
|
| 10 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ford | 1980
|
| Ford | 1981
|
| Honda | 1987
|
| Honda | 1988
|
| Renault | 1993
|
| Renault | 2011
|
| Mercedes | 2016
|
| Mercedes | 2017
|
| Mercedes | 2018
|
| 9 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ford | 1974
|
| Ford | 1976
|
| Ford | 1978
|
| Mercedes | 1998
|
| Mercedes | 1999
|
| Ferrari | 2006
|
| Mercedes | 2019
|
| Mercedes | 2020
|
| Honda | 2021
|
| Mercedes | 2023
|
| 8 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Ford | 1968
|
| Ford | 1975
|
| TAG | 1984
|
| Honda | 1989
|
| Renault | 1991
|
| Renault | 1994
|
| Ford | 1994
|
| BMW | 2001
|
| Ferrari | 2003
|
| Renault | 2009
|
| Renault | 2010
|
| Honda | 2022
|
| Mercedes | 2022
|