Moottorien kaksoisvoitot
| Sija | Moottori | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ford | 108
|
| 2. | Mercedes | 105
|
| 3. | Ferrari | 88
|
| 4. | Renault | 57
|
| 5. | Honda | 44
|
| 6. | Climax | 16
|
| 7. | TAG | 7
|
| 8. | BRM | 5
|
| | Alfa Romeo | 5
|
| 10. | Repco | 4
|
| | BMW | 4
|
| 12. | Maserati | 1
|
| | Mugen | 1
|
Peräkkäiset kaksoisvoitot
| 19 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ford | 1968–1970
|
| Ford | 1972–1973
|
| 7 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ford | 1980–1981
|
| 6 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ferrari | 1952
|
| Climax | 1960
|
| Ford | 1980
|
| Mercedes | 2014
|
| Mercedes | 2014–2015
|
| 5 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ford | 1974–1975
|
| Renault | 1996
|
| Ferrari | 2002
|
| Mercedes | 2015–2016
|
| Mercedes | 2019
|
| 4 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Mercedes | 1955
|
| Honda | 1987
|
| Honda | 1988
|
| Mercedes | 2016
|
| Mercedes | 2025
|
| 3 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Alfa Romeo | 1950
|
| Ferrari | 1953
|
| Ferrari | 1956
|
| Climax | 1963
|
| Ford | 1970
|
| Ford | 1971
|
| Ford | 1972
|
| Ford | 1975
|
| Ford | 1976
|
| Ford | 1978
|
| Honda | 1987
|
| Honda | 1988
|
| Renault | 1992
|
| Renault | 1995
|
| Renault | 1996
|
| Mercedes | 1997–1998
|
| Ferrari | 2004
|
| Renault | 2013
|
| Mercedes | 2014
|
| Mercedes | 2015
|
| Mercedes | 2020
|
Kaksoisvoitot yhdellä kaudella
| 15 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ford | 1973
|
| Mercedes | 2014
|
| 12 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Mercedes | 2015
|
| 11 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ford | 1969
|
| 10 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ford | 1980
|
| Honda | 1988
|
| 9 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ford | 1972
|
| Honda | 1987
|
| Renault | 1995
|
| Renault | 1996
|
| Ferrari | 2002
|
| Mercedes | 2019
|
| Mercedes | 2025
|
| 8 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ferrari | 2004
|
| Renault | 2013
|
| Mercedes | 2016
|
| 7 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Climax | 1960
|
| Ford | 1968
|
| Ford | 1975
|
| Ford | 1978
|
| 6 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Ferrari | 1952
|
| Ford | 1970
|
| Ford | 1974
|
| Ford | 1976
|
| Renault | 1992
|
| Mercedes | 2020
|
| Honda | 2023
|
| 5 kaksoisvoittoa
|
|---|
| Climax | 1963
|
| Ford | 1971
|
| Ford | 1981
|
| Mercedes | 1998
|
| Mercedes | 2009
|
| Honda | 2022
|
Kolmoisvoitot
| Sija | Moottori | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ford | 77
|
| 2. | Mercedes | 21
|
| 3. | Renault | 17
|
| 4. | Ferrari | 8
|
| | Climax | 8
|
| 6. | Honda | 4
|
| 7. | Alfa Romeo | 1
|
| | Maserati | 1
|
Neloisvoitot
| Sija | Moottori | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ford | 54
|
| 2. | Mercedes | 5
|
| 3. | Climax | 3
|
| | Renault | 3
|
| 5. | Ferrari | 2
|
| 6. | Maserati | 1
|
| | Honda | 1
|