Kansallisuuksien voitot
| Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Britannia | 326
|
| 2. | Saksa | 179
|
| 3. | Brasilia | 101
|
| 4. | Ranska | 81
|
| 5. | Hollanti | 71
|
| 6. | Suomi | 57
|
| 7. | Australia | 52
|
| 8. | Italia | 45
|
| 9. | Itävalta | 41
|
| 10. | Argentiina | 38
|
| 11. | Espanja | 36
|
| 12. | Yhdysvallat | 22
|
| 13. | Kanada | 17
|
| 14. | Uusi-Seelanti | 12
|
| | Ruotsi | 12
|
| 16. | Belgia | 11
|
| 17. | Etelä-Afrikka | 10
|
| 18. | Meksiko | 8
|
| | Monaco | 8
|
| 20. | Sveitsi | 7
|
| | Kolumbia | 7
|
| 22. | Puola | 1
|
| | Venezuela | 1
|
Peräkkäiset voitot
| 18 voittoa
|
|---|
| Britannia | 1962–1964
|
| 10 voittoa
|
|---|
| Italia | 1952–1953
|
| Saksa | 2013–2014
|
| Hollanti | 2023
|
| 9 voittoa
|
|---|
| Britannia | 1965
|
| Hollanti | 2023–2024
|
| 8 voittoa
|
|---|
| Argentiina | 1953–1954
|
| Britannia | 1958
|
| Britannia | 1968–1969
|
| 7 voittoa
|
|---|
| Brasilia | 1990–1991
|
| Saksa | 2001–2002
|
| Saksa | 2004
|
| Saksa | 2015–2016
|
| 6 voittoa
|
|---|
| Britannia | 1967–1968
|
| Saksa | 2000–2001
|
| 5 voittoa
|
|---|
| Australia | 1960
|
| Ranska | 1983
|
| Britannia | 1992
|
| Saksa | 2004
|
| Britannia | 2014
|
| Britannia | 2020
|
| Hollanti | 2022
|
| 4 voittoa
|
|---|
| Australia | 1966
|
| Itävalta | 1970
|
| Ranska | 1981
|
| Brasilia | 1988
|
| Ranska | 1993
|
| Saksa | 1994
|
| Britannia | 1995–1996
|
| Saksa | 2001
|
| Espanja | 2006
|
| Britannia | 2009
|
| Saksa | 2010–2011
|
| Saksa | 2012
|
| Saksa | 2013
|
| Britannia | 2014
|
| Britannia | 2016
|
| Britannia | 2016
|
| Britannia | 2018
|
| Britannia | 2019
|
| 3 voittoa
|
|---|
| Italia | 1953
|
| Britannia | 1956
|
| Argentiina | 1957
|
| Britannia | 1957–1958
|
| Britannia | 1959
|
| Britannia | 1971
|
| Itävalta | 1975
|
| Itävalta | 1975–1976
|
| Britannia | 1976
|
| Australia | 1979
|
| Australia | 1980–1981
|
| Ranska | 1984–1985
|
| Brasilia | 1989
|
| Ranska | 1990
|
| Britannia | 1991
|
| Britannia | 1992
|
| Britannia | 1993
|
| Britannia | 1994
|
| Saksa | 1995
|
| Suomi | 1997–1998
|
| Saksa | 1998
|
| Britannia | 1999
|
| Saksa | 2000
|
| Saksa | 2001
|
| Saksa | 2002
|
| Saksa | 2003
|
| Saksa | 2003
|
| Espanja | 2005
|
| Saksa | 2006
|
| Saksa | 2011
|
| Saksa | 2011
|
| Britannia | 2012
|
| Britannia | 2015
|
| Saksa | 2016
|
| Britannia | 2017
|
| Britannia | 2020
|
| Hollanti | 2021
|
| Britannia | 2021
|
| Hollanti | 2022
|
| Hollanti | 2022
|
| Australia | 2025
|
| Britannia | 2025
|
| Hollanti | 2025
|
Voitot yhdellä kaudella
| 19 voittoa
|
|---|
| Hollanti | 2023
|
| 15 voittoa
|
|---|
| Saksa | 2013
|
| Hollanti | 2022
|
| 13 voittoa
|
|---|
| Saksa | 2004
|
| 12 voittoa
|
|---|
| Saksa | 2001
|
| Saksa | 2002
|
| 11 voittoa
|
|---|
| Saksa | 2011
|
| Britannia | 2014
|
| Britannia | 2018
|
| Britannia | 2019
|
| Britannia | 2020
|
| 10 voittoa
|
|---|
| Britannia | 1963
|
| Britannia | 2015
|
| Britannia | 2016
|
| Hollanti | 2021
|
| 9 voittoa
|
|---|
| Britannia | 1958
|
| Britannia | 1965
|
| Britannia | 1992
|
| Saksa | 1995
|
| Saksa | 2000
|
| Saksa | 2015
|
| Saksa | 2016
|
| Britannia | 2017
|
| Hollanti | 2024
|
| Britannia | 2025
|
| 8 voittoa
|
|---|
| Ranska | 1983
|
| Brasilia | 1988
|
| Brasilia | 1990
|
| Brasilia | 1991
|
| Saksa | 1994
|
| Britannia | 1996
|
| Suomi | 1998
|
| Saksa | 2003
|
| Britannia | 2009
|
| Britannia | 2021
|
| Britannia | 2024
|
| Hollanti | 2025
|
| 7 voittoa
|
|---|
| Italia | 1952
|
| Argentiina | 1954
|
| Britannia | 1962
|
| Britannia | 1964
|
| Britannia | 1968
|
| Britannia | 1969
|
| Britannia | 1971
|
| Britannia | 1976
|
| Ranska | 1982
|
| Ranska | 1984
|
| Ranska | 1988
|
| Ranska | 1993
|
| Britannia | 1994
|
| Britannia | 1995
|
| Kanada | 1997
|
| Britannia | 1999
|
| Suomi | 2005
|
| Espanja | 2005
|
| Saksa | 2006
|
| Espanja | 2006
|
| Britannia | 2012
|
| Australia | 2025
|
| 6 voittoa
|
|---|
| Italia | 1953
|
| Yhdysvallat | 1978
|
| Brasilia | 1986
|
| Britannia | 1987
|
| Brasilia | 1989
|
| Saksa | 1997
|
| Saksa | 1998
|
| Suomi | 2007
|
| Brasilia | 2008
|
| Britannia | 2011
|
| Saksa | 2012
|
| 5 voittoa
|
|---|
| Australia | 1960
|
| Britannia | 1967
|
| Itävalta | 1970
|
| Brasilia | 1972
|
| Britannia | 1973
|
| Itävalta | 1975
|
| Itävalta | 1976
|
| Ranska | 1980
|
| Australia | 1980
|
| Ranska | 1981
|
| Itävalta | 1984
|
| Ranska | 1985
|
| Britannia | 1986
|
| Brasilia | 1987
|
| Ranska | 1990
|
| Britannia | 1991
|
| Brasilia | 1993
|
| Suomi | 1999
|
| Britannia | 2008
|
| Britannia | 2010
|
| Espanja | 2010
|
| Saksa | 2010
|
| Saksa | 2014
|
| Saksa | 2017
|
| Saksa | 2018
|