Kansallisuuksien palkintosijat
Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Britannia | 770
|
2. | Saksa | 415
|
3. | Ranska | 312
|
4. | Brasilia | 293
|
5. | Suomi | 245
|
6. | Italia | 204
|
7. | Australia | 139
|
8. | Espanja | 133
|
9. | Itävalta | 118
|
10. | Hollanti | 113
|
11. | Argentiina | 98
|
12. | Yhdysvallat | 93
|
13. | Uusi-Seelanti | 71
|
14. | Meksiko | 46
|
15. | Belgia | 45
|
16. | Ruotsi | 44
|
17. | Monaco | 42
|
18. | Kanada | 39
|
19. | Etelä-Afrikka | 36
|
| Sveitsi | 36
|
21. | Kolumbia | 30
|
22. | Puola | 12
|
23. | Venäjä | 4
|
24. | Japani | 3
|
25. | Thaimaa | 2
|
26. | Zimbabwe | 1
|
| Portugali | 1
|
| Venezuela | 1
|
| Tanska | 1
|
Peräkkäiset palkintosijat
50 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1962–1967
|
40 palkintosijaa
|
---|
Saksa | 2000–2002
|
30 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1994–1996
|
24 palkintosijaa
|
---|
Saksa | 2015–2016
|
23 palkintosijaa
|
---|
Italia | 1950–1953
|
22 palkintosijaa
|
---|
Saksa | 2013–2014
|
19 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1997–1999
|
17 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1957–1959
|
16 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 2014–2015
|
15 palkintosijaa
|
---|
Espanja | 2005–2006
|
Saksa | 2016–2017
|
Hollanti | 2022–2023
|
13 palkintosijaa
|
---|
Ranska | 1981–1982
|
Britannia | 1992–1993
|
Britannia | 2011–2012
|
12 palkintosijaa
|
---|
Yhdysvallat | 1961–1962
|
11 palkintosijaa
|
---|
Brasilia | 1986
|
Saksa | 2010–2011
|
10 palkintosijaa
|
---|
Argentiina | 1953–1955
|
Britannia | 1968–1969
|
Britannia | 2006–2007
|
Britannia | 2018–2019
|
Britannia | 2024
|
9 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1959–1960
|
Itävalta | 1975–1976
|
Brasilia | 1987
|
Brasilia | 1990–1991
|
Saksa | 2004
|
Saksa | 2006
|
Suomi | 2017–2018
|
Britannia | 2018
|
Britannia | 2021
|
Hollanti | 2023–2024
|
8 palkintosijaa
|
---|
Argentiina | 1980–1981
|
Brasilia | 1988
|
Ranska | 1993
|
Kolumbia | 2003
|
Britannia | 2015–2016
|
Britannia | 2016–2017
|
Britannia | 2019–2020
|
Hollanti | 2021
|
7 palkintosijaa
|
---|
Argentiina | 1952–1953
|
Britannia | 1956
|
Uusi-Seelanti | 1967
|
Ranska | 1982
|
Ranska | 1983
|
Ranska | 1984
|
Ranska | 1984–1985
|
Ranska | 1985
|
Ranska | 1988
|
Ranska | 1988–1989
|
Italia | 1989
|
Brasilia | 1990
|
Britannia | 1991–1992
|
Saksa | 1994
|
Kanada | 1996
|
Saksa | 2003
|
Brasilia | 2004
|
Suomi | 2007
|
Britannia | 2009
|
Britannia | 2009–2010
|
Saksa | 2011
|
Saksa | 2014
|
Britannia | 2016
|
Britannia | 2020
|
Britannia | 2021–2022
|
6 palkintosijaa
|
---|
Italia | 1954–1955
|
Argentiina | 1955–1956
|
Argentiina | 1956–1957
|
Yhdysvallat | 1963–1964
|
Britannia | 1967–1968
|
Brasilia | 1972
|
Britannia | 1972–1973
|
Brasilia | 1973
|
Italia | 1985
|
Ranska | 1985–1986
|
Brasilia | 1986–1987
|
Brasilia | 1988–1989
|
Ranska | 1993–1994
|
Saksa | 1995
|
Saksa | 1999–2000
|
Suomi | 2000
|
Britannia | 2000–2001
|
Saksa | 2012
|
Espanja | 2012–2013
|
Britannia | 2014
|
Suomi | 2017
|
Britannia | 2017
|
Suomi | 2018
|
Hollanti | 2018–2019
|
Suomi | 2019
|
Hollanti | 2020
|
Britannia | 2020–2021
|
Hollanti | 2020–2021
|
Hollanti | 2022
|
Britannia | 2022
|
Hollanti | 2022
|
Britannia | 2023
|
5 palkintosijaa
|
---|
Argentiina | 1951
|
Italia | 1953–1954
|
Australia | 1960
|
Uusi-Seelanti | 1962–1963
|
Yhdysvallat | 1965
|
Brasilia | 1974–1975
|
Itävalta | 1975
|
Britannia | 1976
|
Itävalta | 1977
|
Argentiina | 1978–1979
|
Ranska | 1979
|
Australia | 1980–1981
|
Ranska | 1983
|
Itävalta | 1984
|
Brasilia | 1985
|
Britannia | 1989
|
Britannia | 1991
|
Britannia | 1993
|
Britannia | 1994
|
Saksa | 1996–1997
|
Saksa | 1997
|
Saksa | 1998
|
Saksa | 1999
|
Britannia | 1999
|
Suomi | 1999
|
Britannia | 2000
|
Brasilia | 2000
|
Brasilia | 2002
|
Suomi | 2002–2003
|
Saksa | 2004
|
Espanja | 2005
|
Saksa | 2005
|
Suomi | 2005–2006
|
Espanja | 2006–2007
|
Espanja | 2010
|
Britannia | 2012
|
Australia | 2017
|
Suomi | 2018
|
Monaco | 2022
|
Palkintosijat yhdellä kaudella
28 palkintosijaa
|
---|
Saksa | 2015
|
23 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1995
|
Saksa | 2002
|
Saksa | 2016
|
22 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 2021
|
21 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1958
|
Britannia | 1965
|
Hollanti | 2023
|
20 palkintosijaa
|
---|
Saksa | 2001
|
Saksa | 2013
|
Suomi | 2017
|
Suomi | 2018
|
19 palkintosijaa
|
---|
Ranska | 1983
|
Brasilia | 1987
|
Saksa | 2014
|
Britannia | 2024
|
18 palkintosijaa
|
---|
Ranska | 1982
|
Brasilia | 1986
|
Britannia | 1998
|
Britannia | 2011
|
Saksa | 2011
|
Hollanti | 2021
|
Britannia | 2022
|
17 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1963
|
Britannia | 1964
|
Ranska | 1985
|
Britannia | 1992
|
Saksa | 2000
|
Britannia | 2014
|
Britannia | 2015
|
Britannia | 2016
|
Britannia | 2018
|
Britannia | 2019
|
Hollanti | 2022
|
16 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1968
|
Ranska | 1979
|
Brasilia | 1990
|
Britannia | 1994
|
Saksa | 1997
|
Britannia | 1999
|
Saksa | 2004
|
Britannia | 2010
|
15 palkintosijaa
|
---|
Italia | 1952
|
Brasilia | 1991
|
Saksa | 1999
|
Espanja | 2005
|
Espanja | 2006
|
Suomi | 2019
|
Britannia | 2020
|
Britannia | 2023
|
14 palkintosijaa
|
---|
Italia | 1953
|
Ranska | 1980
|
Ranska | 1981
|
Ranska | 1984
|
Brasilia | 1988
|
Ranska | 1988
|
Ranska | 1993
|
Britannia | 1996
|
Saksa | 1998
|
Brasilia | 2004
|
Saksa | 2006
|
Britannia | 2009
|
13 palkintosijaa
|
---|
Italia | 1951
|
Argentiina | 1954
|
Ranska | 1986
|
Italia | 1989
|
Britannia | 1993
|
Suomi | 2007
|
Saksa | 2010
|
Saksa | 2012
|
Britannia | 2012
|
Espanja | 2012
|
Britannia | 2017
|
Saksa | 2017
|
Hollanti | 2024
|
12 palkintosijaa
|
---|
Yhdysvallat | 1961
|
Britannia | 1962
|
Britannia | 1966
|
Uusi-Seelanti | 1967
|
Britannia | 1969
|
Britannia | 1976
|
Saksa | 1995
|
Suomi | 1999
|
Saksa | 2003
|
Suomi | 2005
|
Britannia | 2007
|
Espanja | 2007
|
Brasilia | 2008
|
Suomi | 2008
|
Saksa | 2018
|
11 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1956
|
Britannia | 1967
|
Britannia | 1973
|
Italia | 1985
|
Ranska | 1989
|
Ranska | 1990
|
Kanada | 1996
|
Britannia | 1997
|
Suomi | 1998
|
Suomi | 2000
|
Britannia | 2000
|
Britannia | 2001
|
Britannia | 2008
|
Saksa | 2009
|
Hollanti | 2018
|
Hollanti | 2020
|
Suomi | 2020
|
Suomi | 2021
|
Meksiko | 2022
|
Monaco | 2022
|
Espanja | 2023
|
Monaco | 2024
|
10 palkintosijaa
|
---|
Italia | 1950
|
Argentiina | 1951
|
Britannia | 1960
|
Ranska | 1976
|
Itävalta | 1977
|
Australia | 1980
|
Italia | 1984
|
Saksa | 1994
|
Brasilia | 2001
|
Brasilia | 2002
|
Suomi | 2003
|
Britannia | 2004
|
Saksa | 2005
|
Brasilia | 2007
|
Australia | 2010
|
Espanja | 2010
|
Espanja | 2011
|
Australia | 2011
|
Monaco | 2019
|
9 palkintosijaa
|
---|
Brasilia | 1973
|
Brasilia | 1975
|
Itävalta | 1976
|
Etelä-Afrikka | 1977
|
Itävalta | 1984
|
Britannia | 1986
|
Italia | 1991
|
Britannia | 1991
|
Italia | 1992
|
Saksa | 1993
|
Ranska | 1996
|
Brasilia | 2000
|
Kolumbia | 2003
|
Espanja | 2013
|
Australia | 2017
|
Saksa | 2019
|
Hollanti | 2019
|
Espanja | 2022
|
Meksiko | 2023
|
8 palkintosijaa
|
---|
Argentiina | 1953
|
Italia | 1955
|
Britannia | 1957
|
Yhdysvallat | 1963
|
Uusi-Seelanti | 1970
|
Britannia | 1971
|
Brasilia | 1972
|
Uusi-Seelanti | 1972
|
Brasilia | 1974
|
Itävalta | 1975
|
Argentiina | 1980
|
Brasilia | 1983
|
Brasilia | 1985
|
Brasilia | 1989
|
Ranska | 1991
|
Saksa | 1992
|
Saksa | 1996
|
Kanada | 1997
|
Brasilia | 2003
|
Saksa | 2008
|
Australia | 2009
|
Suomi | 2013
|
Australia | 2013
|
Australia | 2014
|
Australia | 2016
|
7 palkintosijaa
|
---|
Argentiina | 1957
|
Yhdysvallat | 1959
|
Britannia | 1959
|
Yhdysvallat | 1962
|
Uusi-Seelanti | 1968
|
Ranska | 1973
|
Ruotsi | 1973
|
Sveitsi | 1974
|
Ranska | 1978
|
Ruotsi | 1978
|
Yhdysvallat | 1978
|
Itävalta | 1978
|
Argentiina | 1978
|
Kanada | 1979
|
Brasilia | 1980
|
Brasilia | 1981
|
Argentiina | 1981
|
Italia | 1982
|
Brasilia | 1984
|
Ranska | 1987
|
Britannia | 1987
|
Italia | 1988
|
Itävalta | 1990
|
Brasilia | 1992
|
Brasilia | 1993
|
Ranska | 1997
|
Kolumbia | 2002
|
Britannia | 2002
|
Brasilia | 2006
|
Puola | 2008
|
Brasilia | 2009
|
Suomi | 2012
|
Hollanti | 2016
|
Australia | 2024
|
Espanja | 2024
|
6 palkintosijaa
|
---|
Argentiina | 1955
|
Uusi-Seelanti | 1960
|
Britannia | 1961
|
Yhdysvallat | 1965
|
Australia | 1967
|
Uusi-Seelanti | 1969
|
Britannia | 1972
|
Etelä-Afrikka | 1974
|
Argentiina | 1975
|
Argentiina | 1977
|
Britannia | 1977
|
Etelä-Afrikka | 1979
|
Australia | 1981
|
Suomi | 1982
|
Britannia | 1982
|
Britannia | 1984
|
Italia | 1987
|
Britannia | 1989
|
Itävalta | 1991
|
Suomi | 1994
|
Ranska | 1994
|
Itävalta | 1994
|
Itävalta | 1995
|
Ranska | 1995
|
Italia | 2005
|
Suomi | 2006
|
Ranska | 2013
|
Suomi | 2014
|
Monaco | 2023
|
5 palkintosijaa
|
---|
Britannia | 1954
|
Ranska | 1956
|
Argentiina | 1956
|
Australia | 1959
|
Australia | 1960
|
Uusi-Seelanti | 1962
|
Australia | 1966
|
Belgia | 1968
|
Belgia | 1969
|
Itävalta | 1970
|
Belgia | 1970
|
Ruotsi | 1971
|
Sveitsi | 1971
|
Yhdysvallat | 1973
|
Itävalta | 1974
|
Britannia | 1975
|
Etelä-Afrikka | 1976
|
Yhdysvallat | 1977
|
Ranska | 1977
|
Australia | 1979
|
Sveitsi | 1979
|
Britannia | 1981
|
Italia | 1983
|
Suomi | 1985
|
Ruotsi | 1987
|
Itävalta | 1988
|
Belgia | 1988
|
Belgia | 1989
|
Italia | 1990
|
Britannia | 1990
|
Itävalta | 1992
|
Kolumbia | 2005
|
Italia | 2006
|
Suomi | 2009
|
Brasilia | 2010
|
Britannia | 2013
|
Suomi | 2015
|
Suomi | 2016
|
Meksiko | 2021
|
Espanja | 2021
|