Kansallisuuksien paalupaikat
| Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Britannia | 315
|
| 2. | Saksa | 166
|
| 3. | Brasilia | 126
|
| 4. | Ranska | 79
|
| 5. | Suomi | 70
|
| 6. | Italia | 50
|
| 7. | Hollanti | 48
|
| 8. | Itävalta | 46
|
| 9. | Australia | 41
|
| 10. | Argentiina | 38
|
| 11. | Yhdysvallat | 28
|
| | Espanja | 28
|
| 13. | Monaco | 27
|
| 14. | Kanada | 16
|
| 15. | Ruotsi | 15
|
| 16. | Belgia | 14
|
| 17. | Kolumbia | 13
|
| 18. | Sveitsi | 7
|
| 19. | Uusi-Seelanti | 6
|
| 20. | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Meksiko | 3
|
| 22. | Puola | 1
|
| | Venezuela | 1
|
Peräkkäiset paalupaikat
| 19 paalupaikkaa
|
|---|
| Britannia | 1964–1966
|
| 14 paalupaikkaa
|
|---|
| Britannia | 1962–1964
|
| 10 paalupaikkaa
|
|---|
| Italia | 1951–1953
|
| Britannia | 1958–1959
|
| Britannia | 1967–1968
|
| Ranska | 1983
|
| 8 paalupaikkaa
|
|---|
| Brasilia | 1988–1989
|
| Saksa | 2010–2011
|
| Hollanti | 2023–2024
|
| 7 paalupaikkaa
|
|---|
| Britannia | 1959–1960
|
| Ranska | 1981
|
| Brasilia | 1990–1991
|
| Ranska | 1993
|
| Saksa | 2000–2001
|
| Britannia | 2015
|
| Saksa | 2015
|
| 6 paalupaikkaa
|
|---|
| Argentiina | 1950–1951
|
| Argentiina | 1954
|
| Itävalta | 1974
|
| Ranska | 1982
|
| Brasilia | 1988
|
| Brasilia | 1989
|
| Britannia | 1992
|
| Suomi | 1999
|
| Britannia | 2016–2017
|
| 5 paalupaikkaa
|
|---|
| Argentiina | 1955–1956
|
| Yhdysvallat | 1961
|
| Britannia | 1962
|
| Britannia | 1992
|
| Ranska | 1993
|
| Kanada | 1996–1997
|
| Suomi | 1999
|
| Kolumbia | 2002
|
| Saksa | 2003
|
| Espanja | 2006
|
| Saksa | 2011
|
| Britannia | 2020
|
| Hollanti | 2023
|
| Britannia | 2024–2025
|
| 4 paalupaikkaa
|
|---|
| Ruotsi | 1973–1974
|
| Itävalta | 1975
|
| Ranska | 1978–1979
|
| Ranska | 1979
|
| Brasilia | 1985–1986
|
| Britannia | 1987
|
| Brasilia | 1988
|
| Brasilia | 1990
|
| Brasilia | 1993–1994
|
| Britannia | 1995
|
| Britannia | 1995
|
| Saksa | 2001
|
| Saksa | 2010
|
| Britannia | 2012
|
| Saksa | 2013
|
| Britannia | 2013
|
| Saksa | 2014
|
| Britannia | 2015
|
| Monaco | 2019
|
| Hollanti | 2021
|
| Monaco | 2022
|
| 3 paalupaikkaa
|
|---|
| Italia | 1953
|
| Australia | 1960
|
| Itävalta | 1975
|
| Britannia | 1977
|
| Yhdysvallat | 1977
|
| Yhdysvallat | 1977–1978
|
| Yhdysvallat | 1978
|
| Yhdysvallat | 1978
|
| Australia | 1979–1980
|
| Ranska | 1980
|
| Ranska | 1980
|
| Brasilia | 1984
|
| Brasilia | 1985
|
| Brasilia | 1986
|
| Italia | 1991
|
| Brasilia | 1991
|
| Britannia | 1992
|
| Saksa | 1994
|
| Britannia | 1994–1995
|
| Britannia | 1996
|
| Suomi | 1998
|
| Saksa | 1998
|
| Saksa | 1999
|
| Suomi | 2000
|
| Saksa | 2000
|
| Saksa | 2002–2003
|
| Saksa | 2004
|
| Suomi | 2005
|
| Brasilia | 2007
|
| Australia | 2010
|
| Saksa | 2011
|
| Saksa | 2011
|
| Saksa | 2013
|
| Saksa | 2014
|
| Saksa | 2016
|
| Britannia | 2017
|
| Saksa | 2018
|
| Britannia | 2018–2019
|
| Suomi | 2019
|
| Britannia | 2020
|
| Hollanti | 2021
|
| Britannia | 2025
|
Paalupaikat yhdellä kaudella
| 15 paalupaikkaa
|
|---|
| Saksa | 2011
|
| 14 paalupaikkaa
|
|---|
| Britannia | 1992
|
| 13 paalupaikkaa
|
|---|
| Brasilia | 1988
|
| Brasilia | 1989
|
| Ranska | 1993
|
| 12 paalupaikkaa
|
|---|
| Ranska | 1982
|
| Britannia | 1995
|
| Saksa | 2001
|
| Saksa | 2013
|
| Britannia | 2016
|
| Hollanti | 2023
|
| Britannia | 2024
|
| 11 paalupaikkaa
|
|---|
| Ranska | 1983
|
| Suomi | 1999
|
| Saksa | 2010
|
| Saksa | 2014
|
| Britannia | 2015
|
| Britannia | 2017
|
| Britannia | 2018
|
| 10 paalupaikkaa
|
|---|
| Britannia | 1963
|
| Britannia | 1965
|
| Ranska | 1979
|
| Brasilia | 1986
|
| Brasilia | 1990
|
| Kanada | 1997
|
| Britannia | 2020
|
| Hollanti | 2021
|
| 9 paalupaikkaa
|
|---|
| Britannia | 1958
|
| Britannia | 1967
|
| Ruotsi | 1973
|
| Itävalta | 1974
|
| Itävalta | 1975
|
| Brasilia | 1984
|
| Britannia | 1996
|
| Suomi | 1998
|
| Saksa | 2000
|
| Saksa | 2004
|
| Monaco | 2022
|
| Britannia | 2025
|
| 8 paalupaikkaa
|
|---|
| Britannia | 1962
|
| Britannia | 1964
|
| Britannia | 1976
|
| Yhdysvallat | 1978
|
| Ranska | 1980
|
| Brasilia | 1985
|
| Britannia | 1987
|
| Brasilia | 1991
|
| Saksa | 2003
|
| Britannia | 2009
|
| Britannia | 2012
|
| Saksa | 2015
|
| Saksa | 2016
|
| Hollanti | 2024
|
| Hollanti | 2025
|
| 7 paalupaikkaa
|
|---|
| Italia | 1952
|
| Britannia | 1977
|
| Yhdysvallat | 1977
|
| Ranska | 1981
|
| Kolumbia | 2002
|
| Saksa | 2002
|
| Britannia | 2008
|
| Saksa | 2012
|
| Britannia | 2014
|
| Monaco | 2019
|
| Hollanti | 2022
|
| 6 paalupaikkaa
|
|---|
| Italia | 1953
|
| Argentiina | 1954
|
| Argentiina | 1956
|
| Britannia | 1959
|
| Britannia | 1971
|
| Saksa | 1994
|
| Espanja | 2005
|
| Espanja | 2006
|
| Britannia | 2007
|
| Brasilia | 2007
|
| Brasilia | 2008
|
| Britannia | 2021
|
| Australia | 2025
|