Kansallisuuksien nopeimmat kierrokset
| Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Britannia | 285
|
| 2. | Saksa | 159
|
| 3. | Suomi | 95
|
| 4. | Ranska | 91
|
| 5. | Brasilia | 88
|
| 6. | Australia | 70
|
| 7. | Italia | 54
|
| 8. | Itävalta | 49
|
| 9. | Hollanti | 36
|
| 10. | Argentiina | 35
|
| 11. | Espanja | 31
|
| 12. | Yhdysvallat | 25
|
| 13. | Sveitsi | 20
|
| 14. | Kanada | 17
|
| 15. | Belgia | 16
|
| 16. | Uusi-Seelanti | 15
|
| 17. | Meksiko | 14
|
| 18. | Kolumbia | 12
|
| 19. | Monaco | 11
|
| 20. | Ruotsi | 10
|
| 21. | Etelä-Afrikka | 5
|
| 22. | Japani | 4
|
| 23. | Tanska | 3
|
| 24. | Venäjä | 2
|
| | Kiina | 2
|
| 26. | Puola | 1
|
| | Thaimaa | 1
|
Peräkkäiset nopeimmat kierrokset
| 17 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Britannia | 1962–1963
|
| 12 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Britannia | 1964–1965
|
| 9 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Italia | 1952–1953
|
| 7 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Britannia | 1958
|
| Suomi | 2008
|
| 5 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Argentiina | 1950–1951
|
| Britannia | 1959
|
| Britannia | 1967–1968
|
| Ranska | 1983
|
| Saksa | 2004
|
| 4 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Argentiina | 1955
|
| Britannia | 1969
|
| Kanada | 1979
|
| Britannia | 1991
|
| Saksa | 2003–2004
|
| Suomi | 2005
|
| Britannia | 2022
|
| Britannia | 2024
|
| 3 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Argentiina | 1953
|
| Italia | 1953
|
| Argentiina | 1953–1954
|
| Sveitsi | 1970
|
| Brasilia | 1973
|
| Britannia | 1977
|
| Ranska | 1981–1982
|
| Ranska | 1984
|
| Brasilia | 1986–1987
|
| Brasilia | 1987
|
| Italia | 1990
|
| Saksa | 1994
|
| Britannia | 1994
|
| Britannia | 1994
|
| Saksa | 1994–1995
|
| Saksa | 1995
|
| Kanada | 1996
|
| Saksa | 1997
|
| Suomi | 2000
|
| Saksa | 2001
|
| Saksa | 2002
|
| Suomi | 2005
|
| Saksa | 2006
|
| Suomi | 2008
|
| Saksa | 2009
|
| Australia | 2011
|
| Britannia | 2011
|
| Saksa | 2012
|
| Saksa | 2014
|
| Britannia | 2014
|
| Saksa | 2015
|
| Saksa | 2016
|
| Saksa | 2016
|
| Britannia | 2020
|
| Monaco | 2022
|
| Hollanti | 2023
|
| Britannia | 2024
|
Nopeimmat kierrokset yhdellä kaudella
| 12 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Suomi | 2008
|
| 10 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Saksa | 2004
|
| Suomi | 2005
|
| Saksa | 2012
|
| Saksa | 2016
|
| Britannia | 2024
|
| Britannia | 2025
|
| 9 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Britannia | 1963
|
| Britannia | 1965
|
| Saksa | 1997
|
| Suomi | 2000
|
| Britannia | 2020
|
| Hollanti | 2023
|
| 8 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Britannia | 1958
|
| Britannia | 1962
|
| Britannia | 1992
|
| Britannia | 1994
|
| Saksa | 1994
|
| Saksa | 1995
|
| Saksa | 2001
|
| Saksa | 2006
|
| Britannia | 2015
|
| Suomi | 2018
|
| Britannia | 2022
|
| 7 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Italia | 1952
|
| Britannia | 1964
|
| Britannia | 1967
|
| Brasilia | 1973
|
| Ranska | 1980
|
| Ranska | 1982
|
| Brasilia | 1986
|
| Brasilia | 1987
|
| Ranska | 1988
|
| Saksa | 2002
|
| Australia | 2011
|
| Saksa | 2013
|
| Saksa | 2014
|
| Britannia | 2014
|
| Britannia | 2017
|
| Britannia | 2021
|
| 6 nopeinta kierrosta
|
|---|
| Britannia | 1968
|
| Kanada | 1979
|
| Ranska | 1983
|
| Ranska | 1984
|
| Ranska | 1985
|
| Britannia | 1991
|
| Ranska | 1993
|
| Britannia | 1995
|
| Kanada | 1996
|
| Suomi | 1998
|
| Saksa | 1998
|
| Suomi | 1999
|
| Saksa | 1999
|
| Saksa | 2003
|
| Brasilia | 2007
|
| Suomi | 2007
|
| Saksa | 2009
|
| Britannia | 2010
|
| Britannia | 2011
|
| Saksa | 2015
|
| Britannia | 2019
|
| Hollanti | 2021
|
| Britannia | 2023
|
| Australia | 2025
|