Kansallisuuksien kuljettajat
Kilpailussa ajaneet kuljettajat.
| Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Britannia | 149
|
| 2. | Italia | 84
|
| 3. | Ranska | 72
|
| 4. | Yhdysvallat | 50
|
| 5. | Saksa | 48
|
| 6. | Brasilia | 33
|
| 7. | Argentiina | 23
|
| 8. | Sveitsi | 22
|
| | Belgia | 22
|
| 10. | Etelä-Afrikka | 18
|
| | Japani | 18
|
| 12. | Australia | 16
|
| | Hollanti | 16
|
| 14. | Itävalta | 14
|
| 15. | Espanja | 13
|
| | Kanada | 13
|
| 17. | Ruotsi | 10
|
| | Uusi-Seelanti | 10
|
| 19. | Suomi | 8
|
| 20. | Meksiko | 6
|
| 21. | Irlanti | 4
|
| | Venäjä | 4
|
| | Tanska | 4
|
| 24. | Uruguay | 3
|
| | Portugali | 3
|
| | Venezuela | 3
|
| | Monaco | 3
|
| 28. | Zimbabwe | 2
|
| | Kolumbia | 2
|
| | Intia | 2
|
| | Thaimaa | 2
|
| 32. | Marokko | 1
|
| | Liechtenstein | 1
|
| | Chile | 1
|
| | Tšekki | 1
|
| | Malesia | 1
|
| | Unkari | 1
|
| | Indonesia | 1
|
| | Puola | 1
|
| | Kiina | 1
|
Maanosien kuljettajat
| Sija | Maanosa | Lkm. | Osuus
|
|---|
| 1. | Eurooppa | 480 | 70 %
|
| 2. | Pohjois-Amerikka | 69 | 10 %
|
| 3. | Etelä-Amerikka | 65 | 9 %
|
| 4. | Australia | 26 | 4 %
|
| 5. | Aasia | 25 | 4 %
|
| 6. | Afrikka | 21 | 3 %
|