Kuljettajien maailmanmestarit
| Kausi | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Renkaat
|
|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo | Pirelli
|
|---|
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo | Pirelli
|
|---|
| 1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari | Pirelli
|
|---|
| 1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari | Pirelli
|
|---|
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati, Mercedes | Pirelli, Continental
|
|---|
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Mercedes | Continental
|
|---|
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari | Englebert
|
|---|
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati | Pirelli
|
|---|
| 1958 | Mike Hawthorn | Britannia | Ferrari | Englebert
|
|---|
| 1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper-Climax | Dunlop
|
|---|
| 1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper-Climax | Dunlop
|
|---|
| 1961 | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari | Dunlop
|
|---|
| 1962 | Graham Hill | Britannia | BRM | Dunlop
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | Britannia | Lotus-Climax | Dunlop
|
|---|
| 1964 | John Surtees | Britannia | Ferrari | Dunlop
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | Britannia | Lotus-Climax | Dunlop
|
|---|
| 1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham-Repco | Goodyear
|
|---|
| 1967 | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | Brabham-Repco | Goodyear
|
|---|
| 1968 | Graham Hill | Britannia | Lotus-Ford | Firestone
|
|---|
| 1969 | Jackie Stewart | Britannia | Matra-Ford | Dunlop
|
|---|
| 1970 | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus-Ford | Firestone
|
|---|
| 1971 | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | Goodyear
|
|---|
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | Firestone
|
|---|
| 1973 | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | Goodyear
|
|---|
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasilia | McLaren-Ford | Goodyear
|
|---|
| 1975 | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari | Goodyear
|
|---|
| 1976 | James Hunt | Britannia | McLaren-Ford | Goodyear
|
|---|
| 1977 | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari | Goodyear
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | Goodyear
|
|---|
| 1979 | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ferrari | Michelin
|
|---|
| 1980 | Alan Jones | Australia | Williams-Ford | Goodyear
|
|---|
| 1981 | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-Ford | Michelin, Goodyear
|
|---|
| 1982 | Keke Rosberg | Suomi | Williams-Ford | Goodyear
|
|---|
| 1983 | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW | Michelin
|
|---|
| 1984 | Niki Lauda | Itävalta | McLaren-TAG | Michelin
|
|---|
| 1985 | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | Goodyear
|
|---|
| 1986 | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | Goodyear
|
|---|
| 1987 | Nelson Piquet | Brasilia | Williams-Honda | Goodyear
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | Brasilia | McLaren-Honda | Goodyear
|
|---|
| 1989 | Alain Prost | Ranska | McLaren-Honda | Goodyear
|
|---|
| 1990 | Ayrton Senna | Brasilia | McLaren-Honda | Goodyear
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | Brasilia | McLaren-Honda | Goodyear
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | Britannia | Williams-Renault | Goodyear
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | Ranska | Williams-Renault | Goodyear
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Ford | Goodyear
|
|---|
| 1995 | Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Renault | Goodyear
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | Britannia | Williams-Renault | Goodyear
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | Goodyear
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | Bridgestone
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | Bridgestone
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | Bridgestone
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | Bridgestone
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | Bridgestone
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | Bridgestone
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | Bridgestone
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | Espanja | Renault | Michelin
|
|---|
| 2006 | Fernando Alonso | Espanja | Renault | Michelin
|
|---|
| 2007 | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | Bridgestone
|
|---|
| 2008 | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | Bridgestone
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | Britannia | Brawn-Mercedes | Bridgestone
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | Bridgestone
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | Pirelli
|
|---|
| 2012 | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | Pirelli
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | Pirelli
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | Pirelli
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | Pirelli
|
|---|
| 2016 | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | Pirelli
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | Pirelli
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | Pirelli
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | Pirelli
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | Pirelli
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull-Honda | Pirelli
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull-Honda | Pirelli
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull-Honda | Pirelli
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull-Honda | Pirelli
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | Britannia | McLaren-Mercedes | Pirelli
|
|---|
Yhteensä 76 kautta ja 35 kuljettajaa.
MM-mitalistit
| Kausi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia
|
|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Juan Manuel Fangio | Luigi Fagioli
|
|---|
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alberto Ascari | José Froilán González
|
|---|
| 1952 | Alberto Ascari | Giuseppe Farina | Piero Taruffi
|
|---|
| 1953 | Alberto Ascari | Juan Manuel Fangio | Giuseppe Farina
|
|---|
| 1954 | Juan Manuel Fangio | José Froilán González | Mike Hawthorn
|
|---|
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Stirling Moss | Eugenio Castellotti
|
|---|
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Stirling Moss | Peter Collins
|
|---|
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Stirling Moss | Luigi Musso
|
|---|
| 1958 | Mike Hawthorn | Stirling Moss | Tony Brooks
|
|---|
| 1959 | Jack Brabham | Tony Brooks | Stirling Moss
|
|---|
| 1960 | Jack Brabham | Bruce McLaren | Stirling Moss
|
|---|
| 1961 | Phil Hill | Wolfgang von Trips | Stirling Moss
|
|---|
| 1962 | Graham Hill | Jim Clark | Bruce McLaren
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | Graham Hill | Richie Ginther
|
|---|
| 1964 | John Surtees | Graham Hill | Jim Clark
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | Graham Hill | Jackie Stewart
|
|---|
| 1966 | Jack Brabham | John Surtees | Jochen Rindt
|
|---|
| 1967 | Denny Hulme | Jack Brabham | Jim Clark
|
|---|
| 1968 | Graham Hill | Jackie Stewart | Denny Hulme
|
|---|
| 1969 | Jackie Stewart | Jacky Ickx | Bruce McLaren
|
|---|
| 1970 | Jochen Rindt | Jacky Ickx | Clay Regazzoni
|
|---|
| 1971 | Jackie Stewart | Ronnie Peterson | François Cevert
|
|---|
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Jackie Stewart | Denny Hulme
|
|---|
| 1973 | Jackie Stewart | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson
|
|---|
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni | Jody Scheckter
|
|---|
| 1975 | Niki Lauda | Emerson Fittipaldi | Carlos Reutemann
|
|---|
| 1976 | James Hunt | Niki Lauda | Jody Scheckter
|
|---|
| 1977 | Niki Lauda | Jody Scheckter | Mario Andretti
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | Ronnie Peterson | Carlos Reutemann
|
|---|
| 1979 | Jody Scheckter | Gilles Villeneuve | Alan Jones
|
|---|
| 1980 | Alan Jones | Nelson Piquet | Carlos Reutemann
|
|---|
| 1981 | Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Alan Jones
|
|---|
| 1982 | Keke Rosberg | Didier Pironi | John Watson
|
|---|
| 1983 | Nelson Piquet | Alain Prost | René Arnoux
|
|---|
| 1984 | Niki Lauda | Alain Prost | Elio de Angelis
|
|---|
| 1985 | Alain Prost | Michele Alboreto | Keke Rosberg
|
|---|
| 1986 | Alain Prost | Nigel Mansell | Nelson Piquet
|
|---|
| 1987 | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Ayrton Senna
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger
|
|---|
| 1989 | Alain Prost | Ayrton Senna | Riccardo Patrese
|
|---|
| 1990 | Ayrton Senna | Alain Prost | Nelson Piquet
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Riccardo Patrese
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Michael Schumacher
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | Ayrton Senna | Damon Hill
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | Damon Hill | Gerhard Berger
|
|---|
| 1995 | Michael Schumacher | Damon Hill | David Coulthard
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | Jacques Villeneuve | Michael Schumacher
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | Heinz-Harald Frentzen | David Coulthard
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | David Coulthard
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | Eddie Irvine | Heinz-Harald Frentzen
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | David Coulthard
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | David Coulthard | Rubens Barrichello
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Jenson Button
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher
|
|---|
| 2006 | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Felipe Massa
|
|---|
| 2007 | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | Fernando Alonso
|
|---|
| 2008 | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Kimi Räikkönen
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | Sebastian Vettel | Rubens Barrichello
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Mark Webber
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | Jenson Button | Mark Webber
|
|---|
| 2012 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Mark Webber
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Daniel Ricciardo
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel
|
|---|
| 2016 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | Charles Leclerc | Sergio Pérez
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | Sergio Pérez | Lewis Hamilton
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | Lando Norris | Charles Leclerc
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | Max Verstappen | Oscar Piastri
|
|---|
Mitalitaulukko
| Kuljettaja | Kansallisuus | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä
|
|---|
| Lewis Hamilton | Britannia | 7 | 3 | 1 | 11
|
| Michael Schumacher | Saksa | 7 | 2 | 3 | 12
|
| Juan Manuel Fangio | Argentiina | 5 | 2 | – | 7
|
| Alain Prost | Ranska | 4 | 4 | – | 8
|
| Sebastian Vettel | Saksa | 4 | 3 | 1 | 8
|
| Max Verstappen | Hollanti | 4 | 1 | 2 | 7
|
| Jackie Stewart | Britannia | 3 | 2 | 1 | 6
|
| Ayrton Senna | Brasilia | 3 | 2 | 1 | 6
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 3 | 1 | 2 | 6
|
| Jack Brabham | Australia | 3 | 1 | – | 4
|
| Niki Lauda | Itävalta | 3 | 1 | – | 4
|
| Fernando Alonso | Espanja | 2 | 3 | 1 | 6
|
| Graham Hill | Britannia | 2 | 3 | – | 5
|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | 2 | 2 | – | 4
|
| Jim Clark | Britannia | 2 | 1 | 2 | 5
|
| Alberto Ascari | Italia | 2 | 1 | – | 3
|
| Mika Häkkinen | Suomi | 2 | 1 | – | 3
|
| Nigel Mansell | Britannia | 1 | 3 | – | 4
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | 1 | 2 | 3 | 6
|
| Damon Hill | Britannia | 1 | 2 | 1 | 4
|
| Nico Rosberg | Saksa | 1 | 2 | – | 3
|
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 1 | 1 | 2 | 4
|
| Giuseppe Farina | Italia | 1 | 1 | 1 | 3
|
| Jenson Button | Britannia | 1 | 1 | 1 | 3
|
| John Surtees | Britannia | 1 | 1 | – | 2
|
| Jacques Villeneuve | Kanada | 1 | 1 | – | 2
|
| Lando Norris | Britannia | 1 | 1 | – | 2
|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 1 | – | 2 | 3
|
| Alan Jones | Australia | 1 | – | 2 | 3
|
| Mike Hawthorn | Britannia | 1 | – | 1 | 2
|
| Jochen Rindt | Itävalta | 1 | – | 1 | 2
|
| Mario Andretti | Yhdysvallat | 1 | – | 1 | 2
|
| Keke Rosberg | Suomi | 1 | – | 1 | 2
|
| Phil Hill | Yhdysvallat | 1 | – | – | 1
|
| James Hunt | Britannia | 1 | – | – | 1
|
| Stirling Moss | Britannia | – | 4 | 3 | 7
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | – | 2 | 2 | 4
|
| Valtteri Bottas | Suomi | – | 2 | 2 | 4
|
| Ronnie Peterson | Ruotsi | – | 2 | 1 | 3
|
| Jacky Ickx | Belgia | – | 2 | – | 2
|
| David Coulthard | Britannia | – | 1 | 4 | 5
|
| Carlos Reutemann | Argentiina | – | 1 | 3 | 4
|
| Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | – | 1 | 2 | 3
|
| Riccardo Patrese | Italia | – | 1 | 2 | 3
|
| José Froilán González | Argentiina | – | 1 | 1 | 2
|
| Tony Brooks | Britannia | – | 1 | 1 | 2
|
| Clay Regazzoni | Sveitsi | – | 1 | 1 | 2
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | – | 1 | 1 | 2
|
| Felipe Massa | Brasilia | – | 1 | 1 | 2
|
| Sergio Pérez | Meksiko | – | 1 | 1 | 2
|
| Charles Leclerc | Monaco | – | 1 | 1 | 2
|
| Wolfgang von Trips | Saksa | – | 1 | – | 1
|
| Gilles Villeneuve | Kanada | – | 1 | – | 1
|
| Didier Pironi | Ranska | – | 1 | – | 1
|
| Michele Alboreto | Italia | – | 1 | – | 1
|
| Eddie Irvine | Britannia | – | 1 | – | 1
|
| Mark Webber | Australia | – | – | 3 | 3
|
| Gerhard Berger | Itävalta | – | – | 2 | 2
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | – | – | 2 | 2
|
| Daniel Ricciardo | Australia | – | – | 2 | 2
|
| Luigi Fagioli | Italia | – | – | 1 | 1
|
| Piero Taruffi | Italia | – | – | 1 | 1
|
| Eugenio Castellotti | Italia | – | – | 1 | 1
|
| Peter Collins | Britannia | – | – | 1 | 1
|
| Luigi Musso | Italia | – | – | 1 | 1
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat | – | – | 1 | 1
|
| François Cevert | Ranska | – | – | 1 | 1
|
| John Watson | Britannia | – | – | 1 | 1
|
| René Arnoux | Ranska | – | – | 1 | 1
|
| Elio de Angelis | Italia | – | – | 1 | 1
|
| Oscar Piastri | Australia | – | – | 1 | 1
|
Yhteensä 71 MM-mitalistia.
Mitaliyhdistelmien lukumäärä
| Yhdistelmä | Lkm.
|
|---|
| kultaa, hopeaa ja pronssia | 14
|
| kultaa ja hopeaa | 13
|
| kultaa ja pronssia | 6
|
| kultaa | 2
|
| hopeaa ja pronssia | 15
|
| hopeaa | 6
|
| pronssia | 15
|
Peräkkäiset MM-mitalit
| Kuljettaja | Kaudet | Lukumäärä
|
|---|
| Lewis Hamilton | 2014–2021 | 8 mitalia
|
| Stirling Moss | 1955–1961 | 7 mitalia
|
| Michael Schumacher | 2000–2006 | 7 mitalia
|
| Max Verstappen | 2019–2025 | 7 mitalia
|
| Juan Manuel Fangio | 1953–1957 | 5 mitalia
|
| Ayrton Senna | 1987–1991 | 5 mitalia
|
| Sebastian Vettel | 2009–2013 | 5 mitalia
|
| Graham Hill | 1962–1965 | 4 mitalia
|
| Jim Clark | 1962–1965 | 4 mitalia
|
| Emerson Fittipaldi | 1972–1975 | 4 mitalia
|
| Alain Prost | 1983–1986 | 4 mitalia
|
| Damon Hill | 1993–1996 | 4 mitalia
|
| Alberto Ascari | 1951–1953 | 3 mitalia
|
| Jackie Stewart | 1971–1973 | 3 mitalia
|
| Niki Lauda | 1975–1977 | 3 mitalia
|
| Alan Jones | 1979–1981 | 3 mitalia
|
| Alain Prost | 1988–1990 | 3 mitalia
|
| Michael Schumacher | 1994–1996 | 3 mitalia
|
| Mika Häkkinen | 1998–2000 | 3 mitalia
|
| Fernando Alonso | 2005–2007 | 3 mitalia
|
| Nico Rosberg | 2014–2016 | 3 mitalia
|
| Valtteri Bottas | 2019–2021 | 3 mitalia
|
| Michael Schumacher | 2000–2004 | 5 kultaa
|
| Juan Manuel Fangio | 1954–1957 | 4 kultaa
|
| Sebastian Vettel | 2010–2013 | 4 kultaa
|
| Lewis Hamilton | 2017–2020 | 4 kultaa
|
| Max Verstappen | 2021–2024 | 4 kultaa
|
| Alberto Ascari | 1952–1953 | 2 kultaa
|
| Jack Brabham | 1959–1960 | 2 kultaa
|
| Alain Prost | 1985–1986 | 2 kultaa
|
| Ayrton Senna | 1990–1991 | 2 kultaa
|
| Michael Schumacher | 1994–1995 | 2 kultaa
|
| Mika Häkkinen | 1998–1999 | 2 kultaa
|
| Fernando Alonso | 2005–2006 | 2 kultaa
|
| Lewis Hamilton | 2014–2015 | 2 kultaa
|
| Stirling Moss | 1955–1958 | 4 hopeaa
|
| Graham Hill | 1963–1965 | 3 hopeaa
|
| Jacky Ickx | 1969–1970 | 2 hopeaa
|
| Alain Prost | 1983–1984 | 2 hopeaa
|
| Nigel Mansell | 1986–1987 | 2 hopeaa
|
| Damon Hill | 1994–1995 | 2 hopeaa
|
| Fernando Alonso | 2012–2013 | 2 hopeaa
|
| Nico Rosberg | 2014–2015 | 2 hopeaa
|
| Sebastian Vettel | 2017–2018 | 2 hopeaa
|
| Valtteri Bottas | 2019–2020 | 2 hopeaa
|
| Stirling Moss | 1959–1961 | 3 pronssia
|
| David Coulthard | 1997–1998 | 2 pronssia
|
| Juan Pablo Montoya | 2002–2003 | 2 pronssia
|
| Mark Webber | 2010–2011 | 2 pronssia
|
| Max Verstappen | 2019–2020 | 2 pronssia
|
Kilpailut ennen mestaruutta
| Kausi | Kuljettaja | Lkm.
|
|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | 6
|
| 1951 | Juan Manuel Fangio | 13
|
| 1952 | Alberto Ascari | 15
|
| 1959 | Jack Brabham | 24
|
| 1972 | Emerson Fittipaldi | 25
|
| 1967 | Denny Hulme | 26
|
| 1961 | Phil Hill | 27
|
| 1963 | Jim Clark | 30
|
| 1997 | Jacques Villeneuve | 33
|
| 2008 | Lewis Hamilton | 35
|
| 1962 | Graham Hill | 41
|
| 1964 | John Surtees | 41
|
| 1958 | Mike Hawthorn | 45
|
| 1969 | Jackie Stewart | 47
|
| 1981 | Nelson Piquet | 49
|
| 1982 | Keke Rosberg | 51
|
| 1976 | James Hunt | 52
|
| 1994 | Michael Schumacher | 52
|
| 1975 | Niki Lauda | 55
|
| 1970 | Jochen Rindt | 60
|
| 2010 | Sebastian Vettel | 62
|
| 1996 | Damon Hill | 67
|
| 2005 | Fernando Alonso | 68
|
| 1988 | Ayrton Senna | 77
|
| 1978 | Mario Andretti | 79
|
| 1980 | Alan Jones | 80
|
| 1985 | Alain Prost | 87
|
| 1979 | Jody Scheckter | 97
|
| 1998 | Mika Häkkinen | 112
|
| 2007 | Kimi Räikkönen | 122
|
| 2021 | Max Verstappen | 141
|
| 2025 | Lando Norris | 152
|
| 2009 | Jenson Button | 170
|
| 1992 | Nigel Mansell | 176
|
| 2016 | Nico Rosberg | 206
|