Kuljettajien johdetut kilpailut
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Lewis Hamilton | Britannia | 189
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | 142
|
3. | Sebastian Vettel | Saksa | 107
|
4. | Max Verstappen | Hollanti | 92
|
5. | Fernando Alonso | Espanja | 87
|
6. | Ayrton Senna | Brasilia | 86
|
7. | Alain Prost | Ranska | 85
|
8. | Kimi Räikkönen | Suomi | 83
|
9. | David Coulthard | Britannia | 62
|
10. | Nelson Piquet | Brasilia | 59
|
11. | Nigel Mansell | Britannia | 55
|
| Nico Rosberg | Saksa | 55
|
13. | Jackie Stewart | Britannia | 51
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 51
|
15. | Mika Häkkinen | Suomi | 48
|
16. | Damon Hill | Britannia | 45
|
17. | Jim Clark | Britannia | 43
|
18. | Jenson Button | Britannia | 42
|
| Felipe Massa | Brasilia | 42
|
20. | Niki Lauda | Itävalta | 41
|
21. | Charles Leclerc | Monaco | 39
|
22. | Juan Manuel Fangio | Argentiina | 38
|
| Valtteri Bottas | Suomi | 38
|
24. | Gerhard Berger | Itävalta | 33
|
25. | Graham Hill | Britannia | 32
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 32
|
27. | Stirling Moss | Britannia | 31
|
28. | Riccardo Patrese | Italia | 29
|
| Mark Webber | Australia | 29
|
30. | Jack Brabham | Australia | 28
|
| Ronnie Peterson | Ruotsi | 28
|
| Sergio Pérez | Meksiko | 28
|
33. | René Arnoux | Ranska | 25
|
34. | James Hunt | Britannia | 24
|
| Alan Jones | Australia | 24
|
36. | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 23
|
37. | Mario Andretti | Yhdysvallat | 22
|
38. | Alberto Ascari | Italia | 21
|
| Ralf Schumacher | Saksa | 21
|
| Carlos Sainz | Espanja | 21
|
41. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 20
|
| Keke Rosberg | Suomi | 20
|
| Jacques Villeneuve | Kanada | 20
|
44. | Jacky Ickx | Belgia | 19
|
| Carlos Reutemann | Argentiina | 19
|
| Jean Alesi | Ranska | 19
|
| Daniel Ricciardo | Australia | 19
|
48. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | 18
|
| Gilles Villeneuve | Kanada | 18
|
50. | John Surtees | Britannia | 17
|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 17
|
| Lando Norris | Britannia | 17
|
53. | Dan Gurney | Yhdysvallat | 16
|
| Jarno Trulli | Italia | 16
|
55. | Giancarlo Fisichella | Italia | 15
|
56. | Giuseppe Farina | Italia | 14
|
| Jacques Laffite | Ranska | 14
|
58. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 13
|
59. | Mike Hawthorn | Britannia | 12
|
| Jochen Rindt | Itävalta | 12
|
| Heikki Kovalainen | Suomi | 12
|
| George Russell | Britannia | 12
|
63. | Phil Hill | Yhdysvallat | 10
|
| Didier Pironi | Ranska | 10
|
| John Watson | Britannia | 10
|
| Michele Alboreto | Italia | 10
|
67. | José Froilán González | Argentiina | 9
|
| Oscar Piastri | Australia | 9
|
69. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| Patrick Tambay | Ranska | 8
|
| Eddie Irvine | Britannia | 8
|
| Nick Heidfeld | Saksa | 8
|
| Robert Kubica | Puola | 8
|
74. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| Jean Behra | Ranska | 7
|
| Lorenzo Bandini | Italia | 7
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | 7
|
| Carlos Pace | Brasilia | 7
|
| Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 7
|
| Romain Grosjean | Ranska | 7
|
82. | Tony Brooks | Britannia | 6
|
| Patrick Depailler | Ranska | 6
|
84. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 5
|
| Jo Siffert | Sveitsi | 5
|
| François Cevert | Ranska | 5
|
| Thierry Boutsen | Belgia | 5
|
88. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 4
|
| Wolfgang von Trips | Saksa | 4
|
| Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
| Vittorio Brambilla | Italia | 4
|
| Elio de Angelis | Italia | 4
|
| Johnny Herbert | Britannia | 4
|
94. | Luigi Fagioli | Italia | 3
|
| Karl Kling | Saksa | 3
|
| Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| Luigi Musso | Italia | 3
|
| Maurice Trintignant | Ranska | 3
|
| Jackie Oliver | Britannia | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Alessandro Nannini | Italia | 3
|
| Nico Hülkenberg | Saksa | 3
|
| Esteban Ocon | Ranska | 3
|
105. | Masten Gregory | Yhdysvallat | 2
|
| Innes Ireland | Britannia | 2
|
| Peter Revson | Yhdysvallat | 2
|
| Jochen Mass | Saksa | 2
|
| Andrea de Cesaris | Italia | 2
|
| Stefan Johansson | Ruotsi | 2
|
| Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Ivan Capelli | Italia | 2
|
| Mika Salo | Suomi | 2
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 2
|
| Timo Glock | Saksa | 2
|
| Paul di Resta | Britannia | 2
|
117. | Raymond Sommer | Ranska | 1
|
| Luigi Villoresi | Italia | 1
|
| Felice Bonetto | Italia | 1
|
| Piero Taruffi | Italia | 1
|
| Roberto Mieres | Argentiina | 1
|
| Carlos Menditeguy | Argentiina | 1
|
| Stuart Lewis-Evans | Britannia | 1
|
| Olivier Gendebien | Belgia | 1
|
| Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| Trevor Taylor | Britannia | 1
|
| Willy Mairesse | Belgia | 1
|
| Ludovico Scarfiotti | Italia | 1
|
| Mike Parkes | Britannia | 1
|
| John Love | Zimbabwe | 1
|
| Johnny Servoz-Gavin | Ranska | 1
|
| Piers Courage | Britannia | 1
|
| Peter Gethin | Britannia | 1
|
| Mike Hailwood | Britannia | 1
|
| Rolf Stommelen | Saksa | 1
|
| Tom Pryce | Britannia | 1
|
| Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
| Hans-Joachim Stuck | Saksa | 1
|
| Bruno Giacomelli | Italia | 1
|
| Pierluigi Martini | Italia | 1
|
| Nicola Larini | Italia | 1
|
| Olivier Panis | Ranska | 1
|
| Cristiano da Matta | Brasilia | 1
|
| Takuma Sato | Japani | 1
|
| Antônio Pizzonia | Brasilia | 1
|
| Markus Winkelhock | Saksa | 1
|
| Sébastien Bourdais | Ranska | 1
|
| Sébastien Buemi | Sveitsi | 1
|
| Pastor Maldonado | Venezuela | 1
|
| Adrian Sutil | Saksa | 1
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 1
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 1
|
| Pierre Gasly | Ranska | 1
|
| Alexander Albon | Thaimaa | 1
|
| Lance Stroll | Kanada | 1
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 1
|
Peräkkäiset johdetut kilpailut
18 kilpailua
|
---|
Lewis Hamilton | 2014–2015
|
17 kilpailua
|
---|
Jackie Stewart | 1968–1970
|
15 kilpailua
|
---|
Michael Schumacher | 2004
|
14 kilpailua
|
---|
Lewis Hamilton | 2020
|
Max Verstappen | 2023–2024
|
13 kilpailua
|
---|
Sebastian Vettel | 2010–2011
|
Sebastian Vettel | 2013
|
12 kilpailua
|
---|
Ayrton Senna | 1989–1990
|
Michael Schumacher | 1994–1995
|
Fernando Alonso | 2005–2006
|
Lewis Hamilton | 2019
|
Max Verstappen | 2023
|
11 kilpailua
|
---|
Michael Schumacher | 1999–2000
|
10 kilpailua
|
---|
Jim Clark | 1967–1968
|
Alain Prost | 1993
|
9 kilpailua
|
---|
Alberto Ascari | 1952–1953
|
Jim Clark | 1962–1963
|
Ayrton Senna | 1988
|
Nico Rosberg | 2014
|
Nico Rosberg | 2015–2016
|
Max Verstappen | 2022
|
8 kilpailua
|
---|
Jim Clark | 1963–1964
|
Michael Schumacher | 1994
|
Michael Schumacher | 2000–2001
|
7 kilpailua
|
---|
Giuseppe Farina | 1950–1951
|
Juan Manuel Fangio | 1951
|
Juan Manuel Fangio | 1955–1956
|
Jim Clark | 1965
|
Jack Brabham | 1966
|
Jacky Ickx | 1970
|
Ronnie Peterson | 1973
|
Alain Prost | 1981
|
Nelson Piquet | 1983
|
Nigel Mansell | 1987
|
Damon Hill | 1993
|
Lewis Hamilton | 2007
|
Jenson Button | 2009
|
Sebastian Vettel | 2011
|
Nico Rosberg | 2015
|
Lewis Hamilton | 2016–2017
|
Lewis Hamilton | 2019
|
Oscar Piastri | 2024
|
6 kilpailua
|
---|
Stirling Moss | 1958–1959
|
Jack Brabham | 1960
|
Jackie Stewart | 1971–1972
|
Ronnie Peterson | 1973–1974
|
James Hunt | 1976–1977
|
Mario Andretti | 1978
|
Nelson Piquet | 1987
|
Nigel Mansell | 1992
|
Michael Schumacher | 1997
|
Mika Häkkinen | 1998–1999
|
David Coulthard | 2000–2001
|
Fernando Alonso | 2012
|
Lewis Hamilton | 2015
|
Lewis Hamilton | 2017
|
Max Verstappen | 2021
|
5 kilpailua
|
---|
Juan Manuel Fangio | 1950
|
Giuseppe Farina | 1953–1954
|
Stirling Moss | 1955–1956
|
Stirling Moss | 1957–1958
|
Stirling Moss | 1959–1960
|
Graham Hill | 1962–1963
|
Niki Lauda | 1975
|
Alan Jones | 1980
|
Nelson Piquet | 1984
|
Nigel Mansell | 1986
|
Alain Prost | 1988–1989
|
Ayrton Senna | 1989
|
Alain Prost | 1989
|
Ayrton Senna | 1989
|
Ayrton Senna | 1990–1991
|
Nigel Mansell | 1991
|
Nigel Mansell | 1992
|
Alain Prost | 1993
|
Damon Hill | 1995
|
David Coulthard | 1995
|
Damon Hill | 1995–1996
|
Mika Häkkinen | 2000
|
Michael Schumacher | 2001
|
Rubens Barrichello | 2002
|
Michael Schumacher | 2002–2003
|
Rubens Barrichello | 2003
|
Michael Schumacher | 2003
|
Fernando Alonso | 2004–2005
|
Kimi Räikkönen | 2005
|
Fernando Alonso | 2006–2007
|
Lewis Hamilton | 2008
|
Sebastian Vettel | 2013
|
Lewis Hamilton | 2018
|
Valtteri Bottas | 2020
|
Eniten kilpailuja ennen johtokierrosta
Kuljettaja | Kansallisuus | Jakso | Kisat
|
---|
Carlos Sainz | Espanja | 2015–2020 | 109
|
Nick Heidfeld | Saksa | 2000–2005 | 91
|
Adrian Sutil | Saksa | 2007–2013 | 91
|
Esteban Ocon | Ranska | 2016–2021 | 78
|
Lance Stroll | Kanada | 2017–2020 | 75
|
Mika Salo | Suomi | 1994–1999 | 73
|
Thierry Boutsen | Belgia | 1983–1987 | 71
|
Johnny Herbert | Britannia | 1989–1995 | 71
|
Jenson Button | Britannia | 2000–2003 | 65
|
Yuki Tsunoda | Japani | 2021–2023 | 64
|
Alessandro Nannini | Italia | 1986–1989 | 62
|
Jo Siffert | Sveitsi | 1962–1968 | 57
|
Daniel Ricciardo | Australia | 2011–2014 | 57
|
Pierre Gasly | Ranska | 2017–2020 | 55
|
Elio de Angelis | Italia | 1979–1982 | 54
|
Patrick Tambay | Ranska | 1977–1982 | 53
|
Lando Norris | Britannia | 2019–2021 | 52
|
Eddie Irvine | Britannia | 1993–1997 | 51
|
Nico Rosberg | Saksa | 2006–2008 | 50
|
Pisimmät jaksot johdettujen kilpailujen välillä
Kuljettaja | Kansallisuus | Jakso | Kisat
|
---|
Fernando Alonso | Espanja | 2014–2021 | 137
|
Sergio Pérez | Meksiko | 2014–2020 | 126
|
Michael Schumacher | Saksa | 2006–2011 | 86
|
Derek Warwick | Britannia | 1984–1989 | 84
|
Riccardo Patrese | Italia | 1983–1989 | 80
|
Johnny Herbert | Britannia | 1995–1999 | 67
|
Esteban Ocon | Ranska | 2021–2024 | 65
|
Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 2000–2003 | 61
|
Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 1962–1968 | 60
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | 1971–1975 | 55
|
Rubens Barrichello | Brasilia | 1995–1999 | 55
|
Giancarlo Fisichella | Italia | 1999–2003 | 55
|
Clay Regazzoni | Sveitsi | 1976–1979 | 54
|
Jarno Trulli | Italia | 1997–2001 | 53
|
Jean-Pierre Jarier | Ranska | 1975–1978 | 52
|
Niki Lauda | Itävalta | 1978–1982 | 52
|
Jacques Laffite | Ranska | 1983–1986 | 51
|
Rubens Barrichello | Brasilia | 2005–2008 | 51
|
Daniel Ricciardo | Australia | 2018–2021 | 51
|
John Watson | Britannia | 1978–1981 | 48
|
Nelson Piquet | Brasilia | 1987–1990 | 47
|
Kimi Räikkönen | Suomi | 2009–2012 | 46
|
Riccardo Patrese | Italia | 1978–1981 | 42
|
René Arnoux | Ranska | 1983–1986 | 41
|
Mark Webber | Australia | 2003–2006 | 40
|
Jenson Button | Britannia | 2006–2009 | 40
|