Kuljettajat kilpailuissa
Eniten kuljettajia kilpailussa
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Saksan GP | Nürburgring | 1953 | 36
|
Saksan GP | Nürburgring | 1952 | 33
|
Britannian GP | Silverstone | 1952 | 32
|
Italian GP | Monza | 1961 | 32
|
Britannian GP | Silverstone | 1954 | 31
|
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1972 | 31
|
Italian GP | Monza | 1953 | 30
|
Britannian GP | Aintree | 1961 | 30
|
Vähiten kuljettajia kilpailussa
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1958 | 10
|
Belgian GP | Spa | 1951 | 13
|
Belgian GP | Spa | 1955 | 13
|
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1956 | 13
|
Ranskan GP | Clermont-Ferrand | 1969 | 13
|
Belgian GP | Spa | 1950 | 14
|
Belgian GP | Spa | 1954 | 14
|
Monacon GP | Monaco | 1956 | 14
|
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1957 | 14
|
Espanjan GP | Montjuich | 1969 | 14
|
Saksan GP | Nürburgring | 1969 | 14
|
San Marinon GP | Imola | 1982 | 14
|
Eniten keskeyttäneitä
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1993 | 21
|
Saksan GP | Nürburgring | 1953 | 20
|
Italian GP | Monza | 1961 | 20
|
Britannian GP | Silverstone | 1975 | 20
|
Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | 1984 | 20
|
San Marinon GP | Imola | 1986 | 20
|
Monacon GP | Monaco | 1990 | 20
|
Italian GP | Monza | 1950 | 19
|
Itävallan GP | Österreichring | 1982 | 19
|
Belgian GP | Spa | 1987 | 19
|
Saksan GP | Hockenheim | 1987 | 19
|
Australian GP | Adelaide | 1988 | 19
|
Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1989 | 19
|
Eniten keskeyttäneitä ensimmäisellä kierroksella
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Yhdysvaltain GP * | Indianapolis | 2005 | 14
|
Britannian GP | Silverstone | 1973 | 11
|
Saksan GP | Hockenheim | 1994 | 11
|
Monacon GP | Monaco | 1950 | 9
|
Saksan GP | Nürburgring | 1976 | 9
|
Belgian GP | Spa | 1966 | 8
|
Australian GP | Melbourne | 2002 | 8
|
Monacon GP | Monaco | 1974 | 7
|
Belgian GP | Spa | 1998 | 7
|
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2006 | 7
|
Monacon GP | Monaco | 1996 | 6
|
Italian GP | Monza | 2000 | 6
|
Italian GP | Monza | 1978 | 5
|
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1979 | 5
|
Euroopan GP | Nürburgring | 1984 | 5
|
Italian GP | Monza | 1993 | 5
|
Kanadan GP | Montreal | 1998 | 5
|
Belgian GP ** | Spa | 2001 | 5
|
Australian GP | Melbourne | 2008 | 5
|
* Yhdysvaltain GP:ssä 2005 lämmittelykierroksen jälkeen 14 kuljettajaa ajoi suoraan varikolle ja keskeytti vaarallisten renkaiden takia.
** Belgian GP:ssä 2001 kilpailun keskeyttämisen ja uudelleen käynnistämisen takia viidellä kuljettajalla ei ollut tuloksissa yhtään ajettua kierrosta, vaikka he todellisuudessa niitä ajoivatkin.
Vähiten keskeyttäneitä
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Hollannin GP | Zandvoort | 1961 | 0
|
Italian GP | Monza | 2005 | 0
|
Euroopan GP | Valencia | 2011 | 0
|
Kiinan GP | Shanghai | 2016 | 0
|
Japanin GP | Suzuka | 2016 | 0
|
Itävallan GP | Österreichring | 2019 | 0
|
Ranskan GP | Paul Ricard | 2021 | 0
|
Turkin GP | Istanbul | 2021 | 0
|
Miamin GP | Miami | 2023 | 0
|
Espanjan GP | Barcelona | 2023 | 0
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2024 | 0
|
Espanjan GP | Barcelona | 2024 | 0
|
Hollannin GP | Zandvoort | 2024 | 0
|
Argentiinan GP | Buenos Aires | 1958 | 1
|
Britannian GP | Silverstone | 2005 | 1
|
Saksan GP | Hockenheim | 2005 | 1
|
Ranskan GP | Magny-Cours | 2008 | 1
|
Italian GP | Monza | 2008 | 1
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2009 | 1
|
Brasilian GP | Interlagos | 2010 | 1
|
Kiinan GP | Shanghai | 2011 | 1
|
Turkin GP | Istanbul | 2011 | 1
|
Japanin GP | Suzuka | 2011 | 1
|
Kiinan GP | Shanghai | 2012 | 1
|
Saksan GP | Hockenheim | 2012 | 1
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2013 | 1
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2013 | 1
|
Yhdysvaltain GP | Austin | 2013 | 1
|
Japanin GP | Suzuka | 2015 | 1
|
Brasilian GP | Interlagos | 2015 | 1
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2016 | 1
|
Meksikon GP | México | 2016 | 1
|
Malesian GP | Sepang | 2017 | 1
|
Kiinan GP | Shanghai | 2018 | 1
|
Monacon GP | Monaco | 2019 | 1
|
Singaporen GP | Singapore | 2018 | 1
|
Ranskan GP | Paul Ricard | 2019 | 1
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2019 | 1
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2019 | 1
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2020 | 1
|
70-vuotisjuhlan GP | Silverstone | 2020 | 1
|
Espanjan GP | Barcelona | 2020 | 1
|
Portugalin GP | Portimão | 2020 | 1
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2020 | 1
|
Portugalin GP | Portimão | 2021 | 1
|
Espanjan GP | Barcelona | 2021 | 1
|
Monacon GP | Monaco | 2021 | 1
|
Belgian GP | Spa | 2021 | 1
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2022 | 1
|
Monacon GP | Monaco | 2023 | 1
|
Itävallan GP | Österreichring | 2023 | 1
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2023 | 1
|
Miamin GP | Miami | 2024 | 1
|
Emilia-Romagnan GP | Imola | 2024 | 1
|
Itävallan GP | Österreichring | 2024 | 1
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2024 | 1
|
Belgian GP | Spa | 2024 | 1
|
Italian GP | Monza | 2024 | 1
|
Yhdysvaltain GP | Austin | 2024 | 1
|
Eniten maaliin päässeitä
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Euroopan GP | Valencia | 2011 | 24
|
Brasilian GP | Interlagos | 2010 | 23
|
Kiinan GP | Shanghai | 2011 | 23
|
Japanin GP | Suzuka | 2011 | 23
|
Kiinan GP | Shanghai | 2012 | 23
|
Saksan GP | Hockenheim | 2012 | 23
|
Britannian GP | Silverstone | 1952 | 22
|
Turkin GP | Istanbul | 2011 | 22
|
Yhdysvaltain GP | Austin | 2012 | 22
|
Kiinan GP | Shanghai | 2016 | 22
|
Japanin GP | Suzuka | 2016 | 22
|
Euroopan GP | Valencia | 2010 | 21
|
Espanjan GP | Barcelona | 2011 | 21
|
Korean GP | Yeongam | 2011 | 21
|
Malesian GP | Sepang | 2012 | 21
|
Britannian GP | Silverstone | 2012 | 21
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2012 | 21
|
Intian GP | Buddh | 2012 | 21
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2013 | 21
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2013 | 21
|
Yhdysvaltain GP | Austin | 2013 | 21
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2016 | 21
|
Meksikon GP | México | 2016 | 21
|
Kanadan GP | Mosport | 1973 | 20
|
Kanadan GP | Mosport | 1976 | 20
|
Italian GP | Monza | 2005 | 20
|
Turkin GP | Istanbul | 2007 | 20
|
Italian GP | Monza | 2007 | 20
|
Britannian GP | Silverstone | 2010 | 20
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2010 | 20
|
Saksan GP | Nürburgring | 2011 | 20
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2011 | 20
|
Singaporen GP | Hungaroring | 2011 | 20
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2012 | 20
|
Kanadan GP | Montreal | 2012 | 20
|
Korean GP | Yeongam | 2012 | 20
|
Kiinan GP | Shanghai | 2014 | 20
|
Espanjan GP | Barcelona | 2014 | 20
|
Italian GP | Monza | 2014 | 20
|
Saksan GP | Hockenheim | 2016 | 20
|
Itävallan GP | Österreichring | 2019 | 20
|
Ranskan GP | Paul Ricard | 2021 | 20
|
Belgian GP | Spa | 2021 | 20
|
Turkin GP | Istanbul | 2021 | 20
|
Miamin GP | Miami | 2023 | 20
|
Espanjan GP | Barcelona | 2023 | 20
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2024 | 20
|
Espanjan GP | Barcelona | 2024 | 20
|
Hollannin GP | Zandvoort | 2024 | 20
|
Vähiten maaliin päässeitä
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Saksan GP | Nürburgring | 1969 | 4
|
Monacon GP | Monaco | 1996 | 4
|
Monacon GP | Monaco | 1962 | 5
|
Espanjan GP | Jarama | 1968 | 5
|
Monacon GP | Monaco | 1968 | 5
|
Espanjan GP | Jarama | 1970 | 5
|
Monacon GP | Monaco | 1982 | 5
|
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1993 | 5
|
Ranskan GP | Reims | 1954 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1957 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1958 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1959 | 6
|
Belgian GP | Spa | 1960 | 6
|
Belgian GP | Spa | 1963 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1964 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1966 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1967 | 6
|
Ranskan GP | Le Mans | 1967 | 6
|
Belgian GP | Spa | 1968 | 6
|
Italian GP | Monza | 1968 | 6
|
Espanjan GP | Montjuich | 1969 | 6
|
Britannian GP | Silverstone | 1975 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1979 | 6
|
Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | 1984 | 6
|
San Marinon GP | Imola | 1986 | 6
|
Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1989 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1990 | 6
|
Espanjan GP | Barcelona | 1996 | 6
|
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2005 | 6
|
Eniten tuloksiin hyväksyttyjä
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Euroopan GP | Valencia | 2011 | 24
|
Kiinan GP | Shanghai | 2011 | 23
|
Japanin GP | Suzuka | 2011 | 23
|
Kiinan GP | Shanghai | 2012 | 23
|
Saksan GP | Hockenheim | 2012 | 23
|
Britannian GP | Silverstone | 1952 | 22
|
Brasilian GP | Interlagos | 2010 | 22
|
Turkin GP | Istanbul | 2011 | 22
|
Malesian GP | Sepang | 2012 | 22
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2012 | 22
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2012 | 22
|
Italian GP | Monza | 2012 | 22
|
Intian GP | Buddh | 2012 | 22
|
Yhdysvaltain GP | Austin | 2012 | 22
|
Kiinan GP | Shanghai | 2016 | 22
|
Japanin GP | Suzuka | 2016 | 22
|
Turkin GP | Istanbul | 2007 | 21
|
Euroopan GP | Valencia | 2010 | 21
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2010 | 21
|
Espanjan GP | Barcelona | 2011 | 21
|
Singaporen GP | Hungaroring | 2011 | 21
|
Korean GP | Yeongam | 2011 | 21
|
Britannian GP | Silverstone | 2012 | 21
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2013 | 21
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2013 | 21
|
Yhdysvaltain GP | Austin | 2013 | 21
|
Japanin GP | Suzuka | 2014 | 21
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2016 | 21
|
Meksikon GP | México | 2016 | 21
|
Kanadan GP | Mosport | 1976 | 20
|
Meksikon GP | México | 1990 | 20
|
Australian GP | Adelaide | 1991 | 20
|
Italian GP | Monza | 2005 | 20
|
Italian GP | Monza | 2007 | 20
|
Turkin GP | Istanbul | 2010 | 20
|
Italian GP | Monza | 2010 | 20
|
Britannian GP | Silverstone | 2010 | 20
|
Saksan GP | Nürburgring | 2011 | 20
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2011 | 20
|
Kanadan GP | Montreal | 2012 | 20
|
Korean GP | Yeongam | 2012 | 20
|
Kanadan GP | Montreal | 2013 | 20
|
Britannian GP | Silverstone | 2013 | 20
|
Italian GP | Monza | 2013 | 20
|
Singaporen GP | Singapore | 2013 | 20
|
Korean GP | Yeongam | 2013 | 20
|
Kiinan GP | Shanghai | 2014 | 20
|
Espanjan GP | Barcelona | 2014 | 20
|
Italian GP | Monza | 2014 | 20
|
Japanin GP | Suzuka | 2015 | 20
|
Itävallan GP | Österreichring | 2016 | 20
|
Saksan GP | Hockenheim | 2016 | 20
|
Kiinan GP | Shanghai | 2018 | 20
|
Itävallan GP | Österreichring | 2019 | 20
|
Ranskan GP | Paul Ricard | 2021 | 20
|
Belgian GP | Spa | 2021 | 20
|
Turkin GP | Istanbul | 2021 | 20
|
Unkarin GP | Hungaroring | 2022 | 20
|
Miamin GP | Miami | 2023 | 20
|
Espanjan GP | Barcelona | 2023 | 20
|
Abu Dhabin GP | Yas | 2023 | 20
|
Bahrainin GP | Sakhir | 2024 | 20
|
Espanjan GP | Barcelona | 2024 | 20
|
Hollannin GP | Zandvoort | 2024 | 20
|
Vähiten tuloksiin hyväksyttyjä
Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lkm.
|
---|
Monacon GP | Monaco | 1966 | 4
|
Saksan GP | Nürburgring | 1956 | 5
|
Belgian GP | Spa | 1966 | 5
|
Espanjan GP | Jarama | 1968 | 5
|
Monacon GP | Monaco | 1968 | 5
|
Espanjan GP | Jarama | 1970 | 5
|
San Marinon GP | Imola | 1982 | 5
|
Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | 1984 | 5
|
Ranskan GP | Reims | 1954 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1957 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1958 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1959 | 6
|
Belgian GP | Spa | 1960 | 6
|
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1966 | 6
|
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1967 | 6
|
Monacon GP | Monaco | 1967 | 6
|
Ranskan GP | Le Mans | 1967 | 6
|
Italian GP | Monza | 1968 | 6
|
Kanadan GP | Mont-Tremblant | 1968 | 6
|
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1968 | 6
|
Espanjan GP | Montjuich | 1969 | 6
|
Saksan GP | Nürburgring | 1969 | 6
|
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1969 | 6
|
Espanjan GP | Barcelona | 1996 | 6
|
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2005 | 6
|
F1-ruutu /
F1-tilastot /
Radat ja kilpailut
F1-radat ja kilpailumaat