Kuljettajat samalla radalla
Eniten voittoja
Eniten paalupaikkoja
Peräkkäiset voitot
5 voittoa
|
---|
Ayrton Senna | Brasilia | Monaco | 1989–1993
|
Lewis Hamilton | Britannia | Barcelona | 2017–2021
|
4 voittoa
|
---|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Buenos Aires | 1954–1957
|
Jim Clark | Britannia | Spa | 1962–1965
|
Ayrton Senna | Brasilia | Spa | 1988–1991
|
Michael Schumacher | Saksa | Barcelona | 2001–2004
|
Michael Schumacher | Saksa | Indianapolis | 2003–2006
|
Lewis Hamilton | Britannia | Silverstone | 2014–2017
|
Lewis Hamilton | Britannia | Austin | 2014–2017
|
Max Verstappen | Hollanti | Yas | 2020–2023
|
3 voittoa
|
---|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Monza | 1953–1955
|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Nürburgring | 1954–1957
|
Graham Hill | Britannia | Monaco | 1963–1965
|
Jim Clark | Britannia | Zandvoort | 1963–1965
|
Graham Hill | Britannia | Watkins Glen | 1963–1965
|
Jim Clark | Britannia | Silverstone | 1963–1967
|
Alain Prost | Ranska | Monaco | 1984–1986
|
Ayrton Senna | Brasilia | Detroit | 1986–1988
|
Alain Prost | Ranska | Paul Ricard | 1988–1990
|
Ayrton Senna | Brasilia | Hockenheim | 1988–1990
|
Michael Schumacher | Saksa | Spa | 1995–1997
|
Mika Häkkinen | Suomi | Barcelona | 1998–2000
|
Michael Schumacher | Saksa | Melbourne | 2000–2002
|
Michael Schumacher | Saksa | Suzuka | 2000–2002
|
Michael Schumacher | Saksa | Imola | 2002–2004
|
Michael Schumacher | Saksa | Montreal | 2002–2004
|
Kimi Räikkönen | Suomi | Spa | 2004–2007
|
Felipe Massa | Brasilia | Istanbul | 2006–2008
|
Sebastian Vettel | Saksa | Singapore | 2011–2013
|
Sebastian Vettel | Saksa | Yeongam | 2011–2013
|
Sebastian Vettel | Saksa | Buddh | 2011–2013
|
Nico Rosberg | Saksa | Monaco | 2013–2015
|
Lewis Hamilton | Britannia | Montreal | 2015–2017
|
Lewis Hamilton | Britannia | Hungaroring | 2018–2020
|
Max Verstappen | Hollanti | Spa | 2021–2023
|
Max Verstappen | Hollanti | Zandvoort | 2021–2023
|
Max Verstappen | Hollanti | Austin | 2021–2023
|
Max Verstappen | Hollanti | México | 2021–2023
|
Max Verstappen | Hollanti | Suzuka | 2022–2024
|
Max Verstappen | Hollanti | Imola | 2021–2024
|
Max Verstappen | Hollanti | Montreal | 2022–2024
|
Max Verstappen | Hollanti | Barcelona | 2022–2024
|
Peräkkäiset paalupaikat
7 paalupaikkaa
|
---|
Ayrton Senna | Brasilia | Imola | 1985–1991
|
6 paalupaikkaa
|
---|
Lewis Hamilton | Britannia | Melbourne | 2014–2019
|
5 paalupaikkaa
|
---|
Michael Schumacher | Saksa | Suzuka | 1998–2002
|
Michael Schumacher | Saksa | Barcelona | 2000–2004
|
Max Verstappen | Hollanti | Österreichring | 2021–2024
|
4 paalupaikkaa
|
---|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Monaco | 1950–1957
|
Ayrton Senna | Brasilia | Monaco | 1988–1991
|
Ayrton Senna | Brasilia | Spa | 1988–1991
|
Ayrton Senna | Brasilia | Monza | 1988–1991
|
Ayrton Senna | Brasilia | Adelaide | 1988–1991
|
Michael Schumacher | Saksa | Sepang | 1999–2002
|
Sebastian Vettel | Saksa | Suzuka | 2009–2012
|
Lewis Hamilton | Britannia | Monza | 2014–2017
|
Lewis Hamilton | Britannia | Sepang | 2014–2017
|
Lewis Hamilton | Britannia | Silverstone | 2015–2018
|
Max Verstappen | Hollanti | Yas | 2020–2023
|
Charles Leclerc | Monaco | Baku | 2021–2024
|
3 paalupaikkaa
|
---|
Alberto Ascari | Italia | Nürburgring | 1951–1953
|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Monza | 1954–1956
|
Juan Manuel Fangio | Argentiina | Nürburgring | 1954–1957
|
Stirling Moss | Britannia | Monaco | 1959–1961
|
Jim Clark | Britannia | Monaco | 1962–1964
|
Jim Clark | Britannia | East London | 1962–1965
|
Jim Clark | Britannia | México | 1963–1965
|
Jim Clark | Britannia | Silverstone | 1963–1967
|
Jim Clark | Britannia | Nürburgring | 1965–1967
|
Jackie Stewart | Britannia | Monaco | 1969–1971
|
Jackie Stewart | Britannia | Kyalami | 1970–1972
|
Niki Lauda | Itävalta | Monaco | 1974–1976
|
René Arnoux | Ranska | Österreichring | 1979–1981
|
Ayrton Senna | Brasilia | Hockenheim | 1988–1990
|
Ayrton Senna | Brasilia | Jerez | 1988–1990
|
Ayrton Senna | Brasilia | Suzuka | 1988–1990
|
Nigel Mansell | Britannia | Silverstone | 1990–1992
|
Damon Hill | Britannia | Magny-Cours | 1993–1995
|
Damon Hill | Britannia | Silverstone | 1994–1996
|
Mika Häkkinen | Suomi | Melbourne | 1998–2000
|
Mika Häkkinen | Suomi | Interlagos | 1998–2000
|
Mika Häkkinen | Suomi | Spa | 1998–2000
|
Michael Schumacher | Saksa | Montreal | 1999–2001
|
Michael Schumacher | Saksa | Indianapolis | 2000–2002
|
Felipe Massa | Brasilia | Istanbul | 2006–2008
|
Felipe Massa | Brasilia | Interlagos | 2006–2008
|
Lewis Hamilton | Britannia | Montreal | 2007–2010
|
Sebastian Vettel | Saksa | Shanghai | 2009–2011
|
Sebastian Vettel | Saksa | Valencia | 2010–2012
|
Sebastian Vettel | Saksa | Montreal | 2011–2013
|
Sebastian Vettel | Saksa | Buddh | 2011–2013
|
Lewis Hamilton | Britannia | Shanghai | 2013–2015
|
Nico Rosberg | Saksa | Suzuka | 2014–2016
|
Lewis Hamilton | Britannia | Montreal | 2015–2017
|
Lewis Hamilton | Britannia | Barcelona | 2016–2018
|
Lewis Hamilton | Britannia | Austin | 2016–2018
|
Max Verstappen | Hollanti | Zandvoort | 2021–2023
|
Max Verstappen | Hollanti | Suzuka | 2022–2024
|