Kuljettajat samalla moottorilla
Kilpailut
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 356
|
| 2. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 226
|
| 3. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 192
|
| 4. | Lance Stroll | Kanada | Mercedes | 190
|
| 5. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 181
|
| 6. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 172
|
| 7. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | 171
|
| 8. | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes | 159
|
| 9. | Sergio Pérez | Meksiko | Mercedes | 154
|
| 10. | George Russell | Britannia | Mercedes | 152
|
| | Max Verstappen | Hollanti | Honda | 152
|
| 12. | David Coulthard | Britannia | Mercedes | 150
|
| 13. | Kevin Magnussen | Tanska | Ferrari | 145
|
| 14. | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 144
|
| 15. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Ford | 143
|
| | Jenson Button | Britannia | Honda | 143
|
| 17. | Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 138
|
| 18. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 136
|
| 19. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | Ford | 131
|
| 20. | Mark Webber | Australia | Renault | 129
|
| 21. | Jean Alesi | Ranska | Ferrari | 123
|
| 22. | Ronnie Peterson | Ruotsi | Ford | 122
|
| 23. | John Watson | Britannia | Ford | 115
|
| 24. | Mika Häkkinen | Suomi | Mercedes | 114
|
| | Lando Norris | Britannia | Mercedes | 114
|
| 26. | Jenson Button | Britannia | Mercedes | 113
|
| | Sebastian Vettel | Saksa | Renault | 113
|
| 28. | Yuki Tsunoda | Japani | Honda | 112
|
| 29. | Alan Jones | Australia | Ford | 111
|
| 30. | Carlos Sainz | Espanja | Ferrari | 109
|
| 31. | Esteban Ocon | Ranska | Renault | 106
|
| 32. | Jochen Mass | Saksa | Ford | 105
|
| 33. | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 104
|
| 34. | Pierre Gasly | Ranska | Honda | 103
|
| 35. | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ford | 101
|
| 36. | Carlos Reutemann | Argentiina | Ford | 100
|
| 37. | Carlos Sainz | Espanja | Renault | 97
|
| 38. | Ayrton Senna | Brasilia | Honda | 96
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 96
|
| | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 96
|
| | Romain Grosjean | Ranska | Ferrari | 96
|
| 42. | Graham Hill | Britannia | Ford | 94
|
| 43. | James Hunt | Britannia | Ford | 92
|
| 44. | Takuma Sato | Japani | Honda | 91
|
| | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 91
|
| 46. | Sergio Pérez | Meksiko | Honda | 90
|
| | Alexander Albon | Thaimaa | Mercedes | 90
|
| 48. | Michele Alboreto | Italia | Ferrari | 89
|
| | Johnny Herbert | Britannia | Ford | 89
|
| 50. | Kimi Räikkönen | Suomi | Mercedes | 88
|
| | Nico Hülkenberg | Saksa | Ferrari | 88
|
| 52. | Patrick Depailler | Ranska | Ford | 87
|
| | Riccardo Patrese | Italia | Ford | 87
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | Ford | 87
|
| | Fernando Alonso | Espanja | Mercedes | 87
|
| 56. | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | Ford | 85
|
| 57. | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ford | 84
|
| | Nick Heidfeld | Saksa | BMW | 84
|
| 59. | Nico Hülkenberg | Saksa | Mercedes | 83
|
| 60. | Marcus Ericsson | Ruotsi | Ferrari | 81
|
| 61. | Michele Alboreto | Italia | Ford | 80
|
Voitot
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 105
|
| 2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 72
|
| 3. | Max Verstappen | Hollanti | Honda | 66
|
| 4. | Sebastian Vettel | Saksa | Renault | 38
|
| 5. | Ayrton Senna | Brasilia | Honda | 32
|
| 6. | Jackie Stewart | Britannia | Ford | 25
|
| 7. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 23
|
| 8. | Damon Hill | Britannia | Renault | 21
|
| 9. | Mika Häkkinen | Suomi | Mercedes | 20
|
| 10. | Jim Clark | Britannia | Climax | 19
|
| | Alain Prost | Ranska | TAG | 19
|
| 12. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | 17
|
| 13. | Alain Prost | Ranska | Renault | 16
|
| 14. | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari | 15
|
| | Nigel Mansell | Britannia | Renault | 15
|
| | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 15
|
| 17. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Ford | 14
|
| | Jenson Button | Britannia | Mercedes | 14
|
| 19. | Alberto Ascari | Italia | Ferrari | 13
|
| | Nigel Mansell | Britannia | Honda | 13
|
| 21. | Alan Jones | Australia | Ford | 12
|
| | David Coulthard | Britannia | Mercedes | 12
|
| 23. | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ford | 11
|
| | Alain Prost | Ranska | Honda | 11
|
| | Jacques Villeneuve | Kanada | Renault | 11
|
| | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 11
|
| | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 11
|
| | Lando Norris | Britannia | Mercedes | 11
|
| 29. | Graham Hill | Britannia | BRM | 10
|
| | James Hunt | Britannia | Ford | 10
|
| | Ronnie Peterson | Ruotsi | Ford | 10
|
| | Michael Schumacher | Saksa | Ford | 10
|
| | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 10
|
| | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes | 10
|
Paalupaikat
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 104
|
| 2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 58
|
| 3. | Max Verstappen | Hollanti | Honda | 48
|
| 4. | Ayrton Senna | Brasilia | Honda | 46
|
| 5. | Sebastian Vettel | Saksa | Renault | 44
|
| 6. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 30
|
| 7. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 27
|
| 8. | Jim Clark | Britannia | Climax | 26
|
| | Mika Häkkinen | Suomi | Mercedes | 26
|
| 10. | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari | 23
|
| | Alain Prost | Ranska | Renault | 23
|
| 12. | Damon Hill | Britannia | Renault | 20
|
| | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes | 20
|
| 14. | Ayrton Senna | Brasilia | Renault | 18
|
| | Nigel Mansell | Britannia | Renault | 18
|
| 16. | Jackie Stewart | Britannia | Ford | 17
|
| | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ford | 17
|
| 18. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | 16
|
| | Lando Norris | Britannia | Mercedes | 16
|
| 20. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 15
|
| 21. | James Hunt | Britannia | Ford | 14
|
| | Ronnie Peterson | Ruotsi | Ford | 14
|
| | René Arnoux | Ranska | Renault | 14
|
| 24. | Alberto Ascari | Italia | Ferrari | 13
|
| | Jacques Villeneuve | Kanada | Renault | 13
|
| | Mark Webber | Australia | Renault | 13
|
| | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 13
|
| 28. | Nelson Piquet | Brasilia | BMW | 12
|
| 29. | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari | 11
|
| | Nigel Mansell | Britannia | Honda | 11
|
| | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | BMW | 11
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 11
|
| | Kimi Räikkönen | Suomi | Mercedes | 11
|