Kuljettajien saavutukset ilman muita saavutuksia
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Andrea de Cesaris | Italia | 208
|
2. | Nico Hülkenberg | Saksa | 197
|
3. | Nick Heidfeld | Saksa | 184
|
4. | Romain Grosjean | Ranska | 179
|
5. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
6. | Kevin Magnussen | Tanska | 156
|
7. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
8. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 136
|
| Lance Stroll | Kanada | 136
|
10. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
11. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
12. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
13. | Daniil Kvjat | Venäjä | 111
|
14. | Mika Salo | Suomi | 110
|
15. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
16. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
17. | Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
18. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
19. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 97
|
| Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
| Lando Norris | Britannia | 97
|
22. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
23. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
24. | Timo Glock | Saksa | 92
|
25. | Takuma Sato | Japani | 91
|
26. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
27. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
28. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
29. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
30. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
32. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
33. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| Alexander Albon | Thaimaa | 74
|
36. | Stefano Modena | Italia | 70
|
37. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
39. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
40. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
41. | Teo Fabi | Italia | 64
|
42. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
44. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
46. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
49. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
50. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 57
|
53. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
56. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
57. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| Philippe Streiff | Ranska | 54
|
59. | Jean Behra | Ranska | 53
|
60. | Luca Badoer | Italia | 52
|
61. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
62. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nick Heidfeld | Saksa | 13
|
2. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
3. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 11
|
4. | Romain Grosjean | Ranska | 10
|
5. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
| Lando Norris | Britannia | 9
|
9. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
10. | Andrea de Cesaris | Italia | 5
|
11. | Derek Warwick | Britannia | 4
|
12. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Ivan Capelli | Italia | 3
|
| Mark Blundell | Britannia | 3
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| Timo Glock | Saksa | 3
|
| Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
| Lance Stroll | Kanada | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 20
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 183
|
2. | Jean Behra | Ranska | 107
|
3. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 79
|
4. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
5. | Nico Hülkenberg | Saksa | 43
|
6. | Romain Grosjean | Ranska | 40
|
7. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
8. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
9. | Lando Norris | Britannia | 36
|
10. | Andrea de Cesaris | Italia | 32
|
| Lance Stroll | Kanada | 32
|
12. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
13. | Nick Heidfeld | Saksa | 25
|
14. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nick Heidfeld | Saksa | 8
|
2. | Jean Behra | Ranska | 7
|
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | 7
|
| Romain Grosjean | Ranska | 7
|
5. | Lando Norris | Britannia | 4
|
6. | Karl Kling | Saksa | 3
|
| Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| Jackie Oliver | Britannia | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Nico Hülkenberg | Saksa | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Lando Norris | Britannia | 5
|
2. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
4. | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Teo Fabi | Italia | 2
|
| Nick Heidfeld | Saksa | 2
|
| Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
2. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Teo Fabi | Italia | 3
|
4. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 19
|
2. | Jean Behra | Ranska | 10
|
3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
4. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 40
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 197
|
2. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
3. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
4. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
5. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
6. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
7. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
8. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
9. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
10. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
11. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
12. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
13. | Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
14. | Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
15. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
18. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
19. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 57
|
21. | Alex Caffi | Italia | 56
|
22. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
23. | Luca Badoer | Italia | 52
|
24. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
25. | Derek Daly | Irlanti | 49
|
26. | Manfred Winkelhock | Saksa | 48
|
27. | Bertrand Gachot | Belgia | 47
|
28. | Christijan Albers | Hollanti | 46
|
| Jaime Alguersuari | Espanja | 46
|
| Narain Karthikeyan | Intia | 46
|
| Bruno Senna | Brasilia | 46
|
32. | Mick Schumacher | Saksa | 43
|
33. | Héctor Rebaque | Meksiko | 41
|
| Olivier Grouillard | Ranska | 41
|
| Karl Wendlinger | Itävalta | 41
|
| Alessandro Zanardi | Italia | 41
|
| Stoffel Vandoorne | Belgia | 41
|
38. | Christian Fittipaldi | Brasilia | 40
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 43
|
2. | Cristiano da Matta | Brasilia | 17
|
3. | Adrian Sutil | Saksa | 11
|
4. | Markus Winkelhock | Saksa | 6
|
5. | Raymond Sommer | Ranska | 5
|
6. | Roberto Mieres | Argentiina | 4
|
| Paul di Resta | Britannia | 4
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 4
|
9. | Sébastien Bourdais | Ranska | 3
|
10. | Esteban Gutiérrez | Meksiko | 2
|
11. | Pierluigi Martini | Italia | 1
|
| Antônio Pizzonia | Brasilia | 1
|
| Sébastien Buemi | Sveitsi | 1
|
| Oscar Piastri | Australia | 1
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 3
|
2. | Paul di Resta | Britannia | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman palkintosijoja
Vähintään 1
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 1
|
Eniten eturivejä ilman palkintosijoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
2. | Kevin Magnussen | Tanska | 156
|
3. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
4. | Daniil Kvjat | Venäjä | 111
|
5. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
6. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
7. | Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
8. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
9. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
10. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
11. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
12. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
13. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
14. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
16. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
17. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
18. | Stefano Modena | Italia | 70
|
19. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
20. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
21. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
22. | Teo Fabi | Italia | 64
|
23. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
24. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
26. | Érik Comas | Ranska | 59
|
27. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
28. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 57
|
31. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
33. | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
34. | Luca Badoer | Italia | 52
|
35. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
3. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| Mark Blundell | Britannia | 3
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman johtokierroksia
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Teo Fabi | Italia | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman johtokierroksia
Vähintään 1
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Teo Fabi | Italia | 3
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| Teo Fabi | Italia | 3
|
3. | Roy Salvadori | Britannia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Romain Grosjean | Ranska | 179
|
2. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
3. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| Olivier Panis | Ranska | 158
|
5. | Kevin Magnussen | Tanska | 156
|
6. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| Eddie Irvine | Britannia | 147
|
8. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
9. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
10. | Esteban Ocon | Ranska | 126
|
11. | Pierre Gasly | Ranska | 123
|
12. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
13. | Daniil Kvjat | Venäjä | 111
|
14. | Mika Salo | Suomi | 110
|
15. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
16. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
17. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
19. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 102
|
20. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
21. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
22. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
23. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
24. | Timo Glock | Saksa | 92
|
25. | Takuma Sato | Japani | 91
|
26. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 85
|
27. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
28. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
29. | Maurice Trintignant | Ranska | 81
|
30. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
31. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
32. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
33. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
35. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
36. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| Alexander Albon | Thaimaa | 74
|
39. | Stefano Modena | Italia | 70
|
40. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
41. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
42. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
43. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
45. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
47. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
50. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
51. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 57
|
54. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
57. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
58. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 54
|
| Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| Philippe Streiff | Ranska | 54
|
61. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat | 53
|
63. | Luca Badoer | Italia | 52
|
64. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
65. | Innes Ireland | Britannia | 50
|
| Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 4
|
| Eddie Irvine | Britannia | 4
|
3. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| Johnny Herbert | Britannia | 3
|
5. | Maurice Trintignant | Ranska | 2
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
2. | Eddie Irvine | Britannia | 26
|
3. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 14
|
4. | François Cevert | Ranska | 13
|
5. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
6. | Maurice Trintignant | Ranska | 10
|
| Romain Grosjean | Ranska | 10
|
8. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| Peter Collins | Britannia | 9
|
| Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
13. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 8
|
| Jochen Mass | Saksa | 8
|
16. | Luigi Musso | Italia | 7
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| Johnny Herbert | Britannia | 7
|
19. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
20. | Piero Taruffi | Italia | 5
|
| Olivier Panis | Ranska | 5
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Eddie Irvine | Britannia | 157
|
2. | François Cevert | Ranska | 129
|
3. | Peter Collins | Britannia | 127
|
4. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 116
|
5. | Jean Behra | Ranska | 107
|
6. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 101
|
7. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 86
|
8. | Maurice Trintignant | Ranska | 78
|
9. | Esteban Ocon | Ranska | 66
|
10. | Ludovico Scarfiotti | Italia | 55
|
11. | Piero Taruffi | Italia | 46
|
| Ivan Capelli | Italia | 46
|
13. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
14. | Innes Ireland | Britannia | 43
|
15. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 41
|
16. | Romain Grosjean | Ranska | 40
|
17. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
18. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
19. | Pierre Gasly | Ranska | 26
|
20. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| Eddie Irvine | Britannia | 8
|
3. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| Jean Behra | Ranska | 7
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| Romain Grosjean | Ranska | 7
|
7. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 5
|
| François Cevert | Ranska | 5
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
2. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 3
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat | 3
|
| Pierre Gasly | Ranska | 3
|
5. | François Cevert | Ranska | 2
|
| Jochen Mass | Saksa | 2
|
| Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Jean Behra | Ranska | 10
|
2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
4. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 7
|
5. | Luigi Musso | Italia | 6
|
6. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
8. | Luigi Fagioli | Italia | 4
|
| Piero Taruffi | Italia | 4
|
| Eddie Irvine | Britannia | 4
|
11. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| Karl Kling | Saksa | 3
|
| Innes Ireland | Britannia | 3
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 3
|
| François Cevert | Ranska | 3
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
2. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| Olivier Panis | Ranska | 158
|
4. | Kevin Magnussen | Tanska | 156
|
5. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
6. | Esteban Ocon | Ranska | 126
|
7. | Daniil Kvjat | Venäjä | 111
|
8. | Mika Salo | Suomi | 110
|
9. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
10. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
11. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
13. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
14. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
15. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
16. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
17. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
18. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
19. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
20. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
21. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
22. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
23. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| Alexander Albon | Thaimaa | 74
|
25. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
26. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
27. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
28. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
30. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
32. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
35. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
36. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 57
|
39. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
41. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
42. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| Philippe Streiff | Ranska | 54
|
44. | Luca Badoer | Italia | 52
|
45. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
46. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten voittoja ilman eturivejä
Vähintään 1
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
2. | Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| Peter Gethin | Britannia | 1
|
| Jochen Mass | Saksa | 1
|
| Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
| Alessandro Nannini | Italia | 1
|
| Olivier Panis | Ranska | 1
|
| Esteban Ocon | Ranska | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
3. | Jochen Mass | Saksa | 8
|
4. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
5. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
6. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 4
|
| Derek Warwick | Britannia | 4
|
8. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| Ivan Capelli | Italia | 3
|
| Mark Blundell | Britannia | 3
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
| Esteban Ocon | Ranska | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 20
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Esteban Ocon | Ranska | 66
|
2. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
3. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
4. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
5. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Johnny Herbert | Britannia | 4
|
2. | Alessandro Nannini | Italia | 3
|
3. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Ivan Capelli | Italia | 2
|
| Mika Salo | Suomi | 2
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 2
|
| Paul di Resta | Britannia | 2
|
| Esteban Ocon | Ranska | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman eturivejä
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
2. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| Olivier Panis | Ranska | 158
|
4. | Lance Stroll | Kanada | 136
|
5. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
6. | Esteban Ocon | Ranska | 126
|
7. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
8. | Mika Salo | Suomi | 110
|
9. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
10. | Elio de Angelis | Italia | 108
|
11. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
12. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 105
|
13. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
14. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
15. | Pastor Maldonado | Venezuela | 96
|
16. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
17. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
18. | Takuma Sato | Japani | 91
|
19. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
20. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
21. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
22. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| Alexander Albon | Thaimaa | 74
|
24. | Stefano Modena | Italia | 70
|
25. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
26. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
27. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
28. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
30. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
32. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
34. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
35. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 57
|
37. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
39. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
40. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| Philippe Streiff | Ranska | 54
|
42. | Luca Badoer | Italia | 52
|
43. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
Eniten voittoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| Johnny Herbert | Britannia | 3
|
3. | Wolfgang von Trips | Saksa | 2
|
| Peter Revson | Yhdysvallat | 2
|
| Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 2
|
| Elio de Angelis | Italia | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
2. | Peter Collins | Britannia | 9
|
| Elio de Angelis | Italia | 9
|
| Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
6. | Peter Revson | Yhdysvallat | 8
|
7. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
8. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| Wolfgang von Trips | Saksa | 6
|
10. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
11. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| Ivan Capelli | Italia | 3
|
