Kuljettajien saavutukset ilman muita saavutuksia
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 225
|
2. | Andrea de Cesaris | Italia | 208
|
3. | Nick Heidfeld | Saksa | 184
|
4. | Kevin Magnussen | Tanska | 182
|
5. | Romain Grosjean | Ranska | 179
|
6. | Lance Stroll | Kanada | 164
|
7. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
8. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
9. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 136
|
10. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
11. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
12. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
13. | Daniil Kvjat | Venäjä | 111
|
14. | Mika Salo | Suomi | 110
|
15. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
16. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
17. | Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
18. | Alexander Albon | Thaimaa | 101
|
19. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
20. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 97
|
| Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
22. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
23. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
24. | Timo Glock | Saksa | 92
|
25. | Takuma Sato | Japani | 91
|
26. | Yuki Tsunoda | Japani | 85
|
27. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
28. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
29. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
30. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
31. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
33. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
34. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| Satoru Nakajima | Japani | 74
|
36. | Stefano Modena | Italia | 70
|
37. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
39. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
40. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 65
|
42. | Teo Fabi | Italia | 64
|
43. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
45. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
47. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
50. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
51. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
53. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
56. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
57. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| Philippe Streiff | Ranska | 54
|
59. | Jean Behra | Ranska | 53
|
60. | Luca Badoer | Italia | 52
|
61. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
62. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nick Heidfeld | Saksa | 13
|
2. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
3. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 11
|
4. | Romain Grosjean | Ranska | 10
|
5. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
8. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
9. | Andrea de Cesaris | Italia | 5
|
10. | Derek Warwick | Britannia | 4
|
11. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Ivan Capelli | Italia | 3
|
| Mark Blundell | Britannia | 3
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| Timo Glock | Saksa | 3
|
| Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
| Lance Stroll | Kanada | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 20
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 183
|
2. | Jean Behra | Ranska | 107
|
3. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 79
|
4. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
5. | Nico Hülkenberg | Saksa | 43
|
6. | Romain Grosjean | Ranska | 40
|
7. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
8. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
9. | Andrea de Cesaris | Italia | 32
|
| Lance Stroll | Kanada | 32
|
11. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
12. | Nick Heidfeld | Saksa | 25
|
13. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nick Heidfeld | Saksa | 8
|
2. | Jean Behra | Ranska | 7
|
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | 7
|
| Romain Grosjean | Ranska | 7
|
5. | Karl Kling | Saksa | 3
|
| Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| Jackie Oliver | Britannia | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Nico Hülkenberg | Saksa | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
3. | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Teo Fabi | Italia | 2
|
| Nick Heidfeld | Saksa | 2
|
| Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
2. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Teo Fabi | Italia | 3
|
4. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 19
|
2. | Jean Behra | Ranska | 10
|
3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
4. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 40
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 225
|
2. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
3. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
4. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
5. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
6. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
7. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
8. | Yuki Tsunoda | Japani | 85
|
9. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
10. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
11. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
12. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
13. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
14. | Guanyu Zhou | Kiina | 65
|
15. | Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
16. | Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
17. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
20. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
21. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
22. | Alex Caffi | Italia | 56
|
23. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
24. | Luca Badoer | Italia | 52
|
25. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
26. | Derek Daly | Irlanti | 49
|
27. | Manfred Winkelhock | Saksa | 48
|
28. | Bertrand Gachot | Belgia | 47
|
29. | Christijan Albers | Hollanti | 46
|
| Jaime Alguersuari | Espanja | 46
|
| Narain Karthikeyan | Intia | 46
|
| Bruno Senna | Brasilia | 46
|
33. | Mick Schumacher | Saksa | 43
|
34. | Héctor Rebaque | Meksiko | 41
|
| Olivier Grouillard | Ranska | 41
|
| Karl Wendlinger | Itävalta | 41
|
| Alessandro Zanardi | Italia | 41
|
| Stoffel Vandoorne | Belgia | 41
|
39. | Christian Fittipaldi | Brasilia | 40
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 43
|
2. | Cristiano da Matta | Brasilia | 17
|
3. | Adrian Sutil | Saksa | 11
|
4. | Markus Winkelhock | Saksa | 6
|
5. | Raymond Sommer | Ranska | 5
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 5
|
7. | Roberto Mieres | Argentiina | 4
|
| Paul di Resta | Britannia | 4
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 4
|
10. | Sébastien Bourdais | Ranska | 3
|
11. | Esteban Gutiérrez | Meksiko | 2
|
12. | Pierluigi Martini | Italia | 1
|
| Antônio Pizzonia | Brasilia | 1
|
| Sébastien Buemi | Sveitsi | 1
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 3
|
2. | Paul di Resta | Britannia | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman palkintosijoja
Vähintään 1
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 1
|
Eniten eturivejä ilman palkintosijoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Kevin Magnussen | Tanska | 182
|
2. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
3. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
4. | Daniil Kvjat | Venäjä | 111
|
5. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
6. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
7. | Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
8. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
9. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
10. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
11. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
12. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
13. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
14. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
16. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
17. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
18. | Stefano Modena | Italia | 70
|
19. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
20. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
21. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 65
|
23. | Teo Fabi | Italia | 64
|
24. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
25. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
27. | Érik Comas | Ranska | 59
|
28. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
29. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
31. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
33. | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
34. | Luca Badoer | Italia | 52
|
35. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
3. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| Mark Blundell | Britannia | 3
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman johtokierroksia
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Teo Fabi | Italia | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman johtokierroksia
Vähintään 1
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Teo Fabi | Italia | 3
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| Teo Fabi | Italia | 3
|
3. | Roy Salvadori | Britannia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Kevin Magnussen | Tanska | 182
|
2. | Romain Grosjean | Ranska | 179
|
3. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
4. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| Olivier Panis | Ranska | 158
|
6. | Esteban Ocon | Ranska | 154
|
7. | Pierre Gasly | Ranska | 151
|
8. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| Eddie Irvine | Britannia | 147
|
10. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
11. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
12. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
13. | Daniil Kvjat | Venäjä | 111
|
14. | Mika Salo | Suomi | 110
|
15. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
16. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
17. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
19. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 102
|
20. | Alexander Albon | Thaimaa | 101
|
21. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
22. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
23. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
24. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
25. | Timo Glock | Saksa | 92
|
26. | Takuma Sato | Japani | 91
|
27. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 85
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 85
|
29. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
30. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
31. | Maurice Trintignant | Ranska | 81
|
32. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
33. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
34. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
35. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
37. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
38. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| Satoru Nakajima | Japani | 74
|
40. | Stefano Modena | Italia | 70
|
41. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
42. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
43. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 65
|
45. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
47. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
49. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
52. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
53. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
55. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
58. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
59. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 54
|
| Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| Philippe Streiff | Ranska | 54
|
62. | Jean Behra | Ranska | 53
|
63. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 52
|
| Luca Badoer | Italia | 52
|
65. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
66. | Innes Ireland | Britannia | 50
|
| Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 4
|
| Eddie Irvine | Britannia | 4
|
3. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| Johnny Herbert | Britannia | 3
|
5. | Maurice Trintignant | Ranska | 2
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 2
|
| Oscar Piastri | Australia | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
2. | Eddie Irvine | Britannia | 26
|
3. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 14
|
4. | François Cevert | Ranska | 13
|
5. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
6. | Maurice Trintignant | Ranska | 10
|
| Romain Grosjean | Ranska | 10
|
8. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| Peter Collins | Britannia | 9
|
| Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
| Oscar Piastri | Australia | 9
|
14. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 8
|
| Jochen Mass | Saksa | 8
|
17. | Luigi Musso | Italia | 7
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| Johnny Herbert | Britannia | 7
|
20. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
21. | Piero Taruffi | Italia | 5
|
| Olivier Panis | Ranska | 5
|
| Pierre Gasly | Ranska | 5
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Eddie Irvine | Britannia | 157
|
2. | François Cevert | Ranska | 129
|
3. | Peter Collins | Britannia | 127
|
4. | Oscar Piastri | Australia | 124
|
5. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 116
|
6. | Jean Behra | Ranska | 107
|
7. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 101
|
8. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 86
|
9. | Esteban Ocon | Ranska | 80
|
10. | Maurice Trintignant | Ranska | 78
|
11. | Ludovico Scarfiotti | Italia | 55
|
12. | Piero Taruffi | Italia | 46
|
| Ivan Capelli | Italia | 46
|
14. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
15. | Innes Ireland | Britannia | 43
|
16. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 41
|
17. | Romain Grosjean | Ranska | 40
|
18. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
19. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
20. | Pierre Gasly | Ranska | 26
|
21. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Oscar Piastri | Australia | 9
|
2. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| Eddie Irvine | Britannia | 8
|
4. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| Jean Behra | Ranska | 7
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| Romain Grosjean | Ranska | 7
|
8. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 5
|
| François Cevert | Ranska | 5
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
2. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 3
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat | 3
|
| Pierre Gasly | Ranska | 3
|
| Oscar Piastri | Australia | 3
|
6. | François Cevert | Ranska | 2
|
| Jochen Mass | Saksa | 2
|
| Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Jean Behra | Ranska | 10
|
2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
4. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 7
|
5. | Luigi Musso | Italia | 6
|
6. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| Oscar Piastri | Australia | 5
|
9. | Luigi Fagioli | Italia | 4
|
| Piero Taruffi | Italia | 4
|
| Eddie Irvine | Britannia | 4
|
12. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| Karl Kling | Saksa | 3
|
| Innes Ireland | Britannia | 3
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 3
|
| François Cevert | Ranska | 3
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Kevin Magnussen | Tanska | 182
|
2. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
3. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| Olivier Panis | Ranska | 158
|
5. | Esteban Ocon | Ranska | 154
|
6. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
7. | Daniil Kvjat | Venäjä | 111
|
8. | Mika Salo | Suomi | 110
|
9. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
10. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
11. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
13. | Alexander Albon | Thaimaa | 101
|
14. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
15. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
16. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
17. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
18. | Yuki Tsunoda | Japani | 85
|
19. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
20. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
21. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
22. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
23. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
24. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
25. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
26. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
27. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
28. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 65
|
30. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
32. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
34. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
37. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
38. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
40. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
42. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
43. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| Philippe Streiff | Ranska | 54
|
45. | Luca Badoer | Italia | 52
|
46. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
47. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten voittoja ilman eturivejä
Vähintään 1
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
2. | Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| Peter Gethin | Britannia | 1
|
| Jochen Mass | Saksa | 1
|
| Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
| Alessandro Nannini | Italia | 1
|
| Olivier Panis | Ranska | 1
|
| Esteban Ocon | Ranska | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
3. | Jochen Mass | Saksa | 8
|
4. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
5. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
6. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 4
|
| Derek Warwick | Britannia | 4
|
| Esteban Ocon | Ranska | 4
|
9. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| Ivan Capelli | Italia | 3
|
| Mark Blundell | Britannia | 3
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 20
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Esteban Ocon | Ranska | 80
|
2. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
3. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
4. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
5. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Johnny Herbert | Britannia | 4
|
2. | Alessandro Nannini | Italia | 3
|
| Esteban Ocon | Ranska | 3
|
4. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Ivan Capelli | Italia | 2
|
| Mika Salo | Suomi | 2
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 2
|
| Paul di Resta | Britannia | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman eturivejä
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Lance Stroll | Kanada | 164
|
2. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
3. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| Olivier Panis | Ranska | 158
|
5. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
6. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
7. | Mika Salo | Suomi | 110
|
8. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
9. | Elio de Angelis | Italia | 108
|
10. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
11. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 105
|
12. | Alexander Albon | Thaimaa | 101
|
13. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
14. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
15. | Pastor Maldonado | Venezuela | 96
|
16. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
17. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
18. | Takuma Sato | Japani | 91
|
19. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
20. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
21. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
22. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
23. | Stefano Modena | Italia | 70
|
24. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
25. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
26. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
27. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| Antonio Giovinazzi | Italia | 62
|
29. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| Nicholas Latifi | Kanada | 61
|
31. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| Paul di Resta | Britannia | 59
|
33. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
34. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
35. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| Alex Caffi | Italia | 56
|
37. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
38. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| Philippe Streiff | Ranska | 54
|
40. | Luca Badoer | Italia | 52
|
41. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
Eniten voittoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| Johnny Herbert | Britannia | 3
|
3. | Wolfgang von Trips | Saksa | 2
|
| Peter Revson | Yhdysvallat | 2
|
| Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 2
|
| Elio de Angelis | Italia | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
2. | Peter Collins | Britannia | 9
|
| Elio de Angelis | Italia | 9
|
| Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| Martin Brundle | Britannia | 9
|
6. | Peter Revson | Yhdysvallat | 8
|
7. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
8. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| Wolfgang von Trips | Saksa | 6
|
10. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
