Kuljettajat samalla autolla
Kilpailut
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 246
|
| 2. | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull | 213
|
| 3. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 181
|
| 4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 154
|
| | Lando Norris | Britannia | McLaren | 154
|
| 6. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 151
|
| 7. | David Coulthard | Britannia | McLaren | 150
|
| | Fernando Alonso | Espanja | Renault | 150
|
| 9. | Kevin Magnussen | Tanska | Haas | 145
|
| 10. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 139
|
| 11. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 136
|
| | Jenson Button | Britannia | McLaren | 136
|
| 13. | Jacques Laffite | Ranska | Ligier | 132
|
| | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren | 132
|
| 15. | Mark Webber | Australia | Red Bull | 129
|
| 16. | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 119
|
| 17. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 115
|
| 18. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull | 113
|
| 19. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren | 110
|
| 20. | Alain Prost | Ranska | McLaren | 107
|
| 21. | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham | 106
|
| | Esteban Ocon | Ranska | Renault | 106
|
| 23. | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 104
|
| 24. | Pierluigi Martini | Italia | Minardi | 103
|
| 25. | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes | 101
|
| 26. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull | 100
|
| 27. | Sergio Pérez | Meksiko | Force India | 99
|
| 28. | Ayrton Senna | Brasilia | McLaren | 96
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 96
|
| | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 96
|
| | Romain Grosjean | Ranska | Haas | 96
|
| | Pierre Gasly | Ranska | Toro Rosso | 96
|
| | George Russell | Britannia | Mercedes | 96
|
| 34. | Nigel Mansell | Britannia | Williams | 95
|
| | Fernando Alonso | Espanja | McLaren | 95
|
| 36. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams | 94
|
| 37. | Adrian Sutil | Saksa | Force India | 92
|
| | Alexander Albon | Thaimaa | Williams | 92
|
| 39. | Olivier Panis | Ranska | Ligier | 91
|
| | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 91
|
| 41. | Elio de Angelis | Italia | Lotus | 90
|
| | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull | 90
|
| | Yuki Tsunoda | Japani | Toro Rosso | 90
|
| 44. | Daniil Kvjat | Venäjä | Toro Rosso | 89
|
| 45. | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren | 88
|
| | Carlos Sainz | Espanja | Ferrari | 88
|
| 47. | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren | 86
|
| 48. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR | 82
|
| 49. | Riccardo Patrese | Italia | Williams | 81
|
| | Marcus Ericsson | Ruotsi | Sauber | 81
|
| 51. | Jack Brabham | Australia | Brabham | 80
|
| | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell | 80
|
| | Michele Alboreto | Italia | Ferrari | 80
|
Voitot
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 84
|
| 2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 72
|
| 3. | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull | 71
|
| 4. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull | 38
|
| 5. | Ayrton Senna | Brasilia | McLaren | 35
|
| 6. | Alain Prost | Ranska | McLaren | 30
|
| 7. | Nigel Mansell | Britannia | Williams | 28
|
| 8. | Jim Clark | Britannia | Lotus | 25
|
| 9. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 23
|
| 10. | Damon Hill | Britannia | Williams | 21
|
| | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren | 21
|
| 12. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren | 20
|
| 13. | Michael Schumacher | Saksa | Benetton | 19
|
| 14. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | 17
|
| 15. | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell | 15
|
| | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari | 15
|
| 17. | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 14
|
| 18. | Alberto Ascari | Italia | Ferrari | 13
|
| | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham | 13
|
| 20. | David Coulthard | Britannia | McLaren | 12
|
| 21. | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus | 11
|
| | Alan Jones | Australia | Williams | 11
|
| | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams | 11
|
| | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 11
|
| | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 11
|
| | Lando Norris | Britannia | McLaren | 11
|
| 27. | Graham Hill | Britannia | BRM | 10
|
| | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 10
|
| | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes | 10
|
Paalupaikat
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 78
|
| 2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 58
|
| 3. | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull | 48
|
| 4. | Ayrton Senna | Brasilia | McLaren | 46
|
| 5. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull | 44
|
| 6. | Jim Clark | Britannia | Lotus | 33
|
| 7. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 30
|
| 8. | Nigel Mansell | Britannia | Williams | 28
|
| 9. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 27
|
| 10. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren | 26
|
| | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren | 26
|
| 12. | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari | 23
|
| 13. | Damon Hill | Britannia | Williams | 20
|
| | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes | 20
|
| 15. | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham | 18
|
| 16. | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus | 17
|
| 17. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus | 16
|
| | Fernando Alonso | Espanja | Renault | 16
|
| | Lando Norris | Britannia | McLaren | 16
|
| 20. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 15
|
| 21. | James Hunt | Britannia | McLaren | 14
|
| | René Arnoux | Ranska | Renault | 14
|
| 23. | Alberto Ascari | Italia | Ferrari | 13
|
| | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus | 13
|
| | Alain Prost | Ranska | Williams | 13
|
| | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams | 13
|
| | Mark Webber | Australia | Red Bull | 13
|
| 28. | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell | 12
|
| | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 12
|
| 30. | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari | 11
|
| | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams | 11
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 11
|
| | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren | 11
|
| 34. | Alain Prost | Ranska | Renault | 10
|
| | Alain Prost | Ranska | McLaren | 10
|
| | Michael Schumacher | Saksa | Benetton | 10
|