Pisimmät jaksot ilman voittoa paalupaikalta
14 kilpailua 1986–1987
Nro | Kilpailu | Voittaja | Paalupaikka
|
---|
Lähtör. | Kuljettaja | Auto | Kisas. | Kuljettaja | Auto
|
---|
1986
|
---|
– | Detroit | 1. | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1. | Ayrton Senna | Lotus-Renault
|
1 | Paul Ricard | 2. | Nigel Mansell | Williams-Honda | K | Ayrton Senna | Lotus-Renault
|
2 | Brands Hatch | 2. | Nigel Mansell | Williams-Honda | 2. | Nelson Piquet | Williams-Honda
|
3 | Hockenheim | 5. | Nelson Piquet | Williams-Honda | 5. (k) | Keke Rosberg | McLaren-TAG
|
4 | Hungaroring | 2. | Nelson Piquet | Williams-Honda | 2. | Ayrton Senna | Lotus-Renault
|
5 | Österreichring | 5. | Alain Prost | McLaren-TAG | K | Teo Fabi | Benetton-BMW
|
6 | Monza | 6. | Nelson Piquet | Williams-Honda | K | Teo Fabi | Benetton-BMW
|
7 | Estoril | 2. | Nigel Mansell | Williams-Honda | 4. (k) | Ayrton Senna | Lotus-Renault
|
8 | México | 4. | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 3. | Ayrton Senna | Lotus-Renault
|
9 | Adelaide | 4. | Alain Prost | McLaren-TAG | K | Nigel Mansell | Williams-Honda
|
1987
|
---|
10 | Rio de Janeiro | 5. | Alain Prost | McLaren-TAG | 6. | Nigel Mansell | Williams-Honda
|
11 | Imola | 2. | Nigel Mansell | Williams-Honda | 2. | Ayrton Senna | Lotus-Honda
|
12 | Spa | 6. | Alain Prost | McLaren-TAG | K | Nigel Mansell | Williams-Honda
|
13 | Monaco | 2. | Ayrton Senna | Lotus-Honda | K | Nigel Mansell | Williams-Honda
|
14 | Detroit | 2. | Ayrton Senna | Lotus-Honda | 5. | Nigel Mansell | Williams-Honda
|
– | Paul Ricard | 1. | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1. | Nigel Mansell | Williams-Honda
|
13 kilpailua 1968–1969
Nro | Kilpailu | Voittaja | Paalupaikka
|
---|
Lähtör. | Kuljettaja | Auto | Kisas. | Kuljettaja | Auto
|
---|
1968
|
---|
– | Monaco | 1. | Graham Hill | Lotus-Ford | 1. | Graham Hill | Lotus-Ford
|
1 | Spa | 6. | Bruce McLaren | McLaren-Ford | K | Chris Amon | Ferrari
|
2 | Zandvoort | 5. | Jackie Stewart | Matra-Ford | 6. | Chris Amon | Ferrari
|
3 | Rouen | 3. | Jacky Ickx | Ferrari | K | Jochen Rindt | Brabham-Repco
|
4 | Brands Hatch | 4. | Jo Siffert | Lotus-Ford | K | Graham Hill | Lotus-Ford
|
5 | Nürburgring | 6. | Jackie Stewart | Matra-Ford | 4. | Jacky Ickx | Ferrari
|
6 | Monza | 7. | Denny Hulme | McLaren-Ford | K | John Surtees | Honda
|
7 | Mont-Tremblant | 6. | Denny Hulme | McLaren-Ford | K | Jochen Rindt | Brabham-Repco
|
8 | Watkins Glen | 2. | Jackie Stewart | Matra-Ford | K | Mario Andretti | Lotus-Ford
|
9 | México | 3. | Graham Hill | Lotus-Ford | 6. | Jo Siffert | Lotus-Ford
|
1969
|
---|
10 | Kyalami | 4. | Jackie Stewart | Matra-Ford | K | Jack Brabham | Brabham-Ford
|
11 | Montjuich | 4. | Jackie Stewart | Matra-Ford | K | Jochen Rindt | Lotus-Ford
|
12 | Monaco | 4. | Graham Hill | Lotus-Ford | K | Jackie Stewart | Matra-Ford
|
13 | Zandvoort | 2. | Jackie Stewart | Matra-Ford | K | Jochen Rindt | Lotus-Ford
|
– | Clermont-Ferrand | 1. | Jackie Stewart | Matra-Ford | 1. | Jackie Stewart | Matra-Ford
|
12 kilpailua 1980–1981
Nro | Kilpailu | Voittaja | Paalupaikka
|
---|
Lähtör. | Kuljettaja | Auto | Kisas. | Kuljettaja | Auto
|
---|
1980
|
---|
– | Long Beach | 1. | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1. | Nelson Piquet | Brabham-Ford
|
1 | Zolder | 2. | Didier Pironi | Ligier-Ford | 2. | Alan Jones | Williams-Ford
|
2 | Monaco | 2. | Carlos Reutemann | Williams-Ford | K | Didier Pironi | Ligier-Ford
|
3 | Paul Ricard | 4. | Alan Jones | Williams-Ford | 3. | Jacques Laffite | Ligier-Ford
|
4 | Brands Hatch | 3. | Alan Jones | Williams-Ford | K | Didier Pironi | Ligier-Ford
|
5 | Hockenheim | 5. | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 3. | Alan Jones | Williams-Ford
|
6 | Österreichring | 2. | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9. | René Arnoux | Renault
|
7 | Zandvoort | 5. | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 2. | René Arnoux | Renault
|
8 | Imola | 5. | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 10. | René Arnoux | Renault
|
9 | Montreal | 2. | Alan Jones | Williams-Ford | K | Nelson Piquet | Brabham-Ford
|
10 | Watkins Glen | 5. | Alan Jones | Williams-Ford | K | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo
|
1981
|
---|
11 | Long Beach | 2. | Alan Jones | Williams-Ford | K | Riccardo Patrese | Arrows-Ford
|
12 | Rio de Janeiro | 2. | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 12. | Nelson Piquet | Brabham-Ford
|
– | Buenos Aires | 1. | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1. | Nelson Piquet | Brabham-Ford
|
12 kilpailua 1999–2000
Nro | Kilpailu | Voittaja | Paalupaikka
|
---|
Lähtör. | Kuljettaja | Auto | Kisas. | Kuljettaja | Auto
|
---|
1999
|
---|
– | Hungaroring | 1. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes
|
1 | Spa | 2. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 2. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes
|
2 | Monza | 2. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen | K | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes
|
3 | Nürburgring | 14. | Johnny Herbert | Stewart-Ford | K | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen
|
4 | Sepang | 2. | Eddie Irvine | Ferrari | 2. | Michael Schumacher | Ferrari
|
5 | Suzuka | 2. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 2. | Michael Schumacher | Ferrari
|
2000
|
---|
6 | Melbourne | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | K | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes
|
7 | Interlagos | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | K | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes
|
8 | Imola | 2. | Michael Schumacher | Ferrari | 2. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes
|
9 | Silverstone | 4. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | K | Rubens Barrichello | Ferrari
|
10 | Barcelona | 2. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 5. | Michael Schumacher | Ferrari
|
11 | Nürburgring | 2. | Michael Schumacher | Ferrari | 3. | David Coulthard | McLaren-Mercedes
|
12 | Monaco | 3. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | K | Michael Schumacher | Ferrari
|
– | Montreal | 1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | Michael Schumacher | Ferrari
|
9 kilpailua 1961–1962
Nro | Kilpailu | Voittaja | Paalupaikka
|
---|
Lähtör. | Kuljettaja | Auto | Kisas. | Kuljettaja | Auto
|
---|
1961
|
---|
– | Spa | 1. | Phil Hill | Ferrari | 1. | Phil Hill | Ferrari
|
1 | Reims | 12. | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 9. | Phil Hill | Ferrari
|
2 | Aintree | 4. | Wolfgang von Trips | Ferrari | 2. | Phil Hill | Ferrari
|
3 | Nürburgring | 3. | Stirling Moss | Lotus-Climax | 3. | Phil Hill | Ferrari
|
4 | Monza | 4. | Phil Hill | Ferrari | K | Wolfgang von Trips | Ferrari
|
5 | Watkins Glen | 8. | Innes Ireland | Lotus-Climax | K | Jack Brabham | Cooper-Climax
|
1962
|
---|
6 | Zandvoort | 2. | Graham Hill | BRM | K | John Surtees | Lola-Climax
|
7 | Monaco | 3. | Bruce McLaren | Cooper-Climax | K | Jim Clark | Lotus-Climax
|
8 | Spa | 12. | Jim Clark | Lotus-Climax | 2. | Graham Hill | BRM
|
9 | Rouen | 6. | Dan Gurney | Porsche | K | Jim Clark | Lotus-Climax
|
– | Aintree | 1. | Jim Clark | Lotus-Climax | 1. | Jim Clark | Lotus-Climax
|
9 kilpailua 1983–1984
Nro | Kilpailu | Voittaja | Paalupaikka
|
---|
Lähtör. | Kuljettaja | Auto | Kisas. | Kuljettaja | Auto
|
---|
1983
|
---|
– | Montreal | 1. | René Arnoux | Ferrari | 1. | René Arnoux | Ferrari
|
1 | Silverstone | 3. | Alain Prost | Renault | 5. | René Arnoux | Ferrari
|
2 | Hockenheim | 2. | René Arnoux | Ferrari | K | Patrick Tambay | Ferrari
|
3 | Österreichring | 5. | Alain Prost | Renault | K | Patrick Tambay | Ferrari
|
4 | Zandvoort | 10. | René Arnoux | Ferrari | K | Nelson Piquet | Brabham-BMW
|
5 | Monza | 4. | Nelson Piquet | Brabham-BMW | K | Riccardo Patrese | Brabham-BMW
|
6 | Brands Hatch | 4. | Nelson Piquet | Brabham-BMW | K | Elio de Angelis | Lotus-Renault
|
7 | Kyalami | 3. | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | K | Patrick Tambay | Ferrari
|
1984
|
---|
8 | Rio de Janeiro | 4. | Alain Prost | McLaren-TAG | 3. | Elio de Angelis | Lotus-Renault
|
9 | Kyalami | 8. | Niki Lauda | McLaren-TAG | K | Nelson Piquet | Brabham-BMW
|
– | Zolder | 1. | Michele Alboreto | Ferrari | 1. | Michele Alboreto | Ferrari
|
8 kilpailua 1970–1971
Nro | Kilpailu | Voittaja | Paalupaikka
|
---|
Lähtör. | Kuljettaja | Auto | Kisas. | Kuljettaja | Auto
|
---|
1970
|
---|
– | Brands Hatch | 1. | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 1. | Jochen Rindt | Lotus-Ford
|
1 | Hockenheim | 2. | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 2. | Jacky Ickx | Ferrari
|
2 | Österreichring | 3. | Jacky Ickx | Ferrari | K | Jochen Rindt | Lotus-Ford
|
3 | Monza | 3. | Clay Regazzoni | Ferrari | K | Jacky Ickx | Ferrari
|
4 | Mont-Tremblant | 2. | Jacky Ickx | Ferrari | K | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford
|
5 | Watkins Glen | 3. | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 4. | Jacky Ickx | Ferrari
|
6 | México | 3. | Jacky Ickx | Ferrari | 2. | Clay Regazzoni | Ferrari
|
1971
|
---|
7 | Kyalami | 4. | Mario Andretti | Ferrari | 2. | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford
|
8 | Montjuich | 4. | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 2. | Jacky Ickx | Ferrari
|
– | Monaco | 1. | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 1. | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford
|
8 kilpailua 1982
Nro | Kilpailu | Voittaja | Paalupaikka
|
---|
Lähtör. | Kuljettaja | Auto | Kisas. | Kuljettaja | Auto
|
---|
– | Rio de Janeiro | 1. | Alain Prost | Renault | 1. | Alain Prost | Renault
|
1 | Long Beach | 2. | Niki Lauda | McLaren-Ford | K | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo
|
2 | Imola | 4. | Didier Pironi | Ferrari | K | René Arnoux | Renault
|
3 | Zolder | 10. | John Watson | McLaren-Ford | K | Alain Prost | Renault
|
4 | Monaco | 2. | Riccardo Patrese | Brabham-Ford | K | René Arnoux | Renault
|
5 | Detroit | 17. | John Watson | McLaren-Ford | L | Alain Prost | Renault
|
6 | Montreal | 4. | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 9. | Didier Pironi | Ferrari
|
7 | Zandvoort | 4. | Didier Pironi | Ferrari | K | René Arnoux | Renault
|
8 | Brands Hatch | 5. | Niki Lauda | McLaren-Ford | K | Keke Rosberg | Williams-Ford
|
– | Paul Ricard | 1. | René Arnoux | Renault | 1. | René Arnoux | Renault
|