Kansallisuuksien kuljettajat 1950–2019
Kilpailussa ajaneet kuljettajat.
| Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Britannia | 146
|
| 2. | Italia | 83
|
| 3. | Ranska | 71
|
| 4. | Yhdysvallat | 49
|
| 5. | Saksa | 47
|
| 6. | Brasilia | 31
|
| 7. | Argentiina | 22
|
| | Sveitsi | 22
|
| | Belgia | 22
|
| 10. | Etelä-Afrikka | 18
|
| 11. | Japani | 17
|
| 12. | Hollanti | 15
|
| 13. | Itävalta | 14
|
| | Australia | 14
|
| 15. | Espanja | 13
|
| 16. | Kanada | 12
|
| 17. | Ruotsi | 10
|
| 18. | Uusi-Seelanti | 9
|
| 19. | Suomi | 8
|
| 20. | Meksiko | 6
|
| 21. | Irlanti | 4
|
| | Tanska | 4
|
| 23. | Uruguay | 3
|
| | Portugali | 3
|
| | Venezuela | 3
|
| | Monaco | 3
|
| | Venäjä | 3
|
| 28. | Zimbabwe | 2
|
| | Kolumbia | 2
|
| | Intia | 2
|
| | Thaimaa | 2
|
| 32. | Marokko | 1
|
| | Liechtenstein | 1
|
| | Chile | 1
|
| | Tšekki | 1
|
| | Malesia | 1
|
| | Unkari | 1
|
| | Indonesia | 1
|
| | Puola | 1
|
Maanosien kuljettajat
| Sija | Maanosa | Lkm. | Osuus
|
|---|
| 1. | Eurooppa | 472 | 71 %
|
| 2. | Pohjois-Amerikka | 67 | 10 %
|
| 3. | Etelä-Amerikka | 62 | 9 %
|
| 4. | Aasia | 23 | 3 %
|
| | Australia | 23 | 3 %
|
| 6. | Afrikka | 21 | 3 %
|