Kuljettajien saavutukset ilman muita saavutuksia 1950–2019
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Andrea de Cesaris | Italia | 208
|
| 2. | Nick Heidfeld | Saksa | 184
|
| 3. | Nico Hülkenberg | Saksa | 178
|
| 4. | Sergio Pérez | Meksiko | 176
|
| 5. | Romain Grosjean | Ranska | 164
|
| 6. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 7. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| 8. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 136
|
| 9. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 10. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
| 11. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 12. | Mika Salo | Suomi | 110
|
| 13. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 14. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 15. | Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
| 16. | Kevin Magnussen | Tanska | 102
|
| | Carlos Sainz | Espanja | 102
|
| 18. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 19. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 97
|
| | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
| 21. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 22. | Daniil Kvjat | Venäjä | 94
|
| 23. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 24. | Timo Glock | Saksa | 92
|
| 25. | Takuma Sato | Japani | 91
|
| 26. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 27. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 28. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
| 29. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 30. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| | Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
| 32. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 33. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 35. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 36. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
| 38. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 39. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 40. | Teo Fabi | Italia | 64
|
| 41. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| | Lance Stroll | Kanada | 62
|
| 43. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 44. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| | Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| | Paul di Resta | Britannia | 59
|
| 47. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
| 48. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
| 50. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 53. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
| 54. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 56. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 57. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| 58. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
| 59. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Esteban Ocon | Ranska | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nick Heidfeld | Saksa | 13
|
| 2. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| 3. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 11
|
| 4. | Romain Grosjean | Ranska | 10
|
| 5. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 8. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| | Sergio Pérez | Meksiko | 8
|
| 10. | Andrea de Cesaris | Italia | 5
|
| 11. | Derek Warwick | Britannia | 4
|
| 12. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Ivan Capelli | Italia | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
| | Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| | Timo Glock | Saksa | 3
|
| | Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 183
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 3. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 79
|
| 4. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 5. | Nico Hülkenberg | Saksa | 43
|
| 6. | Romain Grosjean | Ranska | 40
|
| 7. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 8. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| 9. | Andrea de Cesaris | Italia | 32
|
| 10. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
| 11. | Nick Heidfeld | Saksa | 25
|
| 12. | Sergio Pérez | Meksiko | 23
|
| 13. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nick Heidfeld | Saksa | 8
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 7
|
| | Romain Grosjean | Ranska | 7
|
| 5. | Sergio Pérez | Meksiko | 4
|
| 6. | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Jackie Oliver | Britannia | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Nico Hülkenberg | Saksa | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Sergio Pérez | Meksiko | 4
|
| 2. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| 4. | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Teo Fabi | Italia | 2
|
| | Nick Heidfeld | Saksa | 2
|
| | Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
| | Pierre Gasly | Ranska | 2
|
| | Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
| 2. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Teo Fabi | Italia | 3
|
| 4. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 19
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 4. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 40
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 178
|
| 2. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
| 3. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 4. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 5. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 6. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
| 7. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 8. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 9. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 10. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
| 11. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 12. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 13. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| | Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| | Paul di Resta | Britannia | 59
|
| 16. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
| 17. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 18. | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 19. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
| 20. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| 21. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
| 22. | Esteban Ocon | Ranska | 50
|
| 23. | Derek Daly | Irlanti | 49
|
| 24. | Manfred Winkelhock | Saksa | 48
|
| 25. | Bertrand Gachot | Belgia | 47
|
| 26. | Christijan Albers | Hollanti | 46
|
| | Jaime Alguersuari | Espanja | 46
|
| | Narain Karthikeyan | Intia | 46
|
| | Bruno Senna | Brasilia | 46
|
| 30. | Héctor Rebaque | Meksiko | 41
|
| | Olivier Grouillard | Ranska | 41
|
| | Karl Wendlinger | Itävalta | 41
|
| | Alessandro Zanardi | Italia | 41
|
| | Stoffel Vandoorne | Belgia | 41
|
| 35. | Christian Fittipaldi | Brasilia | 40
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 43
|
| 2. | Cristiano da Matta | Brasilia | 17
|
| 3. | Adrian Sutil | Saksa | 11
|
| 4. | Markus Winkelhock | Saksa | 6
|
| 5. | Raymond Sommer | Ranska | 5
|
| 6. | Roberto Mieres | Argentiina | 4
|
| | Paul di Resta | Britannia | 4
|
| | Antonio Giovinazzi | Italia | 4
|
| 9. | Sébastien Bourdais | Ranska | 3
|
| 10. | Esteban Gutiérrez | Meksiko | 2
|
| 11. | Pierluigi Martini | Italia | 1
|
| | Antônio Pizzonia | Brasilia | 1
|
| | Sébastien Buemi | Sveitsi | 1
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 3
|
| 2. | Paul di Resta | Britannia | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman palkintosijoja
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 1
|
Eniten eturivejä ilman palkintosijoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 2. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 3. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 4. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 5. | Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
| 6. | Kevin Magnussen | Tanska | 102
|
| | Carlos Sainz | Espanja | 102
|
| 8. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 9. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
| 10. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 11. | Daniil Kvjat | Venäjä | 94
|
| 12. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 13. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 14. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
| 15. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| | Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
| 17. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 18. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 19. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 20. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
| 21. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 22. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 23. | Teo Fabi | Italia | 64
|
| 24. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| | Lance Stroll | Kanada | 62
|
| 26. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 27. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 28. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
| 29. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
| 31. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 33. | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 34. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| 35. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
| 36. | Esteban Ocon | Ranska | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 3. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
| | Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| | Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Teo Fabi | Italia | 2
|
| | Pierre Gasly | Ranska | 2
|
| | Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman johtokierroksia
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Teo Fabi | Italia | 3
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Teo Fabi | Italia | 3
|
| 3. | Roy Salvadori | Britannia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Sergio Pérez | Meksiko | 176
|
| 2. | Romain Grosjean | Ranska | 164
|
| 3. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
| 4. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| | Olivier Panis | Ranska | 158
|
| 6. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 147
|
| 8. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 9. | Adrian Sutil | Saksa | 128
|
| 10. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 11. | Mika Salo | Suomi | 110
|
| 12. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 13. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 14. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| | Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
| 16. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 102
|
| | Kevin Magnussen | Tanska | 102
|
| | Carlos Sainz | Espanja | 102
|
| 19. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 20. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
| 21. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 22. | Daniil Kvjat | Venäjä | 94
|
| 23. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 24. | Timo Glock | Saksa | 92
|
| 25. | Takuma Sato | Japani | 91
|
| 26. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 85
|
| 27. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 28. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 29. | Maurice Trintignant | Ranska | 81
|
| 30. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
| 31. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 32. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
| 33. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| | Kamui Kobayashi | Japani | 76
|
| 35. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 36. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 38. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 39. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
| 40. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 41. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 42. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| | Lance Stroll | Kanada | 62
|
| 44. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 45. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| | Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| | Paul di Resta | Britannia | 59
|
| 48. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
| 49. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
| 51. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 54. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
| 55. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 54
|
| | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 58. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 59. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 52
|
| | Luca Badoer | Italia | 52
|
| 61. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
| 62. | Innes Ireland | Britannia | 50
|
| | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Esteban Ocon | Ranska | 50
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 4
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 4
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
| 5. | Maurice Trintignant | Ranska | 2
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| 2. | Eddie Irvine | Britannia | 26
|
| 3. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 14
|
| 4. | François Cevert | Ranska | 13
|
| 5. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| 6. | Maurice Trintignant | Ranska | 10
|
| | Romain Grosjean | Ranska | 10
|
| 8. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Peter Collins | Britannia | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 13. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 8
|
| | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| | Sergio Pérez | Meksiko | 8
|
| 17. | Luigi Musso | Italia | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
| 20. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| 21. | Piero Taruffi | Italia | 5
|
| | Olivier Panis | Ranska | 5
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Irvine | Britannia | 157
|
| 2. | François Cevert | Ranska | 129
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 4. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 116
|
| 5. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 6. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 101
|
| 7. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 86
|
| 8. | Maurice Trintignant | Ranska | 78
|
| 9. | Ludovico Scarfiotti | Italia | 55
|
| 10. | Piero Taruffi | Italia | 46
|
| | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 12. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
| 13. | Innes Ireland | Britannia | 43
|
| 14. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 41
|
| 15. | Romain Grosjean | Ranska | 40
|
| 16. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 17. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| 18. | Sergio Pérez | Meksiko | 23
|
| 19. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 8
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| | Romain Grosjean | Ranska | 7
|
| 7. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 5
|
| | François Cevert | Ranska | 5
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
| | Sergio Pérez | Meksiko | 4
|
| 3. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 3
|
| 5. | François Cevert | Ranska | 2
|
| | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| | Pierre Gasly | Ranska | 2
|
| | Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| 4. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 7
|
| 5. | Luigi Musso | Italia | 6
|
| 6. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| 8. | Luigi Fagioli | Italia | 4
|
| | Piero Taruffi | Italia | 4
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 4
|
| 11. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Innes Ireland | Britannia | 3
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 3
|
| | François Cevert | Ranska | 3
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Sergio Pérez | Meksiko | 176
|
| 2. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
| 3. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| | Olivier Panis | Ranska | 158
|
| 5. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| 6. | Mika Salo | Suomi | 110
|
| 7. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 8. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 9. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| | Pedro de la Rosa | Espanja | 105
|
| 11. | Kevin Magnussen | Tanska | 102
|
| | Carlos Sainz | Espanja | 102
|
| 13. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 14. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
| 15. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 16. | Daniil Kvjat | Venäjä | 94
|
| 17. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 18. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 19. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 20. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
| 21. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
| 22. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 23. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 24. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 25. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
| 26. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 27. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 28. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 29. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 30. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| | Esteban Gutiérrez | Meksiko | 59
|
| | Paul di Resta | Britannia | 59
|
| 33. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
| 34. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Vitali Petrov | Venäjä | 57
|
| 36. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 38. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
| 39. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 41. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| 42. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
| 43. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Esteban Ocon | Ranska | 50
|
Eniten voittoja ilman eturivejä
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
| 2. | Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| | Peter Gethin | Britannia | 1
|
| | Jochen Mass | Saksa | 1
|
| | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 1
|
| | Olivier Panis | Ranska | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 3. | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| | Sergio Pérez | Meksiko | 8
|
| 5. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
| 6. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
| 7. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 4
|
| | Derek Warwick | Britannia | 4
|
| 9. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Ivan Capelli | Italia | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
| | Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| | Daniil Kvjat | Venäjä | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 2. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
| 3. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 4. | Sergio Pérez | Meksiko | 23
|
| 5. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 4
|
| | Sergio Pérez | Meksiko | 4
|
| 3. | Alessandro Nannini | Italia | 3
|
| 4. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Ivan Capelli | Italia | 2
|
| | Mika Salo | Suomi | 2
|
| | Nelson Piquet | Brasilia | 2
|
| | Paul di Resta | Britannia | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Sergio Pérez | Meksiko | 4
|
| 2. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| | Pierre Gasly | Ranska | 2
|
| | Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
| 2. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| | Olivier Panis | Ranska | 158
|
| 4. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 5. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 6. | Mika Salo | Suomi | 110
|
| 7. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 8. | Elio de Angelis | Italia | 108
|
| 9. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 10. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 105
|
| 11. | Carlos Sainz | Espanja | 102
|
| 12. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 13. | Marcus Ericsson | Ruotsi | 97
|
| 14. | Pastor Maldonado | Venezuela | 96
|
| 15. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 16. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 17. | Takuma Sato | Japani | 91
|
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 80
|
| 19. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 20. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 21. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 22. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 23. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| 24. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 25. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 26. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| | Lance Stroll | Kanada | 62
|
| 28. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 29. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| | Paul di Resta | Britannia | 59
|
| 31. | Jean-Éric Vergne | Ranska | 58
|
| 32. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 33. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 35. | Sébastien Buemi | Sveitsi | 55
|
| 36. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 38. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| 39. | Christian Klien | Itävalta | 51
|
