Moottorityyppien tilastot 1950–2009
Kilpailut
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1952 | 2009 | 574
|
| 2. | V12 | 1950 | 1995 | 378
|
| 3. | V10 | 1989 | 2006 | 300
|
| 4. | V6 turbo | 1977 | 1988 | 172
|
| 5. | suora 4 | 1951 | 1969 | 121
|
| 6. | suora 4 turbo | 1981 | 1988 | 110
|
| 7. | V8 turbo | 1983 | 1988 | 86
|
| 8. | suora 6 | 1950 | 1960 | 75
|
| 9. | V6 | 1958 | 1966 | 59
|
| 10. | B4 | 1957 | 1964 | 33
|
| 11. | suora 8 | 1954 | 1956 | 17
|
| 12. | H16 | 1966 | 1968 | 16
|
| 13. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 13
|
| 14. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1951 | 12
|
| 15. | V12 ahdettu | 1950 | 1951 | 8
|
| 16. | B8 | 1962 | 1962 | 7
|
| 17. | suora 6 ahdettu | 1950 | 1951 | 4
|
| 18. | kaasuturbiini | 1971 | 1971 | 3
|
| 19. | V2 | 1950 | 1950 | 1
|
| | V16 ahdettu | 1951 | 1951 | 1
|
Voitot
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1956 | 2009 | 287
|
| 2. | V10 | 1989 | 2005 | 239
|
| 3. | V6 turbo | 1979 | 1988 | 100
|
| 4. | V12 | 1951 | 1995 | 81
|
| 5. | suora 4 | 1952 | 1965 | 51
|
| 6. | V6 | 1958 | 1964 | 12
|
| 7. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 10
|
| 8. | suora 8 | 1954 | 1955 | 9
|
| | suora 6 | 1953 | 1957 | 9
|
| | suora 4 turbo | 1982 | 1986 | 9
|
| 11. | B8 | 1962 | 1962 | 1
|
| | H16 | 1966 | 1966 | 1
|
Palkintosijat
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1955 | 2009 | 886
|
| 2. | V10 | 1989 | 2005 | 686
|
| 3. | V12 | 1950 | 1995 | 284
|
| 4. | V6 turbo | 1979 | 1988 | 273
|
| 5. | suora 4 | 1952 | 1967 | 124
|
| 6. | V6 | 1958 | 1966 | 53
|
| 7. | suora 6 | 1950 | 1957 | 41
|
| 8. | suora 4 turbo | 1982 | 1988 | 28
|
| 9. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 21
|
| 10. | suora 8 | 1954 | 1955 | 17
|
| 11. | B4 | 1961 | 1961 | 3
|
| | V8 turbo | 1983 | 1984 | 3
|
| 13. | V12 ahdettu | 1950 | 1950 | 2
|
| | B8 | 1962 | 1962 | 2
|
| | H16 | 1966 | 1967 | 2
|
| 16. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1950 | 1
|
Paalupaikat
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V10 | 1989 | 2005 | 257
|
| 2. | V8 | 1954 | 2009 | 256
|
| 3. | V6 turbo | 1979 | 1988 | 110
|
| 4. | V12 | 1951 | 1995 | 82
|
| 5. | suora 4 | 1952 | 1965 | 45
|
| 6. | suora 4 turbo | 1982 | 1986 | 16
|
| 7. | V6 | 1958 | 1963 | 14
|
| 8. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 10
|
| | suora 6 | 1953 | 1958 | 10
|
| 10. | suora 8 | 1954 | 1955 | 8
|
| 11. | B8 | 1962 | 1962 | 1
|
Eturivit
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1954 | 2009 | 585
|
| 2. | V10 | 1989 | 2005 | 501
|
| 3. | V6 turbo | 1979 | 1988 | 218
|
| 4. | V12 | 1950 | 1995 | 207
|
| 5. | suora 4 | 1952 | 1966 | 133
|
| 6. | suora 6 | 1952 | 1959 | 45
|
| 7. | V6 | 1958 | 1966 | 44
|
| 8. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 32
|
| 9. | suora 4 turbo | 1982 | 1986 | 30
|
| 10. | suora 8 | 1954 | 1955 | 20
|
| 11. | H16 | 1966 | 1967 | 4
|
| 12. | B4 | 1961 | 1961 | 2
|
| 13. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1950 | 1
|
| | B8 | 1962 | 1962 | 1
|
Nopeimmat kierrokset
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1954 | 2009 | 273
|
| 2. | V10 | 1989 | 2005 | 239
|
| 3. | V6 turbo | 1979 | 1988 | 96
|
| 4. | V12 | 1966 | 1995 | 90
|
| 5. | suora 4 | 1952 | 1965 | 45
|
| 6. | V6 | 1958 | 1966 | 19
|
| 7. | suora 4 turbo | 1982 | 1986 | 16
|
| 8. | suora 6 | 1952 | 1958 | 15
|
| 9. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 13
|
| 10. | suora 8 | 1954 | 1955 | 9
|
| 11. | V8 turbo | 1983 | 1983 | 1
|
Johtokierrokset
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1954 | 2009 | 17 927
|
| 2. | V10 | 1989 | 2005 | 15 550
|
| 3. | V6 turbo | 1979 | 1988 | 6 410
|
| 4. | V12 | 1950 | 1995 | 5 347
|
| 5. | suora 4 | 1952 | 1967 | 3 150
|
| 6. | V6 | 1958 | 1966 | 877
|
| 7. | suora 4 turbo | 1982 | 1986 | 875
|
| 8. | suora 6 | 1950 | 1958 | 830
|
| 9. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 638
|
| 10. | suora 8 | 1954 | 1955 | 589
|
| 11. | H16 | 1966 | 1967 | 61
|
| 12. | V8 turbo | 1983 | 1983 | 18
|
| 13. | B8 | 1962 | 1962 | 15
|
| 14. | B4 | 1961 | 1961 | 5
|