Kansallisuuksien kuljettajat 1950–2009
Kilpailussa ajaneet kuljettajat.
| Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Britannia | 140
|
| 2. | Italia | 82
|
| 3. | Ranska | 66
|
| 4. | Yhdysvallat | 48
|
| 5. | Saksa | 44
|
| 6. | Brasilia | 28
|
| 7. | Argentiina | 22
|
| | Sveitsi | 22
|
| 9. | Belgia | 20
|
| 10. | Etelä-Afrikka | 18
|
| 11. | Japani | 17
|
| 12. | Itävalta | 14
|
| 13. | Hollanti | 13
|
| | Australia | 13
|
| 15. | Kanada | 11
|
| | Espanja | 11
|
| 17. | Ruotsi | 9
|
| 18. | Uusi-Seelanti | 8
|
| 19. | Suomi | 7
|
| 20. | Meksiko | 4
|
| | Irlanti | 4
|
| 22. | Uruguay | 3
|
| | Tanska | 3
|
| | Portugali | 3
|
| 25. | Zimbabwe | 2
|
| | Venezuela | 2
|
| | Monaco | 2
|
| | Kolumbia | 2
|
| 29. | Thaimaa | 1
|
| | Marokko | 1
|
| | Liechtenstein | 1
|
| | Chile | 1
|
| | Tšekki | 1
|
| | Malesia | 1
|
| | Unkari | 1
|
| | Intia | 1
|
| | Puola | 1
|
Maanosien kuljettajat
| Sija | Maanosa | Lkm. | Osuus
|
|---|
| 1. | Eurooppa | 444 | 71 %
|
| 2. | Pohjois-Amerikka | 63 | 10 %
|
| 3. | Etelä-Amerikka | 58 | 9 %
|
| 4. | Afrikka | 21 | 3 %
|
| | Australia | 21 | 3 %
|
| 6. | Aasia | 20 | 3 %
|